Kategorie:Sicherheitsdatenblatt: Unterschied zwischen den Versionen

Aus BS-Wiki: Wissen teilen
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 6: Zeile 6:
 
  |category  = Sicherheitsdatenblatt
 
  |category  = Sicherheitsdatenblatt
 
  |addpagecounter = true
 
  |addpagecounter = true
  |table      = class="wikitable sortable",Stoff,Roth,BK,C,H,L,S,SA,SF,2,Nr.
+
  |table      = class="wikitable sortable",Stoff,Roth,BK,C,L,S,SA,SF,2,Nr.
  |include    = {UVV}:1,{UVV-BK}:1,{UVV-C}:1,{UVV-H}:1,{UVV-L}:1,{UVV-S}:1,{UVV-SA}:1,{UVV-SF}:1,{UVV2}:1,#some heading
+
  |include    = {UVV}:1,{UVV-BK}:1,{UVV-C}:1,{UVV-L}:1,{UVV-S}:1,{UVV-SA}:1,{UVV-SF}:1,{UVV2}:1,#some heading
 
  |format  =,,\n%NR%
 
  |format  =,,\n%NR%
 
}}
 
}}
 
[[Kategorie:Chemie]]
 
[[Kategorie:Chemie]]

Version vom 8. März 2015, 17:06 Uhr

Sicherheitsdatenblatt.jpg

In BS-Wiki verlinkte Sicherheitsdatenblätter:

|- |Acetaldehyd |3004 | | | | | | | | 1 |- |Acetamid | | | | | |695122 | | | 2 |- |Acetanilid | | | | | |112933 | | | 3 |- |Aceton |9372 | | | | | | | | 4 |- |Acetylen | | | |8364 | | | | | 5 |- |Acetylsalicylsäure | | | | | |A6810 | | | 6 |- |Adipinsäuredichlorid | | |9991016 | | | | | | 7 |- |Agar | | | | | |05040 | | | 8 |- |Alaun |CN78 | | | | | | | | 9 |- |Alizarin | | |9991035 | | | | | | 10 |- |Alizaringelb R | | | | | |195073 | | | 11 |- |Alizarinrot S |0348 | | | | | | | | 12 |- |Aluminium |5285 | |9991041
9991045 | | | | | | 13 |- |Aluminiumchlorid | | |9991049 | | | | | | 14 |- |Aluminiumoxid | | |9991052 | | | | | | 15 |- |Aluminiumsulfat |5340 | | | | | | | | 16 |- |Amaranth | | | | | |A1016 | | | 17 |- |Ameisensäure |4724 | | | | | | | | 18 |- |Amidosulfonsäure |P725 | | | | | | | | 19 |- |Ammoniak |6774 |- |Ammoniak |6753 |- |Ammoniak |6756 |03276
03277
07372 | | | | | | | 20 |- |Ammoniumacetat |7869 | | | | | | | | 21 |- |Ammoniumcarbonat |CP98 | | | | | | | | 22 |- |Ammoniumchlorid |P726 | | | | | | | | 23 |- |Ammoniumeisen(II)-sulfat | | |9991075 | | | | | | 24 |- |Ammoniumeisen(III)-sulfat | | |9991077 | | | | | | 25 |- |Ammoniumfluorid | |21408 | | | | | | | 26 |- |Ammoniummolybdat |3666 | | | | | | | | 27 |- |Ammoniumnitrat |K299 | | | | | | | | 28 |- |Ammoniumoxalat |4266 | | | | | | | | 29 |- |Ammoniumsulfat |3746 | | | | | | | | 30 |- |Ammoniumsulfid | | | | | |515809 | | | 31 |- |Ammoniumthiocyanat |4477 | | | | | | | | 32 |- |Amylase | | |9991000 | | | | | | 33 |- |Anisaldehyd | | |9991101 | | | | | | 34 |- |Antimon |9258 | | | | | | | | 35 |- |Argon | | | |8303 | | | | | 36 |- |Ascorbinsäure |3525 | | | | | | | | 37 |- |Azorubin | | | | | |214515 | | | 38 |- |Bariumchlorid |4453 | | | | | | | | 39 |- |Bariumnitrat |4387 | | | | | | | | 40 |- |Bariumperchlorat |KK61 | | | | | | | | 41 |- |Bariumperoxid | | |9991123 | | | | | | 42 |- |Benedict-Reagenz | | |9992028 | | | | | | 43 |- |Benzaldehyd |4372 | | | | | | | | 44 |- |Benzoesäure |P738 | | | | | | | | 45 |- |Benzoesäureethylester | | | | | |W242209 | | | 46 |- |Benzoesäuremethylester |6944 | |9991137 | | | | | | 47 |- |Benzol |7173 | | | | | | | | 48 |- |Bernsteinsäure | | |9991141 | | | | | | 49 |- |2,2′-Bipyridin |4153 | | | | | | | | 50 |- |Bismut |2735 | | | | | | | | 51 |- |Blei | | |9991146 | | | | | | 52 |- |Bleioxid |4456 | | | | | | | | 53 |- |Borax |T880 | | | | | | | | 54 |- |Borsäure |6943 | | | | | | | | 55 |- |Brenzkatechin |4249 | | | | | | | | 56 |- |Brillantblau FCF | | | | | |861146 | | | 57 |- |Brillantgrün |0324 | | | | | | | | 58 |- |Brillantkresylblau |5162 | | | | | | | | 59 |- |Brillantschwarz BN | | | | | |211842 | | | 60 |- |Brom | | | | | | | | | 61 |- |Brom | |25164 | | | | | | | 62 |- |Bromkresolgrün |KK18 | | | | | | | | 63 |- |Bromthymolblau |KK19 | | | | | | | | 64 |- |Bromwasser | |27455 | | | | | | | 65 |- |Butanol |7171 |- |Butanol |KK02 |- |Butanol |AE16 | |9991179 | | | | | | 66 |- |Butanon |T920 | | | | | | | | 67 |- |Buttersäure |3277 | | | | | | | | 68 |- |Calcein |7688 | | | | | | | | 69 |- |Calcium | | |9991190 | | | | | | 70 |- |Calciumacetat |0260 | | | | | | | | 71 |- |Calciumcarbid |5805 | | | | | | | | 72 |- |Calciumchlorid |CN93 |- |Calciumchlorid |5239 | | | | | | | | 73 |- |Calciumhydroxid |CN87 | | | | | | | | 74 |- |Calciumnitrat |P740 | | | | | | | | 75 |- |Calciumoxid |CN88 | | | | | | | | 76 |- |Calconcarbonsäure |2676 | | | | | | | | 77 |- |ß-Carotin | | | | | | | | |SS-Carotin 78 |- |Carrez-Reagenz | |03779
03780 | | | | | | | 79 |- |Cer(IV)-ammoniumnitrat |3338 | | | | | | | | 80 |- |Cetylalkohol |5762 | | | | | | | | 81 |- |Chinolingelb | | | | | |22680 | | | 82 |- |Chlorkalk | | |9991232 | | | | | | 83 |- |Chloroform |7331 | | | | | | | | 84 |- |Chlorophyllin | | | | | |c6003 | | | 85 |- |Chlorzinkiod |6395 | | | | | | | | 86 |- |Chromazurol S | | | | | | | | | 87 |- |Chromazurol S | |25354 | | | | | | | 88 |- |Citronensäure |5110 | | | | | | | | 89 |- |Cobaltchlorid |T889 | | | | | | | | 90 |- |Cochenillerot A | | | | | |18137 | | | 91 |- |Coffein |N815 | | | | | | | | 92 |- |Cumarin | | | | | |C4261 | | | 93 |- |Cuprizon | |24710 | | | | | | | 94 |- |Cyclohexan |7333 | | | | | | | | 95 |- |Destilliertes Wasser | | | | | | | | | 96 |- |Diastase | | |9991253 | | | | | | 97 |- |Dichlorethan |6837 | | | | | | | | 98 |- |Dichlormethan |AE03 | | | | | | | | 99 |- |Diethylamin |3495 | | | | | | | | 100 |- |Diethylenglycol |0968 | | | | | | | | 101 |- |Diethylether |3942 | | | | | | | | 102 |- |Dimethylglyoxim |2677 | | | | | | | | 103 |- |2,6-Dimethylphenol | | | | | |D174904 | | | 104 |- |Dimethylphthalat |4576 | | | | | | | | 105 |- |Dinatriumhydrogenphosphat |P030 |- |Dinatriumhydrogenphosphat |4984 |- |Dinatriumhydrogenphosphat |T106 | | | | | | | | 106 |- |Diphenylamin | | |9991273 | | | | | | 107 |- |Dithizon |2697 | | | | | | | | 108 |- |Docusat-Natrium | | | | | |86140 | | | 109 |- |DPD | | | | | |07672 | | | 110 |- |Druckertinte | | | | | | | | | 111 |- |Eisen |3718 | | | | | | | | 112 |- |Eisen(II)-sulfid | | |9991299 | | | | | | 113 |- |Eisen(III)-chlorid |5192 |- |Eisen(III)-chlorid |7119 | | | | | | | | 114 |- |Eisen(III)-nitrat |CN84 | | | | | | | | 115 |- |Eisen(III)-oxid |4463 | | | | | | | | 116 |- |Eisen(II)-sulfat |P015 | | | | | | | | 117 |- |Eosin |0306 |- |Eosin |7089 | | | | | | | | 118 |- |Eriochromschwarz T |K860 |20506 | | | | | | | 119 |- |Essigsäure |X895 | | | | | | | | 120 |- |Essigsäureanhydrid |CP28 | | | | | | | | 121 |- |Essigsäurebutylester |P036 | | | | | | | | 122 |- |Essigsäureethylester |4424 | | | | | | | | 123 |- |Essigsäureisobutylester | | | | | |W292605 | | | 124 |- |Essigsäuremethylester | | |9991323 | | | | | | 125 |- |Ethanol |K928 |- |Ethanol |9065 | | | | | | | | 126 |- |Ethylbutyrat | | |9991185 | | | | | | 127 |- |Ethylendiamintetraessigsäure |8043 | | | | | | | | 128 |- |Ethylenglykol |6881 | | | | | | | | 129 |- |Fehlingsche Lösung | | |9991341
9991345 | | | | | | 130 |- |Ferroin |T131 | | | | | | | | 131 |- |Fluorescein |5283 | | | | | | | | 132 |- |Flusssäure |HN54 | | | | | | | | 133 |- |Formaldehyd |4979 | | | | | | | | 134 |- |Formaldoxim | | | | | |238481 | | | 135 |- |Formamid | | |9991351 | | | | | | 136 |- |Gallium |3761 | | | | | | | | 137 |- |Gelatine |4274 | | | | | | | | 138 |- |Gelborange S | | | | | |465224 | | | 139 |- |Glucose |6780 | | | | | | | | 140 |- |Glycerin |3783 | | | | | | | | 141 |- |Gold |7605 | | | | | | | | 142 |- |Grün S | | | | | |199583 | | | 143 |- |Harnstoff |2317 | | | | | | | | 144 |- |Helium | | | |000010021690 | | | | | 145 |- |Heptan |8654 | | | | | | | | 146 |- |Hexamethylendiamin |4465 | | | | | | | | 147 |- |Hexan |CP47 | | | | | | | | 148 |- |Hexanol |3847 | | | | | | | | 149 |- |Hexen | | |9991409 | | | | | | 150 |- |Himbeerketon | | | | | |W258806 | | | 151 |- |Hydrochinon |3586 | | | | | | | | 152 |- |Hydroxylaminhydrochlorid | |06151 | | | | | | | 153 |- |Hämatoxylin |3816 | | | | | | | | 154 |- |Indigocarmin |5156 | | | | | | | | 155 |- |Indium |3906 | | | | | | | | 156 |- |Indol | | | | | |I3408 | | | 157 |- |Iod |X864 |- |Iod |6765 | | | | | | | | 158 |- |Ionenaustauscher |6854 |- |Ionenaustauscher |6866 | | | | | | | | 159 |- |Kaliumbromat |4396 | | | | | | | | 160 |- |Kaliumcarbonat |P743 | | | | | | | | 161 |- |Kaliumchlorat |7959 | | | | | | | | 162 |- |Kaliumchlorid |6781 |- |Kaliumchlorid |T138 | | | | | | | | 163 |- |Kaliumchromat |HN33 |10585 | | | | | | | 164 |- |Kaliumdichromat |P744 | | | | | | | | 165 |- |Kaliumdihydrogenphosphat |3904 | | | | | | | | 166 |- |Kaliumhexacyanoferrat |P745 |- |Kaliumhexacyanoferrat |P746 | | | | | | | | 167 |- |Kaliumhydrogensulfat |X989 | | | | | | | | 168 |- |Kaliumhydroxid |6751 |- |Kaliumhydroxid |K017 | | | | | | | | 169 |- |Kaliumiodat |P751 | | | | | | | | 170 |- |Kaliumiodid |6750 | | | | | | | | 171 |- |Kaliumnatriumtartrat |8087 | | | | | | | | 172 |- |Kaliumnitrat |P021 | | | | | | | | 173 |- |Kaliumpermanganat |P752 | | | | | | | | 174 |- |Kaliumpersulfat |6795 | | | | | | | | 175 |- |Kaliumsulfat |P022 | | | | | | | | 176 |- |Kaliumthiocyanat |P753 | | | | | | | | 177 |- |Kaolin | | | | | | | | | 178 |- |Karbol-Fuchsin-Lösung |A130 | | | | | | | | 179 |- |Karbol-Gentianaviolett-Lösung |CN00 | | | | | | | | 180 |- |Karmin |6859 | | | | | | | | 181 |- |Kohlenstoff |7614 | | | | | | | | 182 |- |Kohlenstoffdioxid | | | |8377 | | | | | 183 |- |Kolophonium |9051 | | | | | | | | 184 |- |KP | | | | | | | | | 185 |- |KP2 | | | | | | | | | 186 |- |Kraftstoffe |3259 | | | | | | | | 187 |- |Kresolrot |KK15 | | | | | | | | 188 |- |Kristallviolett |T123 | | | | | | | | 189 |- |Kupfer |CP21 | | | | | | | | 190 |- |Kupfer(II)-acetat | | |9991478 | | | | | | 191 |- |Kupfer(II)-carbonat | | |9991479 | | | | | | 192 |- |Kupfer(I)-chlorid |4391 | | | | | | | | 193 |- |Kupfer(II)-chlorid |CN82 | | | | | | | | 194 |- |Kupfer(II)-nitrat | | |9991485 | | | | | | 195 |- |Kupfer(I)-oxid |2733 | | | | | | | | 196 |- |Kupfer(II)-oxid |8169 | | | | | | | | 197 |- |Kupferphthalocyanin | | | | | | | | | 198 |- |Kupfersulfat |P024 | | | | | | | | 199 |- |Labferment |8178 | | | | | | | | 200 |- |Lackmus |0248 | | | | | | | | 201 |- |Lithiumcarbonat |7324 | | | | | | | | 202 |- |Lithiumchlorid |6698 | | | | | | | | 203 |- |Lithiumhydroxid | | |9991565 | | | | | | 204 |- |Lugolsche Lösung |N052 |16388 | | | | | | | 205 |- |Luminol |4203 | | | | | | | | 206 |- |Lunges Reagenz | | | | | |38497
39441 | | | 207 |- |Lycopodium |8253 | | | | | | | | 208 |- |Magnesium |CP20 |- |Magnesium |AE61 | | | | | | | | 209 |- |Magnesiumchlorid |2189 | | | | | | | | 210 |- |Magnesiumnitrat |HN31 | | | | | | | | 211 |- |Magnesiumoxid |8280 | | | | | | | | 212 |- |Magnesiumsulfat |P027 |24999 | | | | | | | 213 |- |Maleinsäure |K304 | | | | | | | | 214 |- |Malonsäure | | | | | |751480 | | | 215 |- |Maltose |8951 | | | | | | | | 216 |- |Mangan(II)-chlorid | |05158 | | | | | | | 217 |- |Mangan(IV)-oxid |4486 | | | | | | | | 218 |- |Mangan(II)-sulfat |4487 | | | | | | | | 219 |- |Methacrylsäuremethylester |4233 | | | | | | | | 220 |- |Methan | | | |8321 | | | | | 221 |- |Methanol |X948 | | | | | | | | 222 |- |Methylblau |4002 | | | | | | | | 223 |- |Methylenblau |A514 |- |Methylenblau |AE64 | | | | | | | | 224 |- |Methylorange |T119 |17060 |9991621 | | | | | | 225 |- |Methylrot |T121 | | | | | | | | 226 |- |Methylthymolblau |KK17 | | | | | | | | 227 |- |Milchsäure |8460 |- |Milchsäure |8994 | | | | | | | | 228 |- |Molybdän | | | | | |69840 | | | 229 |- |Morin |6459 | | | | | | | | 230 |- |Murexid |T124 | | | | | | | | 231 |- |N-(1-Naphthyl)-ethylendiamin-dihydrochlorid |4342 | | | | | | | | 232 |- |Naphthalin | | |9991640 | | | | | | 233 |- |Naphthol |KK14 | | | | |185507 | | | 234 |- |Naphtholphthalein | | | | | |N8257 | | | 235 |- |Naphthylamin | | | | | |N9005
38497 | | | 236 |- |Natrium |4469 | | | | | | | | 237 |- |Natriumacetat |6779 | | | | | | | | 238 |- |Natriumazid |K305 | | | | | | | | 239 |- |Natriumbromid |HN15 | | | | | | | | 240 |- |Natriumcarbonat |A135 |- |Natriumcarbonat |K303 | | | | | | | | 241 |- |Natriumcitrat |3580 | | | | | | | | 242 |- |Natriumdiethyldithiocarbamat |2601 | | | | | | | | 243 |- |Natriumdihydrogenphosphat |K300 | | | | | | | | 244 |- |Natriumdithionit | | | | | |71699 | | | 245 |- |Natriumhydrogencarbonat |6885 | | | | | | | | 246 |- |Natriumhydrogensulfat | | |9991684 | | | | | | 247 |- |Natriumhydroxid |P031 | | | | | | | | 248 |- |Natriumhypochlorit | | |9991689 | | | | | | 249 |- |Natriumiodid |A134 | | | | | | | | 250 |- |Natriummolybdat | | |9992039 | | | | | | 251 |- |Natriumnitrat |A136 | | | | | | | | 252 |- |Natriumoxid |CN88 | | | | | | | | 253 |- |Natriumperoxid |4412 | | | | | | | | 254 |- |Natriumphosphat |T107 | | | | | | | | 255 |- |Natriumsalicylat |CP39 | | | | | | | | 256 |- |Natriumsulfat |T108 |- |Natriumsulfat |8560 | | | | | | | | 257 |- |Natriumsulfid |8634 | | | | | | | | 258 |- |Natriumsulfit |P033 | | | | | | | | 259 |- |Natriumtetraphenylborat |4385 | | | | | | | | 260 |- |Natriumthiosulfat |P034 |- |Natriumthiosulfat |X869 |- |Natriumthiosulfat |K022 |- |Natriumthiosulfat |9900 | | | | | | | | 261 |- |Natronlauge |N073 |- |Natronlauge |P711 |- |Natronlauge |K021 |- |Natronlauge |T196 |- |Natronlauge |8655 | | | | | | | | 262 |- |Neutralrot |T122 | | | | | | | | 263 |- |Neßlers Reagenz | |03036 | | | | | | | 264 |- |Nickel |CP22 | | | | | | | | 265 |- |Ninhydrin |4378 |- |Ninhydrin |CP30 | | | | | | | | 266 |- |Nitrilotriessigsäure |4384 | | | | | | | | 267 |- |Nitrit |8604 | | | | | | | | 268 |- |Nitroprussid-Natrium-Dihydrat |HN34 | | | | | | | | 269 |- |Nonan |4310 | | | | | | | | 270 |- |Octan |9860 | | | | | | | | 271 |- |Octanol |4439 | | | | | | | | 272 |- |Ölsäure |7213 | | | | | | | | 273 |- |Oxalsäure |T113 | | | | | | | | 274 |- |Pankreatin | | |9991756 | | | | | | 275 |- |Paraffin |6642 | | | | | | | | 276 |- |Patentblau V | | | | | |21605 | | | 277 |- |Pentan |4978 | | | | | | | | 278 |- |Pentanol |8949 | | | | | | | | 279 |- |Pepsin |KK38 | | | | | | | | 280 |- |Perchlorsäure |9216 | | | | | | | | 281 |- |Petroleum |9015 | | | | | | | | 282 |- |Phenanthrolin |9113 |- |Phenanthrolin |T131 | | | | | | | | 283 |- |Phenol |0040 | | | | | | | | 284 |- |Phenolphthalein | |03256 | | | | | | | 285 |- |Phloroglucin |7662 | | | | | | | | 286 |- |Phosphor | | |9991796 | | | | | | 287 |- |Phosphorsäure |9079 | | | | | | | | 288 |- |Phthalsäure | | | | | |80010 | | | 289 |- |Phthalsäureanhydrid | | | | | |320064 | | | 290 |- |Platin |8415 | | | | | | | | 291 |- |Propanol |6776 |- |Propanol |9866 | | | | | | | | 292 |- |Propionaldehyd | | | | | |538124 | | | 293 |- |Propionsäure |6026 | | | | | | | | 294 |- |Pufferlösung |T180 |- |Pufferlösung |P715 |- |Pufferlösung |T181 |- |Pufferlösung |P712 |- |Pufferlösung |A517 |- |Pufferlösung |T183 |- |Pufferlösung |T184 |- |Pufferlösung |A518 |- |Pufferlösung |P713 |- |Pufferlösung |T186 |- |Pufferlösung |A519 |- |Pufferlösung |P716 |- |Pufferlösung |8086 |- |Pufferlösung |T188 |- |Pufferlösung |T187 |- |Pufferlösung |T189 | | | | | | | | 295 |- |Pyridin |CP07 | | | | | | | | 296 |- |Pyrogallol |4364 | | | | | | | | 297 |- |Resorcin |5727 | | | | | | | | 298 |- |Rhodamin B |T130 | | | | | | | | 299 |- |Riboflavin |9607 | | | | | | | | 300 |- |Rubren | | | | | |R2206 | | | 301 |- |Salicylaldehyd | | |9991848 | | | | | | 302 |- |Salicylsäure |2723 | | | | | | | | 303 |- |Salpetersäure |4339 |- |Salpetersäure |X898 | | | | | | | | 304 |- |Saltzman-Reagenz |4342 | | | | | | | | 305 |- |Salzsäure |4625 |- |Salzsäure |P074 |- |Salzsäure |K025 |- |Salzsäure |K024 | | | | | | | | 306 |- |Saponin |9622 | | | | | | | | 307 |- |Sauerstoff | | | |8340 | | | | | 308 |- |Schiffs Reagenz |N057 | | | | | | | | 309 |- |Schwefel |9304 | | | | | | | | 310 |- |Schwefelsäure |X945 | | | | | | | | 311 |- |Seliwanow-Reagenz | | |9991895 | | | | | | 312 |- |Silber |8816 | | | | | | | | 313 |- |Silbernitrat |7908 | | | | | | | | 314 |- |Silbersulfat |6791 | | | | | | | | 315 |- |Silicon |4113 |- |Silicon |4025 |- |Silicon |4045 | | | | | | | | 316 |- |Sorbinsäure |7158 | | | | | | | | 317 |- |Stärke |6778 |04075 | | | | | | | 318 |- |Stickstoff | | | |8347 | | | | | 319 |- |Strontiumchlorid |4473 | | | | | | | | 320 |- |Strontiumnitrat |2732 | | | | | | | | 321 |- |Styrol |2641 | | | | | | | | 322 |- |Sudanrot G | | | | | |17373 | | | 323 |- |Sulfanilamid |4716 | | | | | | | | 324 |- |Sulfanilsäure |4496 | | | | |39441 | | | 325 |- |Sulfosalicylsäure |4119 | | | | | | | | 326 |- |Talkum |9486 | | | | | | | | 327 |- |Tannin |4239 | | | | | | | | 328 |- |Tartrazin | | | | | |T0388 | | | 329 |- |Tetrachlorethylen |4737 | | | | | | | | 330 |- |Thiazolgelb | | |9991949 | | | | | | 331 |- |Thorin |KK34 | | | | | | | | 332 |- |Thymolblau |KK16 |- |Thymolblau |2606 |- |Thymolblau |T119 | | | | | | | | 333 |- |Thymolphthalein |HN97 |- |Thymolphthalein |KK16 |- |Thymolphthalein |2606 |- |Thymolphthalein |T119 |11951 | | | | | | | 334 |- |Thénards Blau | | | | | | | | | 335 |- |Tillmans-Reagenz |HN79 | | | | | | | | 336 |- |Titanoxidsulfat | | |9991952 | | | | | | 337 |- |Toluol |T166 | | | | | | | | 338 |- |Trichloressigsäure |8789 | | | | | | | | 339 |- |Triethanolamin |6300 | | | | | | | | 340 |- |Triethylamin |X875 | | | | | | | | 341 |- |UVV | | | | | | | | | 342 |- |UVV-BK | | | | | | | | | 343 |- |UVV-C | | | | | | | | | 344 |- |UVV-H | | | | | | | | | 345 |- |UVV-L | | | | | | | | | 346 |- |UVV-SA | | | | | | | | | 347 |- |Valeriansäure |4874 | | | | | | | | 348 |- |Vanillin |7887 | | | | | | | | 349 |- |Wasserblau |4002 | | | | | | | | 350 |- |Wasserglas |7561 | | | | | | | | 351 |- |Wasserstoff | | | |8360 | | | | | 352 |- |Wasserstoffperoxid |8070 | | | | | | | | 353 |- |Weinsäure |4890 | | | | | | | | 354 |- |Wolfram |9835 | | | | | | | | 355 |- |2,6-Xylenol | | | | | | | | | 356 |- |Xylenolorange |2727 | | | | | | | | 357 |- |Xylol |CN80 | | | | | | | | 358 |- |Zimtaldehyd |5549 | | | | | | | | 359 |- |Zimtalkohol |4905 | | | | | | | | 360 |- |Zink |AE99 | | | | | | | | 361 |- |Zinkchlorid |T887 | | | | | | | | 362 |- |Zinkiodid | | |9992013 | | | | | | 363 |- |Zinkiodid-Stärkelösung | | |9992014 | | | | | | 364 |- |Zinknitrat |6634 | | | | | | | | 365 |- |Zinkoxid |T114 | | | | | | | | 366 |- |Zinksulfat |K301 | | | | | | | | 367 |- |Zinksulfid | | |9992020 | | | | | | 368 |- |Zinn |4016 | | | | | | | | 369 |- |Zinnchlorid |4977 | | | | | | | | 370 |- |Äpfelsäure |3034 | | | | | | | | 371 |- |Indikator |T125 |03217
03014
03116 | | | | | | | 372

Unterkategorien

Diese Kategorie enthält nur folgende Unterkategorie.

Seiten in der Kategorie „Sicherheitsdatenblatt“

Folgende 200 Seiten sind in dieser Kategorie, von 371 insgesamt.

(vorherige Seite) (nächste Seite)
(vorherige Seite) (nächste Seite)