{{navi|Chemie in Umwelt und Technik|Elektrochemische Energiespeicher}}Unedle [[Metalle]], wie z. B. [[Eisen]], verdrängen edlere Metalle, z. B. [[Kupfer]], aus ihren Verbindungen. Sortiert man alle [[Metalle]] nach diesem Bestreben, erhält man die '''Spannungsreihe der Metalle''' oder die , auch: [[Elektrochemische Spannungsreihe]]. Da bei diesem Vorgang das unedlere Metall [[Oxidation|oxidiert]] bzw. das Metallsalz des edleren Metalls [[Reduktion|reduziert]] wird, spricht man auch von der '''Redoxreihe der Metalle'''. Sie wird ergänzt durch das Element Wasserstoff, da er (ausgenommen in [[Hydrid]]en) wie Metalle positiv geladene [[Ionen]] bildet. Alle Metalle, die Wasserstoff aus Säuren verdrängen, stehen in der Redoxreihe vor dem [[Wasserstoff]]:
Da bei diesem Vorgang das unedlere Metall [[Oxidation|oxidiert]] bzw. das Metall-Ion des edleren Metalls [[Reduktion|reduziert]] wird, spricht man auch von der '''Redoxreihe der Metalle'''. Sie wird ergänzt durch das Element Wasserstoff, da er (ausgenommen in [[Hydrid]]en) wie Metalle positiv geladene [[Ionen]] bildet. Alle Metalle, die Wasserstoff aus Säuren verdrängen, stehen in der Redoxreihe vor dem [[Wasserstoff]]:
{| {{Tabelle}}
align="center"|+ '''Redoxreihe der Metalle'''<br />''UNEDEL'' &nbsp;[[Bild:Pfeil.gif]] &nbsp;''EDEL''<br />Bestreben der Metalle zur Ionenbildung (Reduktionsvermögen) nimmt ab[[Bild:Pfeil.gif]]
! style="background: #FFDDDD;"|Metall
! [[Cäsium|Cs]]
|-
! style="background: #FFDDDD;"|Ion
! [[Cäsium| Feld 1-2Cs]]<sup>+</sup>! [[Kalium| Feld 2-2K]]<sup>+</sup>! [[Calcium| Feld 3-Ca]]<sup>2+</sup>! [[Natrium| Feld 4-2Na]]<sup>+</sup>! [[Magnesium| Feld 5-Mg]]<sup>2+</sup>! [[Aluminium| Feld 6-2Al]]<sup>3+</sup>! [[Mangan| Feld 7-Mn]]<sup>2+</sup>! [[Chrom| Feld 8-2Cr]]<sup>3+</sup>! [[Zink| Feld 9-Zn]]<sup>2+</sup>! [[Eisen| Feld 10-Fe]]<sup>2+</sup>! [[Nickel| Feld 11-Ni]]<sup>2+</sup>! [[Zinn| Feld 12-Sn]]<sup>2+</sup>! [[Blei| Feld 13-Pb]]<sup>2+</sup>! ''[[Wasserstoff| Feld 14-2H]]''<sup>+</sup>! [[Kupfer| Feld 15-Cu]]<sup>2+</sup>! [[Silber| Feld 16-2Ag]]<sup>+</sup>! [[Platin| Feld 17-Pt]]<sup>2+</sup>! [[Gold| Feld 18-2Au]]<sup>3+</sup>
|}
Bestreben der Ionen, durch Elektronenaufnahme in Metalle überzugehen (Oxidationsvermögen), nimmt zu[[Bild:Pfeil.gif]]
== Experimente ==
* [[Media:Redoxreihe.pdf|Arbeitsblatt zum Thema "Redoxreihe der Metalle" als PDF-Datei]]
{{Ex-ec|244|1-3|Redoxreihe}}
{{Ex-ec|249|1-2|Elektrochemische Spannungsreihe}}
{{Ex-ch09|{{fb|174}}|1|[[Elektronenübertragung|Elektronenübertragungsreaktionen]]|Reaktion zwischen Metallen und Metall-Ionen}}
{{cb|185|137|244}}
{{www}}
 
* [[galvanisches Element]]
{{www}}
*[http://www.br-online.de/wissen-bildung/telekolleg/faecher/chemie/chemie_12/ Telekolleg Chemie - 12. Folge: Elektrochemische Zellen]
*[http://www.br-online.de/wissen-bildung/telekolleg/faecher/chemie/chemie_13/ Telekolleg Chemie - 13. Folge: Elektrolytische Reaktionen]
{{cb|-|137}}
[[Kategorie:Chemie]]
[[Kategorie:Werkstofftechnik]]
[[Kategorie:Lerngebiet 12.7: Werkstoffe auswählen und prüfen]]
Änderungen – BS-Wiki: Wissen teilen

Änderungen

Elektrochemische Spannungsreihe

1.003 Byte hinzugefügt, 00:02, 16. Feb. 2015
30.051
Bearbeitungen