Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|---|
20:31, 15. Feb. 2024 | 25.43.docx (Datei) | 17 KB | Dg | 2 | ||
20:08, 16. Jan. 2024 | Aufgabe 25.6.docx (Datei) | 16 KB | Dg | 1 | ||
19:28, 16. Jan. 2024 | 25.5.docx (Datei) | 15 KB | Dg | 1 | ||
11:08, 27. Nov. 2023 | 25.46.docx (Datei) | 17 KB | Dg | 1 | ||
10:31, 20. Feb. 2023 | Aufgaben zu Auflagerkräften.docx (Datei) | 65 KB | Dg | 1 | ||
10:07, 12. Dez. 2022 | 25.34.docx (Datei) | 18 KB | Dg | 1 | ||
13:11, 23. Nov. 2022 | 25.24.docx (Datei) | 41 KB | Dg | 3 | ||
11:46, 2. Mär 2022 | 21 118.gif (Datei) | 160 KB | Dg | 1 | ||
10:18, 6. Dez. 2021 | 25.29.docx (Datei) | 19 KB | Dg | 1 | ||
10:13, 6. Dez. 2021 | 25.28.docx (Datei) | 17 KB | Dg | 1 | ||
09:27, 1. Dez. 2021 | 25.25.docx (Datei) | 15 KB | Dg | 1 | ||
11:24, 19. Nov. 2021 | Reaktionsgleichungen.pptx (Datei) | 1,5 MB | Dg | 3 | ||
21:47, 18. Nov. 2021 | 25.22.docx (Datei) | 17 KB | Dg | 1 | ||
12:35, 10. Nov. 2021 | 25.7-Lasthaken.docx (Datei) | 20 KB | Dg | 1 | ||
10:09, 10. Nov. 2021 | 25.2.docx (Datei) | 16 KB | Dg | 1 | ||
11:50, 3. Nov. 2021 | Logo laeppche.jpg (Datei) | 25 KB | P Hansen | Einbau des aktuellen Logos! | 2 | |
09:30, 18. Mär 2021 | Ast-Baumstamm-querschnitt.jpg (Datei) | 65 KB | Dg | 1 | ||
12:53, 14. Mär 2021 | Leitfaehigkeit-TB.jpg (Datei) | 53 KB | Dg | 1 | ||
10:49, 8. Mär 2021 | 25.28 Geklebtes Rohr-1.docx (Datei) | 17 KB | Dg | 1 | ||
23:03, 7. Mär 2021 | 25.26.docx (Datei) | 17 KB | Dg | 1 | ||
11:44, 4. Mär 2021 | 25.23.docx (Datei) | 15 KB | Dg | 1 | ||
23:22, 27. Feb. 2021 | Kraft-Verlaengerungs-Diagramm.gif (Datei) | 8 KB | Dg | 1 | ||
19:43, 26. Feb. 2021 | Spannungs-Dehnungs-Diagramm.gif (Datei) | 7 KB | Dg | 1 | ||
19:13, 26. Feb. 2021 | Schlauch.jpg (Datei) | 61 KB | Dg | 1 | ||
10:28, 3. Nov. 2020 | 25.20.1.docx (Datei) | 19 KB | Dg | 1 | ||
12:14, 2. Nov. 2020 | Aufgabe 25.docx (Datei) | 15 KB | Dg | 1 | ||
09:04, 29. Okt. 2020 | Aufgabe 25.6neu.docx (Datei) | 16 KB | Dg | 1 | ||
11:08, 22. Sep. 2020 | Messen-Messschieber.docx (Datei) | 388 KB | Dg | 2 | ||
22:01, 27. Mai 2020 | Zahnräder und Zahnradgetriebe Lösung 1-31.pdf (Datei) | 669 KB | Dg | 1 | ||
07:36, 15. Mai 2020 | 25.47 Wahl eines I-Profils.docx (Datei) | 125 KB | Dg | 1 | ||
11:13, 31. Jan. 2020 | Projektarbeit Fachoberschule.docx (Datei) | 3,31 MB | Dg | 1 | ||
12:32, 22. Jan. 2020 | Rose-Eutektikum.jpg (Datei) | 162 KB | Dg | 1 | ||
00:46, 17. Dez. 2019 | Messen-Buegelmessschraube.docx (Datei) | 92 KB | Dg | 1 | ||
20:14, 4. Dez. 2019 | Kraftfluss im Schaltmuffengetriebe-4.docx (Datei) | 932 KB | Dg | 1 | ||
20:13, 4. Dez. 2019 | Kraftfluss im Schaltmuffengetriebe-3.docx (Datei) | 395 KB | Dg | 1 | ||
20:13, 4. Dez. 2019 | Kraftfluss im Schaltmuffengetriebe-2.docx (Datei) | 336 KB | Dg | 1 | ||
20:13, 4. Dez. 2019 | Kraftfluss im Schaltmuffengetriebe-1.docx (Datei) | 1,02 MB | Dg | 1 | ||
20:08, 4. Dez. 2019 | Getriebe-Opel.jpg (Datei) | 927 KB | Dg | 1 | ||
20:06, 4. Dez. 2019 | Getriebe-Fiat.jpg (Datei) | 1 MB | Dg | 1 | ||
20:05, 4. Dez. 2019 | Getriebe-VW.jpg (Datei) | 916 KB | Dg | 1 | ||
20:05, 4. Dez. 2019 | Getriebe-Ford.jpg (Datei) | 1,04 MB | Dg | 1 | ||
10:11, 18. Sep. 2019 | Classroomscreen.jpg (Datei) | 96 KB | Dg | 1 | ||
10:20, 14. Sep. 2019 | 200px-Wikipedia-logo-v2.svg.png (Datei) | 41 KB | Dg | 1 | ||
23:04, 9. Sep. 2019 | Cola-kalt.jpg (Datei) | 91 KB | Dg | 1 | ||
11:23, 4. Sep. 2019 | SB Formeln.docx (Datei) | 19 KB | Dg | 1 | ||
13:01, 20. Mär 2019 | Phasenplan Tobaben Poppen.xlsx (Datei) | 22 KB | Dg | 1 | ||
23:47, 2. Feb. 2019 | Bewertungsbogen FSELT15.docx (Datei) | 19 KB | Dg | 1 | ||
23:42, 2. Feb. 2019 | F2ELT15.xlsx (Datei) | 11 KB | Dg | 1 | ||
10:35, 30. Jan. 2019 | Elektrolyse.docx (Datei) | 208 KB | Dg | 10 V | 2 | |
10:34, 30. Jan. 2019 | Elektrolyse.pdf (Datei) | 353 KB | Dg | 10 V | 5 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |