Isotope
Aus BS-Wiki: Wissen teilen
								Version vom 1. Mai 2011, 11:07 Uhr von Dg (Diskussion | Beiträge)
| Isotope | ||
|---|---|---|
| vernetzte Artikel | ||
| Atombau | Radioaktivität | |
Isotope (griech. isos = gleich; topos = der Ort) sind alle Atomarten (= Nuklide) eines Elementes, die sich durch die Anzahl der Neutronen im Kern unterscheiden. Hierdurch ergeben sich bei identischen Ordnungszahlen unterschiedliche Massenzahlen.
Zur Unterscheidung werden Isotope entsprechend dieser Massenzahl benannt, z. B. für das Element Kohlenstoff „C-12“ (sprich: "C-zwölf") oder „C-14“. Die alternative Schreibweise dieser Isotope lautet: 12C bzw. 14C usw.
| Im Chemiebuch ... | ||
|---|---|---|
| findest Du weitere Informationen zum Thema Isotope: | ||
| Chemie FOS-T
 auf Seite | Chemie heute
 auf Seite | Elemente Chemie
 auf Seite | 
Üblicherweise werden stabile und instabile (= radioaktive) Isotope unterschieden. Radioaktive Isotope zerfallen mit einer charakteristischen Halbwertszeit.
- Übung 1: Arbeitsblatt "Isotope", erweiterte Fassung
- Übung 2. Wie lassen sich die gebrochenen Massenzahlen der Elemente im PSE erklären?
 Berechne hierzu aus der Isotopenverteilung die Atommasse für das Element Chlor.
 Lösung
Praxisbeispiele:
- Altersbestimmung durch die Radiocarbonmethode
- Ernährung: Isotopenanalyse
- Kernenergie
- Radioaktive Isotope in der Medizin
Liste der Isotope (nach Ordnungszahl):
Inhaltsverzeichnis
- 1 Wasserstoff
- 2 Helium
- 3 Lithium
- 4 Beryllium
- 5 Bor
- 6 Kohlenstoff
- 7 Stickstoff
- 8 Sauerstoff
- 9 Fluor
- 10 Neon
- 11 Natrium
- 12 Magnesium
- 13 Aluminium
- 14 Silicium
- 15 Phosphor
- 16 Schwefel
- 17 Chlor
- 18 Argon
- 19 Kalium
- 20 Calcium
- 21 Scandium
- 22 Titan
- 23 Vanadium
- 24 Chrom
- 25 Mangan
- 26 Eisen
- 27 Cobalt
- 28 Nickel
- 29 Kupfer
- 30 Zink
- 31 Gallium
- 32 Germanium
- 33 Arsen
- 34 Selen
- 35 Brom
- 36 Krypton
- 37 Rubidium
- 38 Strontium
- 39 Yttrium
- 40 Zirconium
- 41 Niob
- 42 Molybdän
- 43 Technetium
- 44 Ruthenium
- 45 Rhodium
- 46 Palladium
- 47 Silber
- 48 Cadmium
- 49 Indium
- 50 Zinn
- 51 Antimon
- 52 Tellur
- 53 Iod
- 54 Xenon
- 55 Caesium
- 56 Barium
- 57 Lanthan
- 58 Cer
- 59 Praseodym
- 60 Neodym
- 61 Promethium
- 62 Samarium
- 63 Europium
- 64 Gadolinium
- 65 Terbium
- 66 Dysprosium
- 67 Holmium
- 68 Erbium
- 69 Thulium
- 70 Ytterbium
- 71 Lutetium
- 72 Hafnium
- 73 Tantal
- 74 Wolfram
- 75 Rhenium
- 76 Osmium
- 77 Iridium
- 78 Platin
- 79 Gold
- 80 Quecksilber
- 81 Thallium
- 82 Blei
- 83 Bismut
- 84 Polonium
- 85 Astat
- 86 Radon
- 87 Francium
- 88 Radium
- 89 Actinium
- 90 Thorium
- 91 Protactinium
- 92 Uran
- 93 Neptunium
- 94 Plutonium
- 95 Americium
- 96 Curium
- 97 Berkelium
- 98 Californium
- 99 Einsteinium
- 100 Fermium
- 101 Mendelevium
- 102 Nobelium
- 103 Lawrencium
- 104 Rutherfordium
- 105 Dubnium
- 106 Seaborgium
- 107 Bohrium
- 108 Hassium
- 109 Meitnerium
- 110 Darmstadtium
- 111 Roentgenium
- 112 Ununbium
- 113 Ununtrium
- 114 Ununquadium
- 115 Ununpentium
- 116 Ununhexium
- 117 Ununseptium
- 118 Ununoctium
Wasserstoff
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 1H | 99,9885 % | stabil | |
| 2H | 0,0115 % | stabil | "D", "Deuterium" | 
| 3H | - % | 12,3 Jahre | "T", "Tritium", radioaktiv, kosmogen, Kernwaffenfallout, Leuchtfarben, Kerntechnik | 
Helium
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 3He | 0,000137 % | stabil | |
| 4He | 99,999863 % | stabil | 
Lithium
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 6Li | 7,59 % | stabil | |
| 7Li | 92,41 % | stabil | 
Beryllium
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 7Be | - % | 53 Tage | radioaktiv, kosmogen | 
| 9Be | 100 % | stabil | 
Bor
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 10B | 19,9 % | stabil | |
| 11B | 80,1 % | stabil | 
Kohlenstoff
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 12C | 98,93 % | stabil | |
| 13C | 1,07 % | stabil | |
| 14C | - % | 5730 Jahre | radioaktiv, kosmogen, Kerntechnik, Medizin, Radiocarbonmethode | 
Stickstoff
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 14N | 99,632 % | stabil | |
| 15N | 0,368 % | stabil | 
Sauerstoff
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 16O | 99,757 % | stabil | |
| 17O | 0,038 % | stabil | |
| 18O | 0,205 % | stabil | 
Fluor
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 19F | 100 % | stabil | 
Neon
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 20Ne | 90,48 % | stabil | |
| 21Ne | 0,27 % | stabil | |
| 22Ne | 9,25 % | stabil | 
Natrium
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 22Na | - % | 2,6 Jahre | radioaktiv, kosmogen | 
| 23Na | 100 % | stabil | 
Magnesium
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 24Mg | 78,99 % | stabil | |
| 25Mg | 10 % | stabil | |
| 26Mg | 11,01 % | stabil | 
Aluminium
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 27Al | 100 % | stabil | 
Silicium
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 28Si | 92,2297 % | stabil | |
| 29Si | 4,6832 % | stabil | |
| 30Si | 3,0872 % | stabil | 
Phosphor
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 31P | 100 % | stabil | 
Schwefel
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 32S | 94,93 % | stabil | |
| 33S | 0,76 % | stabil | |
| 34S | 4,29 % | stabil | |
| 36S | 0,02 % | stabil | 
Chlor
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 35Cl | 75,78 % | stabil | |
| 37Cl | 24,22 % | stabil | 
Argon
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 36Ar | 0,3365 % | stabil | |
| 38Ar | 0,0632 % | stabil | |
| 40Ar | 99,6003 % | stabil | 
Kalium
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 39K | 93,2581 % | stabil | |
| 40K | 0,0117 % | 1,27 Milliarden Jahre | radioaktiv, Erdkruste | 
| 41K | 6,7302 % | stabil | 
Calcium
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 40Ca | 96,941 % | stabil | |
| 42Ca | 0,647 % | stabil | |
| 43Ca | 0,135 % | stabil | |
| 44Ca | 2,086 % | stabil | |
| 46Ca | 0,004 % | stabil | |
| 48Ca | 0,187 % | stabil | 
Scandium
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 45Sc | 100 % | stabil | 
Titan
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 46Ti | 8,25 % | stabil | |
| 47Ti | 7,44 % | stabil | |
| 48Ti | 73,72 % | stabil | |
| 49Ti | 5,41 % | stabil | |
| 50Ti | 5,18 % | stabil | 
Vanadium
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 50V | 0,25 % | stabil | |
| 51V | 99,75 % | stabil | 
Chrom
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 50Cr | 4,345 % | stabil | |
| 52Cr | 83,789 % | stabil | |
| 53Cr | 9,501 % | stabil | |
| 54Cr | 2,365 % | stabil | 
Mangan
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 55Mn | 100 % | stabil | 
Eisen
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 54Fe | 5,845 % | stabil | |
| 56Fe | 91,754 % | stabil | |
| 57Fe | 2,119 % | stabil | |
| 58Fe | 0,282 % | stabil | 
Cobalt
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 59Co | 100 % | stabil | |
| 60Co | - % | 5,3 Jahre | radioaktiv, Medizin (Bestrahlung von Krebszellen), Kerntechnik | 
Nickel
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 58Ni | 68,0769 % | stabil | |
| 60Ni | 26,2231 % | stabil | |
| 61Ni | 1,1399 % | stabil | |
| 62Ni | 3,6345 % | stabil | |
| 64Ni | 0,9256 % | stabil | 
Kupfer
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 63Cu | 69,17 % | stabil | |
| 65Cu | 30,83 % | stabil | 
Zink
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 64Zn | 48,63 % | stabil | |
| 66Zn | 27,9 % | stabil | |
| 67Zn | 4,1 % | stabil | |
| 68Zn | 18,75 % | stabil | |
| 70Zn | 0,62 % | stabil | 
Gallium
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 69Ga | 60,108 % | stabil | |
| 71Ga | 39,892 % | stabil | 
Germanium
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 70Ge | 20,84 % | stabil | |
| 72Ge | 27,54 % | stabil | |
| 73Ge | 7,73 % | stabil | |
| 74Ge | 36,28 % | stabil | |
| 76Ge | 7,61 % | stabil | 
Arsen
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 75As | 100 % | stabil | 
Selen
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 74Se | 0,89 % | stabil | |
| 76Se | 9,37 % | stabil | |
| 77Se | 7,63 % | stabil | |
| 78Se | 23,77 % | stabil | |
| 80Se | 49,61 % | stabil | |
| 82Se | 8,73 % | stabil | 
Brom
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 79Br | 50,69 % | stabil | |
| 81Br | 49,31 % | stabil | 
Krypton
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 78Kr | 0,35 % | stabil | |
| 80Kr | 2,28 % | stabil | |
| 82Kr | 11,58 % | stabil | |
| 83Kr | 11,49 % | stabil | |
| 84Kr | 57 % | stabil | |
| 86Kr | 17,3 % | stabil | 
Rubidium
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 85Rb | 72,17 % | stabil | |
| 87Rb | 27,83 % | stabil | 
Strontium
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 84Sr | 0,56 % | stabil | |
| 86Sr | 9,86 % | stabil | |
| 87Sr | 7 % | stabil | |
| 88Sr | 82,58 % | stabil | |
| 90Sr | - % | 28,5 Jahre | radioaktiv, Kernwaffenfallout, Kerntechnik, Medizin | 
Yttrium
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 89Y | 100 % | stabil | 
Zirconium
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 90Zr | 51,45 % | stabil | |
| 91Zr | 11,22 % | stabil | |
| 92Zr | 17,15 % | stabil | |
| 94Zr | 17,38 % | stabil | |
| 96Zr | 2,8 % | stabil | 
Niob
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 93Nb | 100 % | stabil | 
Molybdän
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 92Mo | 14,84 % | stabil | |
| 94Mo | 9,25 % | stabil | |
| 95Mo | 15,92 % | stabil | |
| 96Mo | 16,68 % | stabil | |
| 97Mo | 9,55 % | stabil | |
| 98Mo | 24,13 % | stabil | |
| 100Mo | 9,63 % | stabil | 
Technetium
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 98Tc | - % | 6,6 Millionen Jahre | radioaktiv | 
| 99mTc | - % | 6,0 Stunden | radioaktiv, Nuklearmedizin | 
Ruthenium
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 96Ru | 5,54 % | stabil | |
| 98Ru | 1,87 % | stabil | |
| 99Ru | 12,76 % | stabil | |
| 100Ru | 12,6 % | stabil | |
| 101Ru | 17,06 % | stabil | |
| 102Ru | 31,55 % | stabil | |
| 104Ru | 18,62 % | stabil | 
Rhodium
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 103Rh | 100 % | stabil | 
Palladium
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 102Pd | 1,02 % | stabil | |
| 104Pd | 11,14 % | stabil | |
| 105Pd | 22,33 % | stabil | |
| 106Pd | 27,33 % | stabil | |
| 108Pd | 26,46 % | stabil | |
| 110Pd | 11,72 % | stabil | 
Silber
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 107Ag | 51,839 % | stabil | |
| 109Ag | 48,161 % | stabil | 
Cadmium
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 106Cd | 1,25 % | stabil | |
| 108Cd | 0,89 % | stabil | |
| 110Cd | 12,49 % | stabil | |
| 111Cd | 12,8 % | stabil | |
| 112Cd | 24,13 % | stabil | |
| 113Cd | 12,22 % | stabil | |
| 114Cd | 28,73 % | stabil | |
| 116Cd | 7,49 % | stabil | 
Indium
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 113In | 4,29 % | stabil | |
| 115In | 95,71 % | stabil | 
Zinn
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 112Sn | 0,97 % | stabil | |
| 114Sn | 0,66 % | stabil | |
| 115Sn | 0,34 % | stabil | |
| 116Sn | 14,54 % | stabil | |
| 117Sn | 7,68 % | stabil | |
| 118Sn | 24,22 % | stabil | |
| 119Sn | 8,59 % | stabil | |
| 120Sn | 32,58 % | stabil | |
| 122Sn | 4,63 % | stabil | |
| 124Sn | 5,79 % | stabil | 
Antimon
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 121Sb | 57,21 % | stabil | |
| 123Sb | 42,79 % | stabil | 
Tellur
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 120Te | 0,09 % | stabil | |
| 122Te | 2,55 % | stabil | |
| 123Te | 0,89 % | stabil | |
| 124Te | 4,74 % | stabil | |
| 125Te | 7,07 % | stabil | |
| 126Te | 18,84 % | stabil | |
| 128Te | 31,74 % | stabil | |
| 130Te | 34,08 % | stabil | 
Iod
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 125I | - % | 60 Tage | radioaktiv, Medizin | 
| 127I | 100 % | stabil | |
| 131I | - % | 8 Tage | radioaktiv, Medizin, Kerntechnik, s. Radiojodtest bzw. Radiojodtherapie | 
Xenon
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 124Xe | 0,09 % | stabil | |
| 126Xe | 0,09 % | stabil | |
| 128Xe | 1,92 % | stabil | |
| 129Xe | 26,44 % | stabil | |
| 130Xe | 4,08 % | stabil | |
| 131Xe | 21,18 % | stabil | |
| 132Xe | 26,89 % | stabil | |
| 134Xe | 10,44 % | stabil | |
| 136Xe | 8,87 % | stabil | 
Caesium
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 133Cs | 100 % | stabil | |
| 134Cs | - % | 2 Jahre | radioaktiv, Kerntechnik, Tschernobyl | 
| 137Cs | - % | 30 Jahre | radioaktiv, Kernwaffenfallout, Tschernobyl, Kerntechnik, Medizin | 
Barium
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 130Ba | 0,106 % | stabil | |
| 132Ba | 0,101 % | stabil | |
| 134Ba | 2,417 % | stabil | |
| 135Ba | 6,592 % | stabil | |
| 136Ba | 7,854 % | stabil | |
| 137Ba | 11,232 % | stabil | |
| 138Ba | 71,698 % | stabil | 
Lanthan
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 138La | 0,09 % | stabil | |
| 139La | 99,91 % | stabil | 
Cer
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 136Ce | 0,185 % | stabil | |
| 138Ce | 0,251 % | stabil | |
| 140Ce | 88,45 % | stabil | |
| 142Ce | 11,114 % | stabil | 
Praseodym
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 141Pr | 100 % | stabil | 
Neodym
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 142Nd | 27,2 % | stabil | |
| 143Nd | 12,2 % | stabil | |
| 144Nd | 23,8 % | stabil | |
| 145Nd | 8,3 % | stabil | |
| 146Nd | 17,2 % | stabil | |
| 148Nd | 5,7 % | stabil | |
| 150Nd | 5,6 % | stabil | 
Promethium
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 147Pm | - % | 2,6 Jahre | radioaktiv, Leuchtfarben | 
Samarium
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 144Sm | 3,07 % | stabil | |
| 147Sm | 14,99 % | stabil | |
| 148Sm | 11,24 % | stabil | |
| 149Sm | 13,82 % | stabil | |
| 150Sm | 7,38 % | stabil | |
| 152Sm | 26,75 % | stabil | |
| 154Sm | 22,75 % | stabil | 
Europium
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 151Eu | 47,81 % | stabil | |
| 153Eu | 52,19 % | stabil | 
Gadolinium
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 152Gd | 0,2 % | stabil | |
| 154Gd | 2,18 % | stabil | |
| 155Gd | 14,8 % | stabil | |
| 156Gd | 20,47 % | stabil | |
| 157Gd | 15,65 % | stabil | |
| 158Gd | 24,84 % | stabil | |
| 160Gd | 21,86 % | stabil | 
Terbium
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 159Tb | 100 % | stabil | 
Dysprosium
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 156Dy | 0,06 % | stabil | |
| 158Dy | 0,1 % | stabil | |
| 160Dy | 2,34 % | stabil | |
| 161Dy | 18,91 % | stabil | |
| 162Dy | 25,51 % | stabil | |
| 163Dy | 24,9 % | stabil | |
| 164Dy | 28,18 % | stabil | 
Holmium
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 165Ho | 100 % | stabil | 
Erbium
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 162Er | 0,14 % | stabil | |
| 164Er | 1,61 % | stabil | |
| 166Er | 33,61 % | stabil | |
| 167Er | 22,93 % | stabil | |
| 168Er | 26,78 % | stabil | |
| 170Er | 14,93 % | stabil | 
Thulium
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 169Tm | 100 % | stabil | 
Ytterbium
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 168Yb | 0,13 % | stabil | |
| 170Yb | 3,04 % | stabil | |
| 171Yb | 14,28 % | stabil | |
| 172Yb | 21,83 % | stabil | |
| 173Yb | 16,13 % | stabil | |
| 174Yb | 31,83 % | stabil | |
| 176Yb | 12,76 % | stabil | 
Lutetium
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 175Lu | 97,41 % | stabil | |
| 176Lu | 2,59 % | stabil | 
Hafnium
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 174Hf | 0,16 % | stabil | |
| 176Hf | 5,26 % | stabil | |
| 177Hf | 18,6 % | stabil | |
| 178Hf | 27,28 % | stabil | |
| 179Hf | 13,62 % | stabil | |
| 180Hf | 35,08 % | stabil | 
Tantal
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 180Ta | 0,012 % | stabil | |
| 181Ta | 99,988 % | stabil | 
Wolfram
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 180W | 0,12 % | stabil | |
| 182W | 26,5 % | stabil | |
| 183W | 14,31 % | stabil | |
| 184W | 30,64 % | stabil | |
| 186W | 28,43 % | stabil | 
Rhenium
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 185Re | 37,4 % | stabil | |
| 187Re | 62,6 % | stabil | 
Osmium
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 184Os | 0,02 % | stabil | |
| 186Os | 1,59 % | stabil | |
| 187Os | 1,96 % | stabil | |
| 188Os | 13,24 % | stabil | |
| 189Os | 16,15 % | stabil | |
| 190Os | 26,26 % | stabil | |
| 192Os | 40,78 % | stabil | 
Iridium
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 191Ir | 37,3 % | stabil | |
| 192Ir | - % | 74 Tage | radioaktiv, Prüftechnik, Medizin | 
| 193Ir | 62,7 % | stabil | 
Platin
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 190Pt | 0,014 % | stabil | |
| 192Pt | 0,782 % | stabil | |
| 194Pt | 32,967 % | stabil | |
| 195Pt | 33,832 % | stabil | |
| 196Pt | 25,242 % | stabil | |
| 198Pt | 7,163 % | stabil | 
Gold
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 197Au | 100 % | stabil | 
Quecksilber
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 196Hg | 0,15 % | stabil | |
| 198Hg | 9,97 % | stabil | |
| 199Hg | 16,87 % | stabil | |
| 200Hg | 23,1 % | stabil | |
| 201Hg | 13,18 % | stabil | |
| 202Hg | 29,86 % | stabil | |
| 204Hg | 6,87 % | stabil | 
Thallium
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 203Tl | 29,524 % | stabil | |
| 205Tl | 70,476 % | stabil | 
Blei
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 204Pb | 1,4 % | stabil | |
| 206Pb | 24,1 % | stabil | |
| 207Pb | 22,1 % | stabil | |
| 208Pb | 52,4 % | stabil | |
| 210Pb | - % | 22,3 Jahre | radioaktiv, Uran-Reihe, Erdboden | 
| 212Pb | - % | 10,6 Stunden | radioaktiv, Thorium-Reihe, Erdboden, Luft | 
| 214Pb | - % | 26,8 Minuten | radioaktiv, Uran-Reihe, Erdboden, Luft | 
Bismut
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 209Bi | 100 % | stabil | |
| 214Bi | - % | 19,8 Minuten | radioaktiv, Uran-Reihe, Erdboden, Luft | 
Polonium
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 210Po | - % | 138,4 Tage | radioaktiv 
 | 
Astat
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|
Radon
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 220Rn | 9 % | 55 Sek | radioaktiv, Thorium-Reihe, Erdboden, Luft | 
| 222Rn | 90 % | 3,82 Tage | radioaktiv, Uran-Reihe, Erdboden, Luft | 
Francium
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|
Radium
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|---|---|---|
| 226Ra | - % | 1600 Jahre | radioaktiv, Uran-Reihe, Erdboden | 
Actinium
| Isotop | natürliche Häufigkeit | Halbwertszeit | Herkunft, techn. Bedeutung | 
|---|
Thorium
