Diskussion:Periodensystem der Elemente (PSE): Unterschied zwischen den Versionen
Aus BS-Wiki: Wissen teilen
Dg (Diskussion | Beiträge) (→PSE-Schalter für LEDs) |
Dg (Diskussion | Beiträge) (→PSE-Schalter für LEDs) |
||
Zeile 232: | Zeile 232: | ||
|- | |- | ||
! width="40px" | Gruppe | ! width="40px" | Gruppe | ||
− | ! width="80px" | | + | ! width="80px" | [Alkalimetalle|1]<br />I A |
− | ! width="80px" | | + | ! width="80px" | [Erdalkalimetalle|2]<br />II A |
− | ! width="80px" | | + | ! width="80px" | [Gruppe-3-Element|3]<br />III B |
! width="4px" | | ! width="4px" | | ||
− | ! width="80px" | | + | ! width="80px" | [Gruppe-4-Element|4]<br />IV B |
− | ! width="80px" | | + | ! width="80px" | [Gruppe-5-Element|5]<br />V B |
− | ! width="80px" | | + | ! width="80px" | [Gruppe-6-Element|6]<br />VI B |
− | ! width="80px" | | + | ! width="80px" | [Gruppe-7-Element|7]<br />VII B |
− | ! width="80px" | | + | ! width="80px" | [Eisen-Platin-Gruppe|8]<br />VIII B |
− | ! width="80px" | | + | ! width="80px" | [Eisen-Platin-Gruppe|9]<br />VIII B |
− | ! width="80px" | | + | ! width="80px" | [Eisen-Platin-Gruppe|10]<br />VIII B |
− | ! width="80px" | | + | ! width="80px" | [Gruppe-11-Element|11]<br />I B |
− | ! width="80px" | | + | ! width="80px" | [Gruppe-12-Element|12]<br />II B |
− | ! width="80px" | | + | ! width="80px" | [Gruppe-13-Element|13]<br />III A |
− | ! width="80px" | | + | ! width="80px" | [Gruppe-14-Element|14]<br />IV A |
− | ! width="80px" | | + | ! width="80px" | [Gruppe-15-Element|15]<br />V A |
− | ! width="80px" | | + | ! width="80px" | [Chalkogene|16]<br />VI A |
− | ! width="80px" | | + | ! width="80px" | [Halogene|17]<br />VII A |
− | ! width="80px" | | + | ! width="80px" | [Edelgase|18]<br />VIII A |
|- | |- | ||
− | ! [[Periode des Periodensystems|Periode | + | ! [[Periode des Periodensystems|Periode] |
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | | style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=1 1<br /> | + | | style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=1 1<br /><small>Wasserstoff</small><br />H] |
| colspan="17" | | | colspan="17" | | ||
− | | style="text-align:center; background-color:#63B8FF; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=2 2 | + | | style="text-align:center; background-color:#63B8FF; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=2 2<br /><small>Helium</small><br />He] |
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=3 3 | + | | style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=3 3<br /><small>Lithium</small><br />Li] |
− | | style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=4 4 | + | | style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=4 4<br /><small>Beryllium</small><br />Be] |
| colspan="11" | | | colspan="11" | | ||
− | | style="text-align:center; background-color:#CD6839; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=5 5 | + | | style="text-align:center; background-color:#CD6839; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=5 5<br /><small>Bor</small><br />B] |
− | | style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=6 6 | + | | style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=6 6<br /><small>Kohlenstoff</small><br />C] |
− | | style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=7 7 | + | | style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=7 7<br /><small>Stickstoff</small><br />N] |
− | | style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=8 8 | + | | style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=8 8<br /><small>Sauerstoff</small><br />O] |
− | | style="text-align:center; background-color:#CDCD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=9 9 | + | | style="text-align:center; background-color:#CDCD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=9 9<br /><small>Fluor</small><br />F] |
− | | style="text-align:center; background-color:#63B8FF; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=10 10 | + | | style="text-align:center; background-color:#63B8FF; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=10 10<br /><small>Neon</small><br />Ne] |
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | | style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=11 11 | + | | style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=11 11<br /><small>Natrium</small><br />Na] |
− | | style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=12 12 | + | | style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=12 12<br /><small>Magnesium</small><br />Mg] |
| colspan="11" | | | colspan="11" | | ||
− | | style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=13 13 | + | | style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=13 13<br /><small>Aluminium</small><br />Al] |
− | | style="text-align:center; background-color:#CD6839; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=14 14 | + | | style="text-align:center; background-color:#CD6839; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=14 14<br /><small>Silizium</small><br />Si] |
− | | style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=15 15 | + | | style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=15 15<br /><small>Phosphor</small><br />P] |
− | | style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=16 16 | + | | style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=16 16<br /><small>Schwefel</small><br />S] |
− | | style="text-align:center; background-color:#CDCD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=17 17 | + | | style="text-align:center; background-color:#CDCD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=17 17<br /><small>Chlor</small><br />Cl] |
− | | style="text-align:center; background-color:#63B8FF; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=18 18 | + | | style="text-align:center; background-color:#63B8FF; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=18 18<br /><small>Argon</small><br />Ar] |
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | | style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=19 19 | + | | style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=19 19<br /><small>Kalium</small><br />K] |
− | | style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=20 20 | + | | style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=20 20<br /><small>Calcium</small><br />Ca] |
− | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=21 21 | + | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=21 21<br /><small>Scandium</small><br />Sc] |
| | | | ||
− | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=22 22 | + | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=22 22<br /><small>Titan</small><br />Ti] |
− | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=23 23 | + | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=23 23<br /><small>Vanadium</small><br />V] |
− | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=24 24 | + | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=24 24<br /><small>Chrom</small><br />Cr] |
− | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=25 25 | + | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=25 25<br /><small>Mangan</small><br />Mn] |
− | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=26 26 | + | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=26 26<br /><small>Eisen</small><br />Fe] |
− | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=27 27 | + | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=27 27<br /><small>Kobalt</small><br />Co] |
− | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=28 28 | + | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=28 28<br /><small>Nickel</small><br />Ni] |
− | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=29 29 | + | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=29 29<br /><small>Kupfer</small><br />Cu] |
− | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=30 30 | + | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=30 30<br /><small>Zink</small><br />Zn] |
− | | style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=31 31 | + | | style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=31 31<br /><small>Gallium</small><br />Ga] |
− | | style="text-align:center; background-color:#CD6839; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=32 32 | + | | style="text-align:center; background-color:#CD6839; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=32 32<br /><small>Germanium</small><br />Ge] |
− | | style="text-align:center; background-color:#CD6839; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=33 33 | + | | style="text-align:center; background-color:#CD6839; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=33 33<br /><small>Arsen</small><br />As] |
− | | style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=34 34 | + | | style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=34 34<br /><small>Selen</small><br />Se] |
− | | style="text-align:center; background-color:#CDCD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=35 35 | + | | style="text-align:center; background-color:#CDCD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=35 35<br /><small>Brom</small><br />Br] |
− | | style="text-align:center; background-color:#63B8FF; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=36 36 | + | | style="text-align:center; background-color:#63B8FF; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=36 36<br /><small>Krypton</small><br />Kr] |
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
− | | style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=37 37 | + | | style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=37 37<br /><small>Rubidium</small><br />Rb] |
− | | style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=38 38 | + | | style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=38 38<br /><small>Strontium</small><br />Sr] |
− | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=39 39 | + | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=39 39<br /><small>Yttrium</small><br />Y] |
| | | | ||
− | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=40 40 | + | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=40 40<br /><small>Zirkonium</small><br />Zr] |
− | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=41 41 | + | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=41 41<br /><small>Niob</small><br />Nb] |
− | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=42 42 | + | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=42 42<br /><small>Molybdän</small><br />Mo] |
− | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=43 43 | + | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=43 43<br /><small>Technetium</small><br />Tc] |
− | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=44 44 | + | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=44 44<br /><small>Ruthenium</small><br />Ru] |
− | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=45 45 | + | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=45 45<br /><small>Rhodium</small><br />Rh] |
− | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=46 46 | + | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=46 46<br /><small>Palladium</small><br />Pd] |
− | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=47 47 | + | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=47 47<br /><small>Silber</small><br />Ag] |
− | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=48 48 | + | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=48 48<br /><small>Cadmium</small><br />Cd] |
− | | style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=49 49 | + | | style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=49 49<br /><small>Indium</small><br />In] |
− | | style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=50 50 | + | | style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=50 50<br /><small>Zinn</small><br />Sn] |
− | | style="text-align:center; background-color:#CD6839; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=51 51 | + | | style="text-align:center; background-color:#CD6839; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=51 51<br /><small>Antimon</small><br />Sb] |
− | | style="text-align:center; background-color:#CD6839; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=52 52 | + | | style="text-align:center; background-color:#CD6839; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=52 52<br /><small>Tellur</small><br />Te] |
− | | style="text-align:center; background-color:#CDCD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=53 53 | + | | style="text-align:center; background-color:#CDCD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=53 53<br /><small>Iod</small><br />I] |
− | | style="text-align:center; background-color:#63B8FF; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=54 54 | + | | style="text-align:center; background-color:#63B8FF; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=54 54<br /><small>Xenon</small><br />Xe] |
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
− | | style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=55 55 | + | | style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=55 55<br /><small>Cäsium</small><br />Cs] |
− | | style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=56 56 | + | | style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=56 56<br /><small>Barium</small><br />Ba] |
− | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=57 57 | + | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=57 57<br /><small>Lanthan</small><br />La] |
|* | |* | ||
− | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=72 72 | + | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=72 72<br /><small>Hafnium</small><br />Hf] |
− | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=73 73 | + | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=73 73<br /><small>Tantal</small><br />Ta] |
− | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=74 74 | + | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=74 74<br /><small>Wolfram</small><br />W] |
− | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=75 75 | + | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=75 75<br /><small>Rhenium</small><br />Re] |
− | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=76 76 | + | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=76 76<br /><small>Osmium</small><br />Os] |
− | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=77 77 | + | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=77 77<br /><small>Iridium</small><br />Ir] |
− | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=78 78 | + | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=78 78<br /><small>Platin</small><br />Pt] |
− | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=79 79 | + | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=79 79<br /><small>Gold</small><br />Au] |
− | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=80 80 | + | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=80 80<br /><small>Quecksilber</small><br />Hg] |
− | | style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=81 81 | + | | style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=81 81<br /><small>Thallium</small><br />Tl] |
− | | style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=82 82 | + | | style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=82 82<br /><small>Blei</small><br />Pb] |
− | | style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=83 83 | + | | style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=83 83<br /><small>Bismut</small><br />Bi] |
− | | style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=84 84 | + | | style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=84 84<br /><small>Polonium</small><br />Po] |
− | | style="text-align:center; background-color:#CDCD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=85 85 | + | | style="text-align:center; background-color:#CDCD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=85 85<br /><small>Astat</small><br />At] |
− | | style="text-align:center; background-color:#63B8FF; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=86 86 | + | | style="text-align:center; background-color:#63B8FF; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=86 86<br /><small>Radon</small><br />Rn] |
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
− | | style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=87 87 | + | | style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=87 87<br /><small>Francium</small><br />Fr] |
− | | style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=88 88 | + | | style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=88 88<br /><small>Radium</small><br />Ra] |
− | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=89 89 | + | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=89 89<br /><small>Actinium</small><br />Ac] |
|** | |** | ||
− | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=104 104 | + | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=104 104<br /><small>Rutherfordium</small><br />Rf] |
− | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=105 105 | + | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=105 105<br /><small>Dubnium</small><br />Db] |
− | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=106 106 | + | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=106 106<br /><small>Seaborgium</small><br />Sg] |
− | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=107 107 | + | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=107 107<br /><small>Bohrium</small><br />Bh] |
− | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=108 108 | + | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=108 108<br /><small>Hassium</small><br />Hs] |
− | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=109 109 | + | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=109 109<br /><small>Meitnerium</small><br />Mt] |
− | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=110 110 | + | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=110 110<br /><small>Darmstadtium</small><br />Ds] |
− | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=111 111 | + | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=111 111<br /><small>Roentgenium</small><br />Rg] |
− | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=112 112 | + | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=112 112<br /><small>Ununbium</small><br />Uub] |
− | | style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=113 113 | + | | style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=113 113<br /><small>Ununtrium</small><br />Uut] |
− | | style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=114 114 | + | | style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=114 114<br /><small>Ununquadium</small><br />Uuq] |
− | | style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=115 115 | + | | style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=115 115<br /><small>Ununpentium</small><br />Uup] |
− | | style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=116 116 | + | | style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=116 116<br /><small>Ununhexium</small><br />Uuh] |
− | | style="text-align:center; background-color:#E8E8E8; border:1px dashed black; color:#808080;" | [{{Arduino-IP}}/?z=117 117 | + | | style="text-align:center; background-color:#E8E8E8; border:1px dashed black; color:#808080;" | [{{Arduino-IP}}/?z=117 117<br /><small>Ununseptium</small><br />Uus] |
− | | style="text-align:center; background-color:#E8E8E8; border:1px dashed black; color:#808080;" | [{{Arduino-IP}}/?z=118 118 | + | | style="text-align:center; background-color:#E8E8E8; border:1px dashed black; color:#808080;" | [{{Arduino-IP}}/?z=118 118<br /><small>Ununoctium</small><br />Uuo] |
|- | |- | ||
| colspan="21" | <br /> | | colspan="21" | <br /> | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="5" style="text-align:right;" | * '''[[Lanthanoide | + | | colspan="5" style="text-align:right;" | * '''[[Lanthanoide]''' |
− | | style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=58 58 | + | | style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=58 58<br /><small>Cer</small><br />Ce] |
− | | style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=59 59 | + | | style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=59 59<br /><small>Praseodym</small><br />Pr] |
− | | style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=60 60 | + | | style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=60 60<br /><small>Neodym</small><br />Nd] |
− | | style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=61 61 | + | | style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px dashed black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=61 61<br /><small>Promethium</small><br />Pm] |
− | | style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=62 62 | + | | style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=62 62<br /><small>Samarium</small><br />Sm] |
