Diskussion:Periodensystem der Elemente (PSE): Unterschied zwischen den Versionen
Aus BS-Wiki: Wissen teilen
Dg (Diskussion | Beiträge) |
Dg (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|(7)|| [[Actinium|<sub>89</sub>Ac]] || [[Thorium|<sub>90</sub>Th]] || [[Protactinium|<sub>91</sub>Pa]] || [[Uran|<sub>92</sub>U]] || [[Neptunium|<sub>93</sub>Np]] || [[Plutonium|<sub>94</sub>Pu]] || [[Americium|<sub>95</sub>Am]] || [[Curium|<sub>96</sub>Cm]] || [[Berkelium|<sub>97</sub>Bk]] || [[Californium|<sub>98</sub>Cf]] || [[Einsteinium|<sub>99</sub>Es]] || [[Fermium|<sub>100</sub>Fm]] || [[Mendelevium|<sub>101</sub>Md]] || [[Nobelium|<sub>102</sub>No]] || [[Lawrencium|<sub>103</sub>Lr]] | |(7)|| [[Actinium|<sub>89</sub>Ac]] || [[Thorium|<sub>90</sub>Th]] || [[Protactinium|<sub>91</sub>Pa]] || [[Uran|<sub>92</sub>U]] || [[Neptunium|<sub>93</sub>Np]] || [[Plutonium|<sub>94</sub>Pu]] || [[Americium|<sub>95</sub>Am]] || [[Curium|<sub>96</sub>Cm]] || [[Berkelium|<sub>97</sub>Bk]] || [[Californium|<sub>98</sub>Cf]] || [[Einsteinium|<sub>99</sub>Es]] || [[Fermium|<sub>100</sub>Fm]] || [[Mendelevium|<sub>101</sub>Md]] || [[Nobelium|<sub>102</sub>No]] || [[Lawrencium|<sub>103</sub>Lr]] | ||
|} | |} | ||
+ | {| style="width:100%" | ||
+ | |- | ||
+ | ! width="20px" | Gruppe | ||
+ | ! width="40px" | [[Alkalimetalle|1]]<br />I A | ||
+ | ! width="40px" | [[Erdalkalimetalle|2]]<br />II A | ||
+ | ! width="40px" | [[Gruppe-3-Element|3]]<br />III B | ||
+ | ! width="4px" | | ||
+ | ! width="40px" | [[Gruppe-4-Element|4]]<br />IV B | ||
+ | ! width="40px" | [[Gruppe-5-Element|5]]<br />V B | ||
+ | ! width="40px" | [[Gruppe-6-Element|6]]<br />VI B | ||
+ | ! width="40px" | [[Gruppe-7-Element|7]]<br />VII B | ||
+ | ! width="40px" | [[Eisen-Platin-Gruppe|8]]<br />VIII B | ||
+ | ! width="40px" | [[Eisen-Platin-Gruppe|9]]<br />VIII B | ||
+ | ! width="40px" | [[Eisen-Platin-Gruppe|10]]<br />VIII B | ||
+ | ! width="40px" | [[Gruppe-11-Element|11]]<br />I B | ||
+ | ! width="40px" | [[Gruppe-12-Element|12]]<br />II B | ||
+ | ! width="40px" | [[Gruppe-13-Element|13]]<br />III A | ||
+ | ! width="40px" | [[Gruppe-14-Element|14]]<br />IV A | ||
+ | ! width="40px" | [[Gruppe-15-Element|15]]<br />V A | ||
+ | ! width="40px" | [[Chalkogene|16]]<br />VI A | ||
+ | ! width="40px" | [[Halogene|17]]<br />VII A | ||
+ | ! width="40px" | [[Edelgase|18]]<br />VIII A | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[Periode des Periodensystems|Periode]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | 1<br />[[Wasserstoff|H]] | ||
+ | | colspan="17" | | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#63B8FF; border:1px solid black;" | 2<br />[[Helium|He]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | 3<br />[[Lithium|Li]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | 4<br />[[Beryllium|Be]] | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD6839; border:1px solid black;" | 5<br />[[Bor|B]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | 6<br />[[Kohlenstoff|C]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | 7<br />[[Stickstoff|N]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | 8<br />[[Sauerstoff|O]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CDCD00; border:1px solid black;" | 9<br />[[Fluor|F]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#63B8FF; border:1px solid black;" | 10<br />[[Neon|Ne]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | 11<br />[[Natrium|Na]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | 12<br />[[Magnesium|Mg]] | ||
+ | | colspan="11" | | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | 13<br />[[Aluminium|Al]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD6839; border:1px solid black;" | 14<br />[[Silizium|Si]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | 15<br />[[Phosphor|P]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | 16<br />[[Schwefel|S]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CDCD00; border:1px solid black;" | 17<br />[[Chlor|Cl]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#63B8FF; border:1px solid black;" | 18<br />[[Argon|Ar]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | 19<br />[[Kalium|K]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | 20<br />[[Calcium|Ca]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | 21<br />[[Scandium|Sc]] | ||
+ | | | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | 22<br />[[Titan (Element)|Ti]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | 23<br />[[Vanadium|V]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | 24<br />[[Chrom|Cr]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | 25<br />[[Mangan|Mn]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | 26<br />[[Eisen|Fe]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | 27<br />[[Kobalt|Co]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | 28<br />[[Nickel|Ni]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | 29<br />[[Kupfer|Cu]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | 30<br />[[Zink|Zn]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | 31<br />[[Gallium|Ga]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD6839; border:1px solid black;" | 32<br />[[Germanium|Ge]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD6839; border:1px solid black;" | 33<br />[[Arsen|As]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | 34<br />[[Selen|Se]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CDCD00; border:1px solid black;" | 35<br />[[Brom|Br]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#63B8FF; border:1px solid black;" | 36<br />[[Krypton|Kr]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | 37<br />[[Rubidium|Rb]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | 38<br />[[Strontium|Sr]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | 39<br />[[Yttrium|Y]] | ||
+ | | | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | 40<br />[[Zirkonium|Zr]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | 41<br />[[Niob|Nb]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | 42<br />[[Molybdän|Mo]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | 43<br />[[Technetium|Tc]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | 44<br />[[Ruthenium|Ru]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | 45<br />[[Rhodium|Rh]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | 46<br />[[Palladium|Pd]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | 47<br />[[Silber|Ag]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | 48<br />[[Cadmium|Cd]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | 49<br />[[Indium|In]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | 50<br />[[Zinn|Sn]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD6839; border:1px solid black;" | 51<br />[[Antimon|Sb]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD6839; border:1px solid black;" | 52<br />[[Tellur|Te]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CDCD00; border:1px solid black;" | 53<br />[[Iod|I]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#63B8FF; border:1px solid black;" | 54<br />[[Xenon|Xe]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | 55<br />[[Cäsium|Cs]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | 56<br />[[Barium|Ba]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | 57<br />[[Lanthan|La]] | ||
+ | |* | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | 72<br />[[Hafnium|Hf]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | 73<br />[[Tantal|Ta]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | 74<br />[[Wolfram|W]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | 75<br />[[Rhenium|Re]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | 76<br />[[Osmium|Os]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | 77<br />[[Iridium (Chemisches Element)|Ir]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | 78<br />[[Platin|Pt]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | 79<br />[[Gold|Au]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | 80<br />[[Quecksilber|Hg]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | 81<br />[[Thallium|Tl]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | 82<br />[[Blei|Pb]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | 83<br />[[Bismut|Bi]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px solid black;" | 84<br />[[Polonium|Po]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CDCD00; border:1px solid black;" | 85<br />[[Astat|At]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#63B8FF; border:1px solid black;" | 86<br />[[Radon|Rn]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | 87<br />[[Francium|Fr]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | 88<br />[[Radium|Ra]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | 89<br />[[Actinium|Ac]] | ||
+ | |** | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | 104<br />[[Rutherfordium|Rf]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | 105<br />[[Dubnium|Db]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | 106<br />[[Seaborgium|Sg]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | 107<br />[[Bohrium|Bh]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | 108<br />[[Hassium|Hs]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | 109<br />[[Meitnerium|Mt]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | 110<br />[[Darmstadtium|Ds]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | 111<br />[[Roentgenium|Rg]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px dashed black;" | 112<br />[[Ununbium|Uub]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px dashed black;" | 113<br />[[Ununtrium|Uut]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px dashed black;" | 114<br />[[Ununquadium|Uuq]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px dashed black;" | 115<br />[[Ununpentium|Uup]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#A9A9A9; border:1px dashed black;" | 116<br />[[Ununhexium|Uuh]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#E8E8E8; border:1px dashed black; color:#808080;" | 117<br />[[Ununseptium|Uus]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#E8E8E8; border:1px dashed black; color:#808080;" | 118<br />[[Ununoctium|Uuo]] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="21" | <br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" style="text-align:right;" | * '''[[Lanthanoide]]''' | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | 58<br />[[Cer|Ce]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | 59<br />[[Praseodym|Pr]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | 60<br />[[Neodym|Nd]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px dashed black;" | 61<br />[[Promethium|Pm]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | 62<br />[[Samarium|Sm]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | 63<br />[[Europium|Eu]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | 64<br />[[Gadolinium|Gd]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | 65<br />[[Terbium|Tb]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | 66<br />[[Dysprosium|Dy]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | 67<br />[[Holmium|Ho]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | 68<br />[[Erbium|Er]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | 69<br />[[Thulium|Tm]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | 70<br />[[Ytterbium|Yb]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD96CD; border:1px solid black;" | 71<br />[[Lutetium|Lu]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" style="text-align:right;" | ** '''[[Actinoide]]''' | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px solid black;" | 90<br />[[Thorium|Th]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px solid black;" | 91<br />[[Protactinium|Pa]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px solid black;" | 92<br />[[Uran|U]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px dashed black;" | 93<br />[[Neptunium|Np]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px dashed black;" | 94<br />[[Plutonium|Pu]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px dashed black;" | 95<br />[[Americium|Am]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px dashed black;" | 96<br />[[Curium|Cm]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px dashed black;" | 97<br />[[Berkelium|Bk]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px dashed black;" | 98<br />[[Californium|Cf]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px dashed black;" | 99<br />[[Einsteinium|Es]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px dashed black;" | 100<br />[[Fermium|Fm]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px dashed black;" | 101<br />[[Mendelevium|Md]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px dashed black;" | 102<br />[[Nobelium|No]] | ||
+ | | style="text-align:center; background-color:#CD46CD; border:1px dashed black;" | 103<br />[[Lawrencium|Lr]] | ||
+ | |} |
Version vom 10. April 2006, 20:30 Uhr
1. HG | 2. HG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | NG | 3. HG | 4. HG | 5. HG | 6. HG | 7. HG | 8. HG | |
1. | 1H | 2He | ||||||||||||||||
2. | 3Li | 4Be | 5B | 6C | 7N | 8O | 9F | 10Ne | ||||||||||
3. | 11Na | 12Mg | 13Al | 14Si | 15P | 16S | 17Cl | 18Ar | ||||||||||
4. | 19K | 20Ca | 21Sc | 22Ti | 23V | 24Cr | 25Mn | 26Fe | 27Co | 28Ni | 29Cu | 30Zn | 31Ga | 32Ge | 33As | 34Se | 35Br | 36Kr |
5. | 37Rb | 38Sr | 39Y | 40Zr | 41Nb | 42Mo | 43Tc | 44Ru | 45Rh | 46Pd | 47Ag | 48Cd | 49In | 50Sn | 51Sb | 52Te | 53I | 54Xe |
6. | 55Cs | 56Ba | (6) | 72Hf | 73Ta | 74W | 75Re | 76Os | 77Ir | 78Pt | 79Au | 80Hg | 81Tl | 82Pb | 83Bi | 84Po | 85At | 86Rn |
7. | 87Fr | 88Ra | (7) | 104Rf | 105Db | 106Sg | 107Bh | 108Hs | 109Mt | 110Ds | 111Rg | 112Uub |
(6) | 57La | 58Ce | 59Pr | 60Nd | 61Pm | 62Sm | 63Eu | 64Gd | 65Tb | 66Dy | 67Ho | 68Er | 69Tm | 70Yb | 71Lu |
(7) | 89Ac | 90Th | 91Pa | 92U | 93Np | 94Pu | 95Am | 96Cm | 97Bk | 98Cf | 99Es | 100Fm | 101Md | 102No | 103Lr |
Gruppe | 1 I A |
2 II A |
3 III B |
4 IV B |
5 V B |
6 VI B |
7 VII B |
8 VIII B |
9 VIII B |
10 VIII B |
11 I B |
12 II B |
13 III A |
14 IV A |
15 V A |
16 VI A |
17 VII A |
18 VIII A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Periode | ||||||||||||||||||||
1 H |
2 He | |||||||||||||||||||
3 Li |
4 Be |
5 B |
6 C |
7 N |
8 O |
9 F |
10 Ne | |||||||||||||
11 Na |
12 Mg |
13 Al |
14 Si |
15 P |
16 S |
17 Cl |
18 Ar | |||||||||||||
19 K |
20 Ca |
21 Sc |
22 Ti |
23 V |
24 Cr |
25 Mn |
26 Fe |
27 Co |
28 Ni |
29 Cu |
30 Zn |
31 Ga |
32 Ge |
33 As |
34 Se |
35 Br |
36 Kr | |||
37 Rb |
38 Sr |
39 Y |
40 Zr |
41 Nb |
42 Mo |
43 Tc |
44 Ru |
45 Rh |
46 Pd |
47 Ag |
48 Cd |
49 In |
50 Sn |
51 Sb |
52 Te |
53 I |
54 Xe | |||
55 Cs |
56 Ba |
57 La |
* | 72 Hf |
73 Ta |
74 W |
75 Re |
76 Os |
77 Ir |
78 Pt |
79 Au |
80 Hg |
81 Tl |
82 Pb |
83 Bi |
84 Po |
85 At |
86 Rn | ||
87 Fr |
88 Ra |
89 Ac |
** | 104 Rf |
105 Db |
106 Sg |
107 Bh |
108 Hs |
109 Mt |
110 Ds |
111 Rg |
112 Uub |
113 Uut |
114 Uuq |
115 Uup |
116 Uuh |
117 Uus |
118 Uuo | ||
| ||||||||||||||||||||
* Lanthanoide | 58 Ce |
59 Pr |
60 Nd |
61 Pm |
62 Sm |
63 Eu |
64 Gd |
65 Tb |
66 Dy |
67 Ho |
68 Er |
69 Tm |
70 Yb |
71 Lu |
||||||
** Actinoide | 90 Th |
91 Pa |
92 U |
93 Np |
94 Pu |
95 Am |
96 Cm |
97 Bk |
98 Cf |
99 Es |
100 Fm |
101 Md |
102 No |
103 Lr |