Ausgewählte Methoden für die Umweltanalytik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BS-Wiki: Wissen teilen
Dg (Diskussion | Beiträge) (Weiterleitung auf Methoden Umweltanalytik erstellt) |
Dg (Diskussion | Beiträge) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | [[Datei:{{PAGENAMEE}}.jpg|thumb|right|{{PAGENAME}}]] | |
| + | == Dieses Chemiebuch kannst Du Dir für Referate o. ä. in E 26 ausleihen: == | ||
| + | Wolfgang Proske u. a.: '''Ausgewählte Methoden für die Umweltanalytik''', Windaus-Labortechnik 2005. | ||
| + | === In BS-Wiki zitierte Experimente === | ||
| + | <DPL> | ||
| + | noresultsfooter = keine | ||
| + | mode = userformat | ||
| + | category = Experiment | ||
| + | uses = Template:ua | ||
| + | include = {ua}:1:2 | ||
| + | format = {| class="wikitable sortable"¶!Bezug¶!Seite¶!Experiment,¶|-¶|[[%PAGE%|%TITLE%]],,¶|} | ||
| + | secseparators = \n| | ||
| + | multisecseparators = ¶|-¶|[[%PAGE%|%TITLE%]]¶| | ||
| + | </DPL> | ||
| + | |||
[[Kategorie:Chemiebuch]] | [[Kategorie:Chemiebuch]] | ||
Aktuelle Version vom 10. September 2017, 17:11 Uhr
Dieses Chemiebuch kannst Du Dir für Referate o. ä. in E 26 ausleihen:
Wolfgang Proske u. a.: Ausgewählte Methoden für die Umweltanalytik, Windaus-Labortechnik 2005.
In BS-Wiki zitierte Experimente
| Bezug | Seite | Experiment |
|---|---|---|
| Komplexbildner | 160 | Modellversuch zur Trinkwassergewinnung und Komplexbildnerproblematik ??? |
| Blei | 186 | Bleibestimmung, photometrisch mit PAR (Pyridylazoresorcinol, 4-(2-Pyridylazo)resorcin) |
| Natriumhydrogencarbonat | 158 | Gehaltsbestimmung von Bullrich-Salztabletten |
| Magnesium | 159 | Magnesiumbestimmung in Brausetabletten |
| Calcium | 158 | Calciumbestimmung im Wasser |
| Calcium | 159 | Calciumbestimmung in Brausetabletten |
| Wasseranalytik | 161 | Experimente zur Wasseranalytik |
| Fotometrie | 190 | Modellexperiment zur Extinktion (mit Kaliumpermanganat) |
| Fotometrie | 190 | Beeinflussung der Extinktion durch die Schichtdicke |
| Sauerstoffbestimmung nach Winkler | 173-177 | Sauerstoffbestimmung nach Winkler |
| Nitrit | 183 | Fotometrische Nitritbestimmung |
| Wasserhärte | 160 | Bestimmung der Gesamthärte |
| Wasserhärte | 162 | Gesamthärtebestimmung des Wassers |
