| [{{Arduino-IP}}/?z=131 1]
| style="text-align:center; background-color:yellow; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=1 1<br /><small>Wasserstoff</small><br />H]
| colspan="173" || style="text-align:center; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=255 alles<br />an]| style="text-align:center; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=161 xx]| style="text-align:center; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=162 biatomar]||| style="text-align:center; background-color:silver; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=160 Metalle<br />]| style="text-align:center; background-color:Wheat; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=161 Halb-<br />metalle]| style="text-align:center; background-color:yellow; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=162 Nicht-<br />metalle]| colspan="6" |
| style="text-align:center; background-color:yellow; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=2 2<br /><small>Helium</small><br />He]
|-
| style="text-align:center; background-color:silver; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=3 3<br /><small>Lithium</small><br />Li]
| style="text-align:center; background-color:silver; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=4 4<br /><small>Beryllium</small><br />Be]
| colspan="72" || style="text-align:center; background-color:silver; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=160 Metalle254 alles-<br />aus]| style="text-align:center; background-color:Wheat; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=161 Halbxx]| style="text-align:center; background-color:yellow; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=162 biatomar]||| style="text-align:center; background-color:silver; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=160 radio-<br />metalleaktiv]| style="text-align:center; background-color:Wheat; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=161 xx]| style="text-align:center; background-color:yellow; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=162 Nicht-<br />metallebiatomar]|
| style="text-align:center; background-color:Wheat; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=5 5<br /><small>Bor</small><br />B]
| style="text-align:center; background-color:yellow; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=6 6<br /><small>Kohlenstoff</small><br />C]
Änderungen – BS-Wiki: Wissen teilen
Änderungen
965 Byte hinzugefügt,
16:12, 2. Mai 2015