| (580)
| 55,7
|}
|
|
{| {{tabelle}}
|- style="background: #DDFFDD;"
!''R<sub>m</sub>'' in N/mm²||HV||HB||HRC
|-
| 1995
| (532)
| 53,0
|}
|
|
{| {{tabelle}}
|- style="background: #DDFFDD;"
!''R<sub>m</sub>'' in N/mm²||HV||HB||HRC
|-
| 1810
| 1665
| 510
| (485)| 49,8
|-
| 1630| 500| (475)| 49,1
|-
| 1595| 490| (466)| 48,4|} | | {| {{tabelle}} |- style="background: #DDFFDD;" !''R<sub>m</sub>'' in N/mm²||HV||HB||HRC |} | | {| {{tabelle}} |- style="background: #DDFFDD;" !''R<sub>m</sub>'' in N/mm²||HV||HB||HRC
|-
| 1555| 480| (456)| 47,7
|-
| 1520| 470| 447| 46,9
|-
| 1485| 460| 437| 46,1
|-
| 1455| 450| 428| 45,3
|-
| 1420| 440| 418| 44,5
|-
| 1385| 430| 409| 43,6
|-
| 1350| 420| 399| 42,7
|-
| 1320| 410| 390| 41,8
|-
| 1290| 400| 380| 40,8
|-
| 1255| 390| 371| 39,8
|-
| 1220| 380| 361| 38,8
|-
| 1190| 370| 352| 37,7
|-
| 1155| 360| 342| 36,6
|-
| 1125
|
350
Änderungen – BS-Wiki: Wissen teilen
Änderungen
63 Byte entfernt ,
23:41, 7. Jan. 2012