|
| 59,7
|}
|
|
{| {{tabelle}}
|- style="background: #DDFFDD;"
!''R<sub>m</sub>'' in N/mm²||HV||HB||HRC
|-
|
| 2200
| 660
| (620)| 58,3
|-
| 2180| 650| (618)| 57,8
|-
| 2145| 640| (608)| 57,3
|-
| 2105| 630 | (599)| 56,8
|-
| 2070| 620| (589)| 56,3|}| |{| {{tabelle}}|- style="background: #DDFFDD;"!''R<sub>m</sub>'' in N/mm²||HV||HB||HRC
|-
| 2030| 610| (580)| 55,7
|}
|
!''R<sub>m</sub>'' in N/mm²||HV||HB||HRC
|-
| 1995| 600| (570)| 55,2
|-
| 1955| 590| (561)| 54,7
|-
| 1920| 580| (551)| 54,1
|-
| 1880| 570| (542)| 53,6
|-
| 1845| 560| (532)| 53,0
|}
|
!''R<sub>m</sub>'' in N/mm²||HV||HB||HRC
|-
| 1810| 550| (523)| 52,3
|-
| 1775| 540| (513)| 51,7
|-
| 1740 | 530| (504)| 51,1
|-
| 1700| 520| (494)| 50,5
|-
| 1665| 510
|
(485)
Änderungen – BS-Wiki: Wissen teilen
Änderungen
62 Byte entfernt,
22:35, 7. Jan. 2012