|{{Link-Bild-in|Bild=Buerette.jpg|Breite=16px|Höhe=120px|Link=Bürette}}
|{{Link-Bild-in|Bild=Doppelmuffe.jpg|Breite=120px|Höhe=120px|Link=Doppelmuffe}}
|{{Link-Bild-in|Bild=Drahtnetz.jpg|Breite=120px|Höhe=120px|Link=Drahtnetz}}
|-align="center" valign="middle"
|[[Aräometer]]
|[[Bürette]]
|[[Doppelmuffe]]
|[[Drahtnetz]]
|-align="center" valign="middle"
|{{Link-Bild-in|Bild=Drahtnetz.jpg|Breite=120px|Höhe=120px|Link=Drahtnetz}}
|{{Link-Bild-in|Bild=Dreifuss.jpg|Breite=120px|Höhe=120px|Link=Dreifuß}}
|{{Link-Bild-in|Bild=Erlenmeyer.gif|Breite=90px|Höhe=120px|Link=Erlenmeyerkolben}}
|{{Link-Bild-in|Bild=Liebig.gif|Breite=120px|Höhe=120px|Link=Liebig-Kühler}}
|{{Link-Bild-in|Bild=Magnetruehrer2.jpg|Breite=120px|Höhe=120px|Link=Magnetrührer}}
|{{Link-Bild-in|Bild=Messzyl100.jpg|Breite=40px|Höhe=120px|Link=Messzylinder}}
|{{Link-Bild-in|Bild=Molekuelbaukasten.jpg|Breite=120px|Höhe=120px|Link=Modelle}}
|-align="center" valign="middle"
|[[Drahtnetz]]
|[[Dreifuß]]
|[[Erlenmeyerkolben]]
|[[Liebig-Kühler]]
|[[Magnetrührer]]
|[[Messzylinder]] |[[Modelle|Molekülbaukasten]] |-align="center" valign="middle" |{{Link-Bild-in|Bild=Molekuelbaukasten.jpg|Breite=120px|Höhe=120px|Link=Modelle}} |{{Link-Bild-in|Bild=Messzyl100.jpg|Breite=40px|Höhe=120px|Link=Messzylinder}}
|{{Link-Bild-in|Bild=Multimeter.jpg|Breite=120px|Höhe=120px|Link=Multimeter}}
|{{Link-Bild-in|Bild=Reibschale.jpg|Breite=120px|Höhe=120px|Link=Mörser}}
|{{Link-Bild-in|Bild=Netzgeraet.jpg|Breite=120px|Höhe=120px|Link=Netzgerät}}
|{{Link-Bild-in|Bild=HI 8314.jpg|Breite=120px|Höhe=120px|Link=pH-Meter}}
|{{Link-Bild-in|Bild=Quetschhahn.jpg|Breite=120px|Höhe=120px|Link=Quetschhahn}}
|-align="center" valign="middle"
|[[Modelle|Molekülbaukasten]]
|[[Messzylinder]]
|[[Multimeter]]
|[[Mörser]]
|[[Netzgerät]]
|[[pH-Meter]]
|[[Quetschhahn]]
Änderungen – BS-Wiki: Wissen teilen
Änderungen
97 Byte hinzugefügt,
20:43, 9. Dez. 2007