| Bauarten || Hartblei || Präzisionsrohr || Gewinderohr ||Edelstahlrohr || Gusseisen || Kupferrohr || Aluminium || Kunststoff
|-
| Einsatz || Chemie, Trinkwasser || [[Hydraulik]], [[Pneumatik ]] || Gas, Wasser, Heizung || Lebensmittel, [[Chemie]] || Trinkwasser, Abwasser || Heizung, Schmieröl, Lebensmittel, Kältetechnik || [[Fahrzeugbau]], Apparatebau, Lebensmittel || Installationstechnik, Haustechnik, Trinkwasser, Abwasser
|-
| Vorteile || gute chemische Beständigkeit || Genauigkeit, gut schweißbar || billig || gute chemische Beständigkeit, [[korrosion]]sbeständig || mit großem Durchmesser herstellbar || gute chemische Beständigkeit, gut schweißbar, [[Lötverbindungen|hartlötbar]] || chemische Beständigkeit, gut [[Schweißverbindungen|schweißbar]], bei tiefen Temperaturen einsetzbar || leicht [[Korrosion und Korrosionsschutz|korrosionsbeständig]], [[Klebverbindungen | kleben]], schlagfest, wärmebeständig
|-
| Werkstoff || Blei Antimon (PbSb1As) || ST32 || [[Stahl]] || meist austenitischer Edelstahl, [[Cr]] [[Ni]] [[Stahl]] || duktiles Gusseisen || sauerstofffreie Kupfersorten || [[Al]]- und [[Al]]-Knetlegierungen || [[PVC]], [[PE]], [[PP]]
|-
| Herstellung || - || kaltgezogen, geglüht || Schwarz, verzinkt, Kunststoffüberzug || - || Überzug aus Zementmörtel, PE oder [[Zink ]] || nahtlos gezogen || nahtlos gezogen oder stranggepresst || -
|-
| Norm: [[DIN]] 1262 || - || - || [[DIN]] EN ISO 1127 || EN 595, EN 969 || [[DIN]] 1754 || [[DIN]] 1795, [[DIN]] 9107 || [[DIN]] 8061, 8062 || [[DIN]] 8074, [[DIN]] 8075 || [[DIN]] 8077, 8078
Änderungen – BS-Wiki: Wissen teilen
Änderungen
24 Byte hinzugefügt,
16:57, 21. Jun. 2006