[[Benutzer:Nils R|Nils R]]
{| {{Tabelle}}
|Elektrische Geräte bzw. Anlagen ||Leistung in Watt
|-
|Zündanlage|| 20
|-
|Elektrische Kraftstoffpumpe|| 70
|-
|Elektronische Benzineinspritzung|| 100
|-
|Autoradio|| 12
|-
|Abblendlicht|| 110
|-
|Begrenzungsleuten|| 8
|-
|Schlussleuchten|| 10
|-
|Kenzeichenleuten|| 10
|-
|Instrumentenleuchten|| 10
|}
1. Obenstehende Verbraucher sind während der Fahrt eingeschaltet.
Änderungen – BS-Wiki: Wissen teilen
Änderungen
345 Byte hinzugefügt,
10:33, 30. Mär 2006