Kategorie:Lernfeld 2: Einfache Baugruppen und Systeme prüfen, demontieren, austauschen und montieren: Unterschied zwischen den Versionen
Dg (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Bauteile, Baugruppen und Systeme nach standardisierten Plänen auszutauschen und zu reparieren, um die F…“) |
Dg (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Bauteile, Baugruppen und Systeme | + | {{Lernfelder_Kfz_2013| |
+ | LF=2| | ||
+ | Titel=Einfache Baugruppen und Systeme prüfen, demontieren, austauschen und montieren| | ||
+ | t=100| | ||
+ | jahr=1| | ||
+ | grob=Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Bauteile, Baugruppen und Systeme | ||
nach standardisierten Plänen auszutauschen und zu reparieren, um die Fahrzeugsystemfunktionen | nach standardisierten Plänen auszutauschen und zu reparieren, um die Fahrzeugsystemfunktionen | ||
zu erhalten, Entsorgungs- und Recyclingrichtlinien zu beachten | zu erhalten, Entsorgungs- und Recyclingrichtlinien zu beachten | ||
und Reparaturkosten in Bezug auf Kundenwunsch und Wirtschaftlichkeit einzuschätzen. | und Reparaturkosten in Bezug auf Kundenwunsch und Wirtschaftlichkeit einzuschätzen. | ||
− | Die Schülerinnen und Schüler informieren sich mit Hilfe von technischen Unterlagen (Montageanleitungen, | + | | |
+ | fein=Die Schülerinnen und Schüler informieren sich mit Hilfe von technischen Unterlagen (Montageanleitungen, | ||
Reparaturanleitungen, Ersatzteilkataloge, Online-Informationssysteme, | Reparaturanleitungen, Ersatzteilkataloge, Online-Informationssysteme, | ||
berufsgenossenschaftliche Vorschriften) über Art und Umfang von notwendigen Austauschreparaturen | berufsgenossenschaftliche Vorschriften) über Art und Umfang von notwendigen Austauschreparaturen | ||
Zeile 9: | Zeile 15: | ||
mit Hilfe von fahrzeugspezifischen Unterlagen Arbeitspläne, wählen Werkzeuge und Betriebsmittel | mit Hilfe von fahrzeugspezifischen Unterlagen Arbeitspläne, wählen Werkzeuge und Betriebsmittel | ||
aus, analysieren Ersatzteile auf ihre Eignung (Herstellerschlüssel und Ersatzteilcodierung). | aus, analysieren Ersatzteile auf ihre Eignung (Herstellerschlüssel und Ersatzteilcodierung). | ||
+ | |||
Sie analysieren die verwendeten Schraubenverbindungen (Mechanik, Bauform | Sie analysieren die verwendeten Schraubenverbindungen (Mechanik, Bauform | ||
Einsatz und Montage, Schraubensicherungen, Normen, Kenngrößen, Korrosionsschutz) und | Einsatz und Montage, Schraubensicherungen, Normen, Kenngrößen, Korrosionsschutz) und | ||
Zeile 14: | Zeile 21: | ||
Sie stellen Verschleißursachen fest und vergleichen Ist- und Sollzustand. Sie unterscheiden | Sie stellen Verschleißursachen fest und vergleichen Ist- und Sollzustand. Sie unterscheiden | ||
eingesetzte Werkstoffe und interpretieren ihre Eigenschaften in Bezug zur Bauteilfunktion. | eingesetzte Werkstoffe und interpretieren ihre Eigenschaften in Bezug zur Bauteilfunktion. | ||
+ | |||
Sie wägen aufgrund von Herstellervorgaben und Kundenwunsch zwischen zeitwertgerechter | Sie wägen aufgrund von Herstellervorgaben und Kundenwunsch zwischen zeitwertgerechter | ||
Wiederverwendung, Überarbeitung oder Austausch (Entsorgung, Recycling, Austauschteile, | Wiederverwendung, Überarbeitung oder Austausch (Entsorgung, Recycling, Austauschteile, | ||
Zeile 26: | Zeile 34: | ||
Mess- und Prüfverfahren und setzen geeignete Geräte ein. Sie beachten Arbeits- und Sicherheitsregeln | Mess- und Prüfverfahren und setzen geeignete Geräte ein. Sie beachten Arbeits- und Sicherheitsregeln | ||
beim Transport und Heben und nennen die Unfallverhütungsvorschriften. | beim Transport und Heben und nennen die Unfallverhütungsvorschriften. | ||
+ | |||
Um Verbindungstechniken einzuordnen und Montagefehler zu vermeiden, führen sie die | Um Verbindungstechniken einzuordnen und Montagefehler zu vermeiden, führen sie die | ||
notwendigen Berechnungen durch (Kraft, Hebelgesetz, Drehmoment, Festigkeit, Reibung). | notwendigen Berechnungen durch (Kraft, Hebelgesetz, Drehmoment, Festigkeit, Reibung). | ||
Zeile 31: | Zeile 40: | ||
Sie entwickeln eine Übersicht über Reparaturverfahren und Techniken, um beschädigte | Sie entwickeln eine Übersicht über Reparaturverfahren und Techniken, um beschädigte | ||
Verbindungselemente (Gewinde, Dichtungen, Kabel, Steckverbindungen) zu reparieren. | Verbindungselemente (Gewinde, Dichtungen, Kabel, Steckverbindungen) zu reparieren. | ||
+ | |||
Sie dokumentieren den Verlauf der Verschleißreparatur im Rahmen des betrieblichen Geschäftsprozesses. | Sie dokumentieren den Verlauf der Verschleißreparatur im Rahmen des betrieblichen Geschäftsprozesses. | ||
Sie erkennen Fehler und Qualitätsmängel bei der Arbeitsplanung und -durchführung und | Sie erkennen Fehler und Qualitätsmängel bei der Arbeitsplanung und -durchführung und | ||
Zeile 37: | Zeile 47: | ||
im Klaren und können die Notwendigkeit dieser Arbeiten im Sinne vorbeugender Instandhaltung | im Klaren und können die Notwendigkeit dieser Arbeiten im Sinne vorbeugender Instandhaltung | ||
begründen (Sicherheit im Straßenverkehr, zeitwertgerechte Reparatur). | begründen (Sicherheit im Straßenverkehr, zeitwertgerechte Reparatur). | ||
+ | |||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Fahrzeugtechnik]] |
Version vom 12. März 2016, 15:52 Uhr
LF Kfz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
Der Rahmenlehrplan für Kraftfahrzeugmechatroniker sieht im 1. Ausbildungsjahr 100 Unterrichtsstunden für das Lernfeld 2 - Einfache Baugruppen und Systeme prüfen, demontieren, austauschen und montieren vor.
Die Schülerinnen und Schüler besitzen die Kompetenz, Bauteile, Baugruppen und Systeme nach standardisierten Plänen auszutauschen und zu reparieren, um die Fahrzeugsystemfunktionen zu erhalten, Entsorgungs- und Recyclingrichtlinien zu beachten und Reparaturkosten in Bezug auf Kundenwunsch und Wirtschaftlichkeit einzuschätzen.
Die Schülerinnen und Schüler informieren sich mit Hilfe von technischen Unterlagen (Montageanleitungen, Reparaturanleitungen, Ersatzteilkataloge, Online-Informationssysteme, berufsgenossenschaftliche Vorschriften) über Art und Umfang von notwendigen Austauschreparaturen (Bremsenmechanik, Abgasanlage, Räder und Reifen). Dazu erstellen sie mit Hilfe von fahrzeugspezifischen Unterlagen Arbeitspläne, wählen Werkzeuge und Betriebsmittel aus, analysieren Ersatzteile auf ihre Eignung (Herstellerschlüssel und Ersatzteilcodierung).
Sie analysieren die verwendeten Schraubenverbindungen (Mechanik, Bauform Einsatz und Montage, Schraubensicherungen, Normen, Kenngrößen, Korrosionsschutz) und andere kraft-, form- und stoffschlüssige Verbindungen (Klemm-, Niet-, Schweiß- und Lötverbindungen). Sie stellen Verschleißursachen fest und vergleichen Ist- und Sollzustand. Sie unterscheiden eingesetzte Werkstoffe und interpretieren ihre Eigenschaften in Bezug zur Bauteilfunktion.
Sie wägen aufgrund von Herstellervorgaben und Kundenwunsch zwischen zeitwertgerechter Wiederverwendung, Überarbeitung oder Austausch (Entsorgung, Recycling, Austauschteile, Qualitätsvorgaben, Lohn- und Ersatzteilkosten) ab und können Folgen für die Umwelt bei Nichtbeachtung (Unfallverhütungsvorschriften, Gesundheitsgefährdung, ökologische Folgen) analysieren. Sie befolgen Kommunikationsregeln und Regeln zur Teamarbeit bei der Zusammenarbeit am Fahrzeug wie bei der Übergabe von Arbeitsaufträgen und festigen dabei ihr Fachvokabular.
Für eine fachgerechte Reparatur und Montage bestimmen sie erforderliche Werkzeuge, Hilfsmittel und Vorrichtungen und begründen ihre Auswahl. Sie unterscheiden mechanische Mess- und Prüfverfahren und setzen geeignete Geräte ein. Sie beachten Arbeits- und Sicherheitsregeln beim Transport und Heben und nennen die Unfallverhütungsvorschriften.
Um Verbindungstechniken einzuordnen und Montagefehler zu vermeiden, führen sie die notwendigen Berechnungen durch (Kraft, Hebelgesetz, Drehmoment, Festigkeit, Reibung). Sie ermitteln Kenngrößen, bewerten diese und stellen sie anschaulich dar. Sie entwickeln eine Übersicht über Reparaturverfahren und Techniken, um beschädigte Verbindungselemente (Gewinde, Dichtungen, Kabel, Steckverbindungen) zu reparieren.
Sie dokumentieren den Verlauf der Verschleißreparatur im Rahmen des betrieblichen Geschäftsprozesses. Sie erkennen Fehler und Qualitätsmängel bei der Arbeitsplanung und -durchführung und listen Maßnahmen zur Beseitigung auf. Dazu orientieren sie sich am betrieblichen Qualitätsmanagementsystem. Sie sind sich über die Folgen von nicht durchgeführten Reparaturen im Klaren und können die Notwendigkeit dieser Arbeiten im Sinne vorbeugender Instandhaltung begründen (Sicherheit im Straßenverkehr, zeitwertgerechte Reparatur).
Seiten in der Kategorie „Lernfeld 2: Einfache Baugruppen und Systeme prüfen, demontieren, austauschen und montieren“
Folgende 19 Seiten sind in dieser Kategorie, von 19 insgesamt.