Spezifische Wärmekapazität: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BS-Wiki: Wissen teilen
Dg (Diskussion | Beiträge) |
Dg (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 67: | Zeile 67: | ||
{{LEIFI|innere-energie-waermekapazitaet}} | {{LEIFI|innere-energie-waermekapazitaet}} | ||
| − | [[Kategorie:Physik]] | + | [[Kategorie:Physik]][[Kategorie:Physikalische Größe]] |
[[Kategorie:Lerngebiet 12.17: Energieressourcen schonen]] | [[Kategorie:Lerngebiet 12.17: Energieressourcen schonen]] | ||
| + | [[Kategorie:Stoffeigenschaft]] | ||
Aktuelle Version vom 13. September 2017, 15:14 Uhr
| Spezifische Wärmekapazität | ||
|---|---|---|
| vernetzte Artikel | ||
| Energie | Wärmemenge | |
Unter der spezifischen Wärmekapazität c versteht man die Wärmemenge Q in Joule, die man einem Gramm eines Stoffes zuführen muss, um seine Temperatur um ein Kelvin zu erhöhen und wird in der Einheit Joule pro Gramm und Kelvin angegeben, kurz:
| Q | ||
| c | = | ───── |
| m · ΔT |
Die spezifische Wärmekapazität als stoffspezifische Größe ist wesentlich für alle Berechnungen bei Vorgängen, die mit Wärmeübertragung zu tun haben.
| Stoff | spezifische Wärmekapazität bei 20 °C in J · g-1 · K-1 |
|---|---|
| Aluminium | 0,89 |
| Ammoniak | 2,06 |
| Beton | 0,88 |
| Chrom | 0,45 |
| Eis | 1,75 |
| Eisen | 0,44 |
| Gusseisen | 0,55 |
| Glas | 0,75 |
| Gold | 0,13 |
| Holz | 1,75 |
| Kohlenstoff | 0,71 |
| Kupfer | 0,38 |
| Luft | 1,01 |
| Magnesium | 1,03 |
| Messing | 0,39 |
| Natrium | 1,22 |
| Polystyrol | 1,25 |
| Porzellan | 1,2 |
| Sand | 0,84 |
| Siliziumdioxid | 0,75 |
| Stahl | 0,47 |
| Wasser | 4,18 |
| Wolfram | 0,13 |
| Zement | 0,75 |
| Zink | 0,39 |
Experimente und weitere Informationen zum Thema
- {{{1}}} als Google-Suchbegriff
- {{{1}}} in der Wikipedia
- {{{1}}} hier in bs-wiki.de mit Google
- {{{1}}} als Youtube-Video
- Experimentelle Bestimmung der spezifischen Wärmekapazität siehe Kalorimeter
- Übungsaufgaben zum Thema Spezifische Wärmekapazität auf Pittys Physikseite
- Einführung in das Thema Spezifische Wärmekapazität mit Übungsaufgaben und Versuchsbeschreibungen auf LEIFI, der Schulphysikseite von Ernst Leitner und Uli Finckh
