Colour-Index: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BS-Wiki: Wissen teilen
Dg (Diskussion | Beiträge) |
Dg (Diskussion | Beiträge) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{#dpl: | {{#dpl: | ||
|noresultsfooter= keine | |noresultsfooter= keine | ||
− | |||
|linksto = {{PAGENAME}} | |linksto = {{PAGENAME}} | ||
|redirects = include | |redirects = include | ||
+ | |table = class="wikitable sortable",Farbstoff,C.I. | ||
+ | |uses = Template:ci | ||
+ | |include = {ci}:1 | ||
}} | }} | ||
+ | {{www}} | ||
[[Kategorie:Chemie]][[Kategorie:Farbstoff]] | [[Kategorie:Chemie]][[Kategorie:Farbstoff]] |
Aktuelle Version vom 10. September 2017, 17:04 Uhr
Der Colour-Index, C.I. ist eine international übliche Klassifizierung von Farbstoffen.
In BS-Wiki vernetzte Artikel:
Farbstoff | C.I. |
---|---|
Alizarin | 58000 |
Alizaringelb R | 14030 |
Alizarinrot S | 58005 |
Allurarot AC | 16035 |
Amaranth | 16185 |
Azorubin | 14720 |
Braun HT | 20285 |
Brillantblau FCF | 42090 |
Brillantgrün | 42040 |
Brillantkresylblau | 51010 |
Brillantschwarz BN | 28440 |
Chinolingelb | 47005 |
Chlorophyll | 75810 |
Chlorophyllin | 75815 |
Cochenillerot A | 16255 |
Eisen(III)-oxid | 77491 |
Eosin B | 45400 |
Eosin G | 45380 |
Eriochromschwarz T | 14645 |
Erythrosin | 45430 |
Fluorescein | 45350 |
Gelborange S | 15985 |
Grün S | 44090 |
Hämatoxylin | 75290 |
Indigocarmin | 73015 |
Janusgrün B | 11050 |
Karmin | 75470 |
Kristallviolett | 42555 |
Kupferphthalocyanin | 74160 |
Lycopin | 75125 |
Methylblau | 42780 |
Methylenblau | 52015 |
Murexid | 56085 |
Naphtholrot S | 16185 |
Neutralrot | 50040 |
Patentblau V | 42051 |
Rhodamin B | 45170 |
Sudanrot G | 12150 |
Tartrazin | 19140 |
Thiazolgelb | 19540 |
Thénards Blau | 77366 |
Wasserblau | 42755 |
Zinkoxid | 77947 |
ß-Carotin |