Salz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BS-Wiki: Wissen teilen
JBO (Diskussion | Beiträge) |
Dg (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
*[http://www.wdr.de/themen/_config_/bin/mkram.jhtml/mk.ram?rtsp://ras01.wdr.de/quarks/salz_smil/kap7.rm Video "Wie das Salz auf die Erde kam." Länge: 2:06 min.] | *[http://www.wdr.de/themen/_config_/bin/mkram.jhtml/mk.ram?rtsp://ras01.wdr.de/quarks/salz_smil/kap7.rm Video "Wie das Salz auf die Erde kam." Länge: 2:06 min.] | ||
*[http://www.wdr.de/themen/_config_/bin/mkram.jhtml/mk.ram?rtsp://ras01.wdr.de/quarks/salz_smil/kap3.rm Video "Salz im Körper." Länge: 2:31 min.] | *[http://www.wdr.de/themen/_config_/bin/mkram.jhtml/mk.ram?rtsp://ras01.wdr.de/quarks/salz_smil/kap3.rm Video "Salz im Körper." Länge: 2:31 min.] | ||
+ | *[http://wikis.zum.de/rmg/images/7/71/LZSalze_ZF.doc Salze - Zusammenfassung] | ||
*[http://www.wdr.de/tv/quarks/sendungsbeitraege/2005/0419/pdf/Q_Salz.pdf Kostbares Salz - Script zur WDR-Sendereihe "Quarks & Co" (PDF-Datei)], Inhalt: | *[http://www.wdr.de/tv/quarks/sendungsbeitraege/2005/0419/pdf/Q_Salz.pdf Kostbares Salz - Script zur WDR-Sendereihe "Quarks & Co" (PDF-Datei)], Inhalt: | ||
**Steckbrief Salz | **Steckbrief Salz | ||
Zeile 48: | Zeile 49: | ||
**Endlager Salzstock | **Endlager Salzstock | ||
**Salz – ein Problem in der Landwirtschaft | **Salz – ein Problem in der Landwirtschaft | ||
− | + | ||
[[Kategorie:Chemie]][[Kategorie:Chemikalien]] | [[Kategorie:Chemie]][[Kategorie:Chemikalien]] | ||
[[Kategorie:Ernährungslehre]] | [[Kategorie:Ernährungslehre]] |
Version vom 23. Januar 2010, 12:22 Uhr
Kochsalz |
Der Begriff Salz wird umgangssprachlich meist mit Natriumchlorid (NaCl) gleichgesetzt.
Im Allgemeinen sind Salze Ionenverbindungen, d. h. Verbindungen eines Metalls mit einem Nichtmetall, die entweder direkt oder z. B. durch Neutralisation einer Säure mit einer Base entstehen, z. B. Natriumchlorid (Kochsalz). Weitere wichtige Salze s. Tabelle. |
Kristallgitter-Modell von NaCl |
Salze | Acetate | Carbonate | Chloride | Fluoride | Formiate | Nitrate | Phosphate | Sulfate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säure | Essigsäure | Kohlensäure | Salzsäure | Flusssäure | Ameisensäure | Salpetersäure | Phosphorsäure | Schwefelsäure |
Übungen
- Arbeitsblatt zur Leitfähigkeitsmessung zur Bestimmung des Salzgehaltes in einer wässrigen Lösung.
Weblinks
- Salz als Google-Suchbegriff
- Salz in der Wikipedia
- Salz hier in bs-wiki.de mit Google
- Salz als Youtube-Video
- Salzmuseum in Lüneburg
- Video "Wie das Salz auf die Erde kam." Länge: 2:06 min.
- Video "Salz im Körper." Länge: 2:31 min.
- Salze - Zusammenfassung
- Kostbares Salz - Script zur WDR-Sendereihe "Quarks & Co" (PDF-Datei), Inhalt:
- Steckbrief Salz
- Das Salz in der Suppe
- Salz ist nicht gleich Salz
- Salz im Körper
- Salz und der Bluthochdruck
- Geheimnisvoller Salzspeicher
- Salz – der Stoff, der Geschichte macht
- Wie das Salz auf die Erde kam
- Endlager Salzstock
- Salz – ein Problem in der Landwirtschaft