Kommunalwahl: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Detlef (Diskussion | Beiträge) |
Detlef (Diskussion | Beiträge) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Eine informative Zusammenstellung liefert die Landeszeitung: | + | == Stichwahlen am 24. September: == |
+ | * Josef Röttgers (parteilos für die [[CDU]]) und Uwe Nehring ([[SPD]]) treffen bei der Stichwahl um den Posten des Samtgemeindebürgermeisters Gellersen erneut aufeinander. | ||
+ | === Landratswahl === | ||
+ | [[Stefan Porwol]] ([[CDU]]) und [[Manfred Nahrstedt]] ([[SPD]]) treffen bei der Stichwahl um den Posten des Landrates erneut aufeinander. | ||
+ | * '''[http://lueneburg.de/wahl/stichwahl/dat/index.html Ergebnisse]''' | ||
+ | ---- | ||
+ | '''Sonntag, 10.09.:''' '''[[Kommunalwahl]]''' Niedersachsen 2006<br>Wir wählten den Oberbürgermeister, den Rat, den Landrat, Kreistag und 2 Ortsräte. | ||
+ | * '''[http://wahlen.stadt.lueneburg.de Ergebnisse]''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Eine informative Zusammenstellung über die Modalitäten der Wahl liefert die Landeszeitung: | ||
* Wie viele Stimmen habe ich? | * Wie viele Stimmen habe ich? | ||
* Wer darf wählen? | * Wer darf wählen? | ||
Zeile 8: | Zeile 18: | ||
* Wie und wo wird gewählt? | * Wie und wo wird gewählt? | ||
[http://www.landeszeitung.de/start.phtml?tid=1000&fdat=kommunal Zum Artikel...] | [http://www.landeszeitung.de/start.phtml?tid=1000&fdat=kommunal Zum Artikel...] | ||
+ | {{weiterlesen}} | ||
+ | * [http://www.nls.niedersachsen.de/html/kommunalwahlen.html Niedersächsisches Kommunalwahlsystem auf www.nls.niedersachsen.de] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Keine A 39]] | ||
+ | [[Kategorie:Politiker]] |
Aktuelle Version vom 24. September 2006, 19:02 Uhr
Stichwahlen am 24. September:
- Josef Röttgers (parteilos für die CDU) und Uwe Nehring (SPD) treffen bei der Stichwahl um den Posten des Samtgemeindebürgermeisters Gellersen erneut aufeinander.
Landratswahl
Stefan Porwol (CDU) und Manfred Nahrstedt (SPD) treffen bei der Stichwahl um den Posten des Landrates erneut aufeinander.
Sonntag, 10.09.: Kommunalwahl Niedersachsen 2006
Wir wählten den Oberbürgermeister, den Rat, den Landrat, Kreistag und 2 Ortsräte.
Eine informative Zusammenstellung über die Modalitäten der Wahl liefert die Landeszeitung:
- Wie viele Stimmen habe ich?
- Wer darf wählen?
- Wer kann gewählt werden?
- Wer kann als Direktkandidat gewählt werden?
- Wie wird man Kandidat?
- Sitzverteilung
- Wie und wo wird gewählt?
Zum Weiterlesen
- Wiki-Artikel und Presseberichte, die auf die Kommunalwahl Bezug nehmen.
- Niedersächsisches Kommunalwahlsystem auf www.nls.niedersachsen.de