Projekt Klima-Checker
Beiträge hierzu auf der Diskussionsseite des Projektes!
Abschlussprüfung Werkzeugbau Betriebsmittel (16.05.2009)
Alles Rund um die "letzte" zu meisternde Hürde...
düt un dat
Hier nochwas anbei für unsere lieben Autofahrer.[1]
Abschlussfahrt
So Leude, es wird langsam "Ernst", das Ende naht und ein paar von uns wollen ja die schöne Zeit Moin. Ich denke es wird bei den üblichen Tatverdächtigen bleiben wie Eggi schon meinte. Es sollten aber mindestens 5-6 personen werden. --Thimo R. ist dabei
15.-21.06.2009 | Datumsvorschlag 2 | Datumsvorschlag 3 | Balneario 6 | Feiervorschlag 2 | Feiervorschlag 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abali Engin | Feld 2-1 | Feld 3-1 | Feld 4-1 | Feld 5-1 | Feld 6-1 | Feld 7-1 |
Ayyildiz Hakan | Feld 2-2 | Feld 3-2 | Feld 4-2 | Feld 5-2 | Feld 6-2 | Feld 7-2 |
Betz David | Feld 2-3 | Feld 3-3 | Feld 4-3 | Feld 5-3 | Feld 6-3 | Feld 7-3 |
Blesse Markus | Feld 2-4 | Feld 3-4 | Feld 4-4 | Feld 5-4 | Feld 6-4 | Feld 7-4 |
Ercelebi Bülent | Feld 2-5 | Feld 3-5 | Feld 4-5 | Feld 5-5 | Feld 6-5 | Feld 7-5 |
Hübscher Jens | Feld 2-6 | Feld 3-6 | Feld 4-6 | Feld 5-6 | Feld 6-6 | Feld 7-6 |
Jank Egmont | Feld 2-7 | Feld 3-7 | Feld 4-7 | Feld 5-7 | Feld 6-7 | Feld 7-7 |
Kanzari Benjamin | X |
Feld 3-8 | Feld 4-8 | X |
Feld 6-8 | Feld 7-8 |
Mergen Akin | Feld 2-9 | Feld 3-9 | Feld 4-9 | Feld 5-9 | Feld 6-9 | Feld 7-9 |
Peplau Jörg | Feld 2-10 | Feld 3-10 | Feld 4-10 | Feld 5-10 | Feld 6-10 | Feld 7-10 |
Preuß Ansgar | Feld 2-11 | Feld 3-11 | Feld 4-11 | Feld 5-11 | Feld 6-11 | Feld 7-11 |
Reichardt Thimo | Feld 2-12 | Feld 3-12 | Feld 4-12 | Feld 5-12 | Feld 6-12 | Feld 7-12 |
Schneider Stefan | Feld 2-13 | Feld 3-13 | Feld 4-13 | Feld 5-13 | Feld 6-13 | Feld 7-13 |
Schünke Jürgen | Feld 2-14 | Feld 3-14 | Feld 4-14 | Feld 5-14 | Feld 6-14 | Feld 7-14 |
Seefeldt Rene | Feld 2-15 | Feld 3-15 | Feld 4-15 | Feld 5-15 | Feld 6-15 | Feld 7-15 |
Stelle Frederik | Feld 2-16 | Feld 3-16 | Feld 4-16 | Feld 5-16 | Feld 6-16 | Feld 7-16 |
Urban Sandra | Feld 2-17 | Feld 3-17 | Feld 4-17 | Feld 5-17 | Feld 6-17 | Feld 7-17 |
Wahne Tobias | Feld 2-18 | Feld 3-18 | Feld 4-18 | Feld 5-18 | Feld 6-18 | Feld 7-18 |
Wörsdörfer Jessica | Feld 2-19 | Feld 3-19 | Feld 4-19 | Feld 5-19 | Feld 6-19 | Feld 7-19 |
Wörsdörfer Jan | Feld 2-20 | Feld 3-20 | Feld 4-20 | Feld 5-20 | Feld 6-20 | Feld 7-20 |
Damit die Arbeit mit der Tabellle nicht ganz umsonst war, bitte ich um zahlreiche Einträge. Falls noch Spalten eingefügt werden müssen kann man mich gerne ansprechen. --Egmont 17:01, 19. Feb. 2009 (CET)
- Weitere Vorschläge: Kreuzfahrt, noch ne Kreuzfahrt,Prag ist auch immer eine Reise wert,oder Amsterdam,
meinetwegen auch das Elbsandsteingebirge,Springbreak ist auch eine gute Adresse,Bei den drei Pfützen,Ne InselSegeln in Holland also für weitere Vorschläge sind wir immer gerne zu haben... --Egmont 19:23, 19. Feb. 2009 (CET)
Interessante Weblinks
Hallo liebe Klassenkameraden,
hier habe ich noch mal einen sehr interessanten Link gefunden, wie es nach den nächsten (2009) Sommerferien weiter gehen könnte. Macht mich nicht wirklich glücklich...
Egmont
Ma ein wenig off-topic : Aktuelle Bilder aus Cern vom LHC ( in Anlehnung der Diskussion ) http://www.lhc-live.com/ Jens
Hallo,
habe hier einen Link aus der Wikipedia wo die ganzen Kennzahlen der Farben aufgelistet sind.
Egmont
Zahnräderberechnung per Excel.
Hier kann man deutlich sehen, dass einige in Excel mehr drauf haben als andere...
--Egmont 21:25, 2. Nov. 2008 (CET)
Für alle denen der Techniker nicht genug ist, hier ist ne interessante Seite zum Technischen Betriebswirt. Mit Skripts zum downloaden.--Benni1981 11:59, 4. Feb. 2009 (CET)
Spielst du etwa mit den Gedanken.....
--Egmont 20:16, 4. Feb. 2009 (CET)
Evtl. möchte auch ich die Spitze des IHK Weiterbildungssystems erreichen. Mal sehen was sich so ergibt--Benni1981 20:53, 4. Feb. 2009 (CET)