Volkswagen Golf 4
Beim VW Golf 4 handelt es sich um das von 1998-2003 ( Variant bis 2006) gebaute Nachfolgemodell vom Golf 3. Es sind insgesamt 1.558.955 Golf IV in Deutschland (Stand 2010)zugelassen. 4.300.000 Fahrzeuge wurden Weltweit produziert. Mit der Vierten Baureihe des Golf gelang es VW, dass Weltweit meistverkaufte Modell zu produzieren, derzeit ca. 26 Mio.
Den Golf 4 gab es in 3 unterschiedlichen Karossiereformen,
Golf 4 Steilheck
Die "Limosinenform" des Golf 4, nicht zu verwechseln mit dem höherwertigem VW Bora.
Der Golf 4 Variant Die Kombivariante des Golf 4 wurde von 1999 bis 2006 von VW produziert. Der Variant wird mit den gleichen Motoren, Getrieben und Innenausstattungen ausgeliefert wie die Steilhecklimosine. Der Golf 4 Variant wurde vorallem als Firmenwagen wegen seiner Sparsamen Dieselmotoren geschätzt und gekauft.
Golf 4 Cabrio :
Da es sich beim Golf 4 Cabrio um eine technisch Nahezu identische Version des Golf 3 Cabriolets handelt, spricht man eigentlich von einem Facelift des Golf 3 Cabrios. Maßgebliche Änderungen gab es in der Schalttafelbeleuchtung, dem Lenkrad, der Oberfläche von Kunststoffteilen sowie dem Lenkrad. Ansonsten blieb im Interieur alles wie beim Vorgänger. Aussen wurde lediglich der Stossfänger sowie die Scheinwerfer an das Vierte Modell der Golfreihe angeglichen, ebenso wanderte das Nummernschild vom Kofferraumdeckel in die Stoßstange. Bei den Motoren bediente sich VW aus der Motorenpalette des Golf 3.
* Benziner: 1,6 l 100 PS, 1,8 l 75 PS (bis Modelljahr 2000), 1,8 l 90 PS, 2,0 l 115 PS. * Diesel: 1,9 l TDI 90 PS, 1,9 l TDI 110 PS.
Ab Modelljahr 2001 gab es nur noch die Wahl zwischen 115-PS Benziner und 90 PS Dieselmotore. Das Golf Cabrio wurde von 1998 bis Dezember 2001 bei Karmann hergestellt. Gebaut wurde es bis 2002.
Die Motorenpalette
Die Motorenpalette des Golf 4 erstreckte sich vom 1.4 Benziner mit 75 PS bishin zu 3.2 Benziner mit 241 PS, dem soganntem R32, sowies 1.9 SDI/TDI Motoren von 68 PS - 150 PS, zur genaueren Auflistung habe ich die Tabelle von Wikipedia übernommen.
Benziner | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Zylinder/ Ventile |
Hubraum cm³ |
Max. Leistung | Max. Drehmoment | Motorkennung | Vmax km/h |
Bauzeitraum | Karosserievarianten |
1.4 | 4/16 | 1390 | 55 kW (75 PS) bei 5000 min-1 | 126 Nm bei 3800 min-1 | AHW / AXP / AKQ / APE / AUA / BCA | 167–171 km/h | 08/1997–06/2006 | Schrägheck |
1.6 | 4/8 | 1595 | 74 kW (100 PS) bei 5800 min-1 | 140 Nm bei 3500 min-1 | AFT / AKS | 182–185 km/h | 02/1998–10/2000 | Cabriolet |
1.6 | 4/8 | 1595 | 74 kW (100 PS) bei 5600 min-1 | 145 Nm bei 3800 min-1 | AEH / AKL / APF | 185–188 km/h | 08/1997–09/2000 | Schrägheck, Variant |
1.6 Automatik | 4/8 | 1595 | 75 kW (102 PS) bei 5600 min-1 | 148 Nm bei 3800 min-1 | AVU / BFQ | 185 km/h | 09/2000–06/2006 | Schrägheck, Variant |
1.6 | 4/16 | 1598 | 77 kW (105 PS) bei 5700 min-1 | 148 Nm bei 4500 min-1 | AUS / AZD / ATN / BCB | 192 km/h | 01/2000–06/2006 | Schrägheck, Variant |
1.6 FSI | 4/16 | 1598 | 81 kW (110 PS) bei 5800 min-1 | 155 Nm bei 4400 min-1 | BAD | 194 km/h | 01/2002–06/2006 | Schrägheck, Variant |
1.8 | 4/8 | 1781 | 55 kW (75 PS) bei 5000 min-1 | 140 Nm bei 2500 min-1 | AAM / ANN | 163 km/h | 02/1998–10/2000 | Cabriolet |
1.8 | 4/8 | 1781 | 66 kW (90 PS) bei 5500 min-1 | 145 Nm bei 2500 min-1 | ADZ / ANP | 171–175 km/h | 02/1998–10/2000 | Cabriolet |
1.8 | 4/20 | 1781 | 92 kW (125 PS) bei 6000 min-1 | 170 Nm bei 4200 min-1 | AGN | 197–201 km/h | 08/1997–04/2000 | Schrägheck |
1.8 T | 4/20 | 1781 | 110 kW (150 PS) bei 5700 min-1 | 210 Nm bei 1750–4600 min-1 | AGU / ARZ / AUM | 212–216 km/h | 08/1997–08/2003 | Schrägheck |
1.8 T | 4/20 | 1781 | 132 kW (180 PS) bei 5500 min-1 | 235 Nm bei 1950–5000 min-1 | AUQ | 222–228 km/h | 04/2002–08/2003 | Schrägheck |
2.0 | 4/8 | 1984 | 85 kW (115 PS) bei 5400 min-1 | 166 Nm bei 2600 min-1 | AGG | 189–193 km/h | 02/1998–05/2000 | Cabriolet |
2.0 | 4/8 | 1984 | 85 kW (115 PS) bei 5400 min-1 | 165 Nm bei 3200 min-1 | AWG / AWF | 189–193 km/h | 06/2000–02/2002 | Cabriolet |
2.0 | 4/8 | 1984 | 85 kW (115 PS) bei 5200 min-1 | 170 Nm bei 2400 min-1 | APK / AQY | 192–195 km/h | 01/1999–2001 | Schrägheck, Variant |
2.0 | 4/8 | 1984 | 85 kW (115 PS) bei 5400 min-1 | 172 Nm bei 3200 min-1 | AZH / AZJ | 192–195 km/h | 2001–06/2006 | Schrägheck, Variant |
2.3 VR5 | 5/10 | 2324 | 110 kW (150 PS) bei 6000 min-1 | 205 Nm bei 3200 min-1 | AGZ | 212–216 km/h | 08/1997–09/2000 | Schrägheck |
2.3 V5 | 5/20 | 2324 | 125 kW (170 PS) bei 6200 min-1 | 220 Nm bei 3300 min-1 | AQN | 218–224 km/h | 09/2000–08/2003 | Schrägheck |
2.8 V6 | 6/24 | 2792 | 150 kW (204 PS) bei 6000 min-1 | 270 Nm bei 3200 min-1 | AQP / AUE / BDE | 235 km/h | 06/1999–08/2003 | Schrägheck |
3.2 R32 | 6/24 | 3189 | 177 kW (241 PS) bei 6250 min-1 | 320 Nm bei 2800 min-1 | BFH | 247 km/h | 12/2002–08/2003 | Schrägheck |
Diesel | ||||||||
Modell | Zylinder/ Ventile |
Hubraum cm³ |
Max. Leistung | Max. Drehmoment | Motorkennung | Vmax km/h |
Bauzeitraum | Karosserievarianten |
1.9 SDI (VEP) | 4/8 | 1896 | 50 kW (68 PS) bei 4200 min-1 | 133 Nm bei 2200–2600 min-1 | AGP / AQM | 160 km/h | 08/1997–09/2005 | Schrägheck, Variant |
1.9 TDI (VEP) | 4/8 | 1896 | 66 kW (90 PS) bei 3750 min-1 | 210 Nm bei 1900 min-1 | ALE / AGR / ALH | 175–180 km/h | 08/1997–04/2002 | Schrägheck, Variant, Cabriolet |
1.9 TDI[D 1] (PD) | 4/8 | 1896 | 74 kW (100 PS) bei 4000 min-1 | 240 Nm bei 1800–2400 min-1 | ATD / AXR | 184–188 km/h | 09/2000–06/2006 | Schrägheck, Variant |
1.9 TDI (VEP) | 4/8 | 1896 | 81 kW (110 PS) bei 4150 min-1 | 235 Nm bei 1900 min-1 | AFN / AVG / AHF / ASV | 190–193 km/h | 08/1997–04/2002 | Schrägheck, Variant, Cabriolet |
1.9 TDI[D 1] (PD) | 4/8 | 1896 | 85 kW (115 PS) bei 4000 min-1 | 285 Nm bei 1900 min-1 | AJM | 195 km/h | 05/1999–07/2001 | Schrägheck, Variant |
1.9 TDIReferenzfehler: Für ein <ref> -Tag fehlt ein schließendes </ref> -Tag. (PD) |
4/8 | 1896 | 96 kW (130 PS) bei 4000 min-1 | 310 Nm bei 1900 min-1 | ASZ | 202–205 km/h | 03/2001–09/2005 | Schrägheck, Variant |
1.9 TDI[D 1] (PD) | 4/8 | 1896 | 110 kW (150 PS) bei 4000 min-1 | 320 Nm bei 1900 min-1 | ARL | 212–216 km/h | 09/2000–08/2003 | Schrägheck, Variant |