Luft
Aus BS-Wiki: Wissen teilen
Version vom 23. März 2006, 10:58 Uhr von Björn G (Diskussion | Beiträge) (→Zusammensetzung der trockenen Luft in Volumenprozenten)
Luftzusammensetzung
Zusammensetzung der trockenen Luft in Volumenprozenten
| ! Gas | Anteil |
|---|---|
| Stickstoff | 78,08 % |
| Sauerstoff | 20,95 % |
| Argon | 0,93 % |
| Kohlendioxid | 0,034 % |
| Neon | 0,0018 % |
| Helium | 0,0005 % |
| Methan | 0,00016 % |
| Krypton | 0,00011% |
| Wasserstoff | 0,00005 % |
| Lachgas | 0,00003 % |
| Kohlenmonoxid | 0,00002 % |
| Xenon | 0,0000009 % |
| Ozon | 0,0000007 % |
| Rest | 0,000196 % |
|
Dieser Artikel existiert noch nicht. Hilf, das BS-Wiki: Wissen teilen zu verbessern und schreibe selbst ein paar Zeilen zum Thema Luft: |