// 141...148 = 1. - 8. Hauptgruppe
// 160 = Metalle
// 170 161 = Halbmetalle// 180 162 = Nichtmetalle
// 190 = fest
// 191 = flüssig
| style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=3 3<br /><small>Lithium</small><br />Li]
| style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=4 4<br /><small>Beryllium</small><br />Be]
| colspan="117" || style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=160 Metalle<br />]| style="text-align:center; background-color:#FFA500; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=161 Halb-<br />metalle]| style="text-align:center; background-color:#FF4444; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=162 Nicht-<br />metalle]|
| style="text-align:center; background-color:#CD6839; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=5 5<br /><small>Bor</small><br />B]
| style="text-align:center; background-color:#00CD00; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=6 6<br /><small>Kohlenstoff</small><br />C]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=25 25<br /><small>Mangan</small><br />Mn]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=26 26<br /><small>Eisen</small><br />Fe]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=27 27<br /><small>KobaltCobalt</small><br />Co]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=28 28<br /><small>Nickel</small><br />Ni]
| style="text-align:center; background-color:#F08080; border:1px solid black;" | [{{Arduino-IP}}/?z=29 29<br /><small>Kupfer</small><br />Cu]
Änderungen – BS-Wiki: Wissen teilen

Änderungen

30.051
Bearbeitungen