Dichtungen: Lösungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BS-Wiki: Wissen teilen
(→Aufgabe 1) |
(→<u>Aufgabe 1</u>) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
=== <u>Aufgabe 1</u> === | === <u>Aufgabe 1</u> === | ||
| + | |||
| + | geg.: d=10 mm; n=7500 min-1 | ||
| + | ges.: passende Dichtung | ||
| + | |||
| + | Umfangsgeschwindigkeit u: u = π * d * n | ||
| + | u = π * 10 mm * 7500 min-1 | ||
| + | |||
| + | u = 23619,45 mm/min | ||
Version vom 5. Oktober 2008, 17:21 Uhr
Lösungen zu den Aufgaben des Themas: Dichtungen
Aufgabe 1
geg.: d=10 mm; n=7500 min-1 ges.: passende Dichtung
Umfangsgeschwindigkeit u: u = π * d * n u = π * 10 mm * 7500 min-1
u = 23619,45 mm/min