Salzsäure: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BS-Wiki: Wissen teilen
Dg (Diskussion | Beiträge) |
Dg (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Zur vereinfachten Schreibweise wird [[Salzsäure]] daher üblicherweise mit HCl abgekürzt. | Zur vereinfachten Schreibweise wird [[Salzsäure]] daher üblicherweise mit HCl abgekürzt. | ||
+ | |||
+ | M(HCl) = 36,45 g/mol | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | c in mol/L || c in Prozent || pH || Dichte || Vergleich | ||
+ | |- | ||
+ | | 0,0001 || 0,00036% || 4,00 || 1,000 || Wein | ||
+ | |- | ||
+ | | 0,0003 || 0,00100% || 3,56 || 1,000 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 0,001 || 0,00365% || 3,00 || 1,000 || Essig, Cola | ||
+ | |- | ||
+ | | 0,003 || 0,01% || 2,56 || 1,000 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 0,01 || 0,04% || 2,00 || 1,000 || Zitronensaft | ||
+ | |- | ||
+ | | 0,02 || 0,07% || 1,70 || 1,000 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 0,03 || 0,10% || 1,56 || 1,001 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 0,05 || 0,18% || 1,30 || 1,001 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 0,10 || 0,36% || 1,00 || 1,002 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 0,14 || 0,5% || 0,86 || 1,003 || Magensaft | ||
+ | |- | ||
+ | | 0,20 || 0,7% || 0,70 || 1,004 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 0,27 || 1,0% || 0,56 || 1,005 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 0,50 || 1,8% || 0,30 || 1,009 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 0,55 || 2,0% || 0,26 || 1,010 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 0,82 || 3,0% || 0,08 || 1,015 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1,00 || 3,6% || 0,00 || 1,018 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1,10 || 4,0% || -0,04 || 1,020 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 1,37 || 5,0% || -0,14 || 1,025 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2,00 || 7,3% || -0,30 || 1,036 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 2,74 || 10,0% || -0,44 || 1,050 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 3,00 || 10,9% || -0,48 || 1,055 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 4,00 || 14,6% || -0,60 || 1,073 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 4,12 || 15,0% || -0,61 || 1,075 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 5,00 || 18,2% || -0,70 || 1,091 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 5,49 || 20,0% || -0,74 || 1,100 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 6,00 || 21,9% || -0,78 || 1,109 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 6,86 || 25,0% || -0,84 || 1,125 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 7,00 || 25,5% || -0,85 || 1,128 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 8,00 || 29,2% || -0,90 || 1,146 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 8,23 || 30,0% || -0,92 || 1,150 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 8,78 || 32,0% || -0,94 || 1,160 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 9,00 || 32,8% || -0,95 || 1,164 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 10,15 || 37,0% || -1,01 || 1,185 || rauchende Salzsäure | ||
+ | |- | ||
+ | | c in mol/L || c in Prozent || pH || Dichte || Vergleich | ||
+ | |||
[[Kategorie:Chemie]] | [[Kategorie:Chemie]] |
Version vom 2. April 2006, 19:31 Uhr
Durch Einleiten von Chlorwasserstoff, kurz HCl in Wasser entsteht Salzsäure.
Zur vereinfachten Schreibweise wird Salzsäure daher üblicherweise mit HCl abgekürzt.
M(HCl) = 36,45 g/mol
|- | c in mol/L || c in Prozent || pH || Dichte || Vergleich |- | 0,0001 || 0,00036% || 4,00 || 1,000 || Wein |- | 0,0003 || 0,00100% || 3,56 || 1,000 || |- | 0,001 || 0,00365% || 3,00 || 1,000 || Essig, Cola |- | 0,003 || 0,01% || 2,56 || 1,000 || |- | 0,01 || 0,04% || 2,00 || 1,000 || Zitronensaft |- | 0,02 || 0,07% || 1,70 || 1,000 || |- | 0,03 || 0,10% || 1,56 || 1,001 || |- | 0,05 || 0,18% || 1,30 || 1,001 || |- | 0,10 || 0,36% || 1,00 || 1,002 || |- | 0,14 || 0,5% || 0,86 || 1,003 || Magensaft |- | 0,20 || 0,7% || 0,70 || 1,004 || |- | 0,27 || 1,0% || 0,56 || 1,005 || |- | 0,50 || 1,8% || 0,30 || 1,009 || |- | 0,55 || 2,0% || 0,26 || 1,010 || |- | 0,82 || 3,0% || 0,08 || 1,015 || |- | 1,00 || 3,6% || 0,00 || 1,018 || |- | 1,10 || 4,0% || -0,04 || 1,020 || |- | 1,37 || 5,0% || -0,14 || 1,025 || |- | 2,00 || 7,3% || -0,30 || 1,036 || |- | 2,74 || 10,0% || -0,44 || 1,050 || |- | 3,00 || 10,9% || -0,48 || 1,055 || |- | 4,00 || 14,6% || -0,60 || 1,073 || |- | 4,12 || 15,0% || -0,61 || 1,075 || |- | 5,00 || 18,2% || -0,70 || 1,091 || |- | 5,49 || 20,0% || -0,74 || 1,100 || |- | 6,00 || 21,9% || -0,78 || 1,109 || |- | 6,86 || 25,0% || -0,84 || 1,125 || |- | 7,00 || 25,5% || -0,85 || 1,128 || |- | 8,00 || 29,2% || -0,90 || 1,146 || |- | 8,23 || 30,0% || -0,92 || 1,150 || |- | 8,78 || 32,0% || -0,94 || 1,160 || |- | 9,00 || 32,8% || -0,95 || 1,164 || |- | 10,15 || 37,0% || -1,01 || 1,185 || rauchende Salzsäure |- | c in mol/L || c in Prozent || pH || Dichte || Vergleich