Benutzer:Finn.O: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BS-Wiki: Wissen teilen
Finn.O (Diskussion | Beiträge) (→Links) |
Finn.O (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
*[http://www.mbm-lehrmittel.de/shopware.php/Biologie/Physiologie/Osmose/Osmosemembran-50-x-50-mm-25-Stueck?sCoreId=lggrunu1sd0qtakeni6h0qag73 Osmosemembran] vom 05.04.2017 | *[http://www.mbm-lehrmittel.de/shopware.php/Biologie/Physiologie/Osmose/Osmosemembran-50-x-50-mm-25-Stueck?sCoreId=lggrunu1sd0qtakeni6h0qag73 Osmosemembran] vom 05.04.2017 | ||
*[http://www.mbm-lehrmittel.de/shopware.php/Biologie/Physiologie/Osmose/Zweikammerosmometer-aus-Plexiglas-zur-Demonstration-des-osmotischen-Druckes Osmometer] vom 05.04.2017 | *[http://www.mbm-lehrmittel.de/shopware.php/Biologie/Physiologie/Osmose/Zweikammerosmometer-aus-Plexiglas-zur-Demonstration-des-osmotischen-Druckes Osmometer] vom 05.04.2017 | ||
+ | *[http://energie-strom.com/erneuerbare_energien/wasserkraft/osmosekraftwerk.html Osmometer] vom 05.04.2017 | ||
+ | |||
== Bilder für Präsentation == | == Bilder für Präsentation == | ||
*[[Datei:Zellmembran Biomembran.png]] | *[[Datei:Zellmembran Biomembran.png]] |
Version vom 5. April 2017, 10:45 Uhr
- Klasse: FOS-T 16/17
- mein Thema: Osmosekraftwerk
- Datei:Finn.O.-Tätigkeitsübersicht3.docx
Links
- Wikipediaeintrag zu Osmosekraftwerk vom 10.03.2017
- Internetseite von mpg.de vom 15.03.2017
- PDF-Datei zu Osmosekraft von hzg.de vom 15.03.2017
- Video zur Diffusion vom 22.03.2017
- Video zu Osmose vom 22.03.2017
- Wikipediaeintrag zu Semipermeabilität vom 22.03.2017
- Wikipediaeintrag zu selektiver Permeabilität vom 22.03.2017
- Wikipediaeintrag zu Biomembranen vom 22.03.2017
- Wikipediaeintrag zur Maßeinheit Meter Wassersäule vom 24.03.2017
- Osmosemembran vom 05.04.2017
- Osmometer vom 05.04.2017
- Osmometer vom 05.04.2017