14: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BS-Wiki: Wissen teilen
								
												
				Dg (Diskussion | Beiträge)  | 
				Dg (Diskussion | Beiträge)   | 
				||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{PSE-WL  | {{PSE-WL  | ||
|Element-Info=Der menschliche Körper enthält etwa 20 mg des Spurenelementes Silicium pro 1 kg Körpermasse. Die Menge nimmt mit zunehmendem Alter ab.  | |Element-Info=Der menschliche Körper enthält etwa 20 mg des Spurenelementes Silicium pro 1 kg Körpermasse. Die Menge nimmt mit zunehmendem Alter ab.  | ||
| − | |Bilddatei=  | + | |Bilddatei=Pse14.png  | 
|Urheber=Jana Steffens  | |Urheber=Jana Steffens  | ||
|Bildidee=Cellulite kann durch Silicium vorgebeugt werden. Es unterstützt die Bildung der elastischen Elastin- und Kollagenfasern, sodass das Bindegewebe flexibel bleibt. Zudem verbessert Silicium das Wasserbindungsvermögen - die Spannkraft steigt.  | |Bildidee=Cellulite kann durch Silicium vorgebeugt werden. Es unterstützt die Bildung der elastischen Elastin- und Kollagenfasern, sodass das Bindegewebe flexibel bleibt. Zudem verbessert Silicium das Wasserbindungsvermögen - die Spannkraft steigt.  | ||
|Video=  | |Video=  | ||
}}  | }}  | ||
Version vom 12. August 2015, 17:28 Uhr
14 Silicium
Bild: Jana Steffens
 
Bild: Jana Steffens
 Der menschliche Körper enthält etwa 20 mg des Spurenelementes Silicium pro 1 kg Körpermasse. Die Menge nimmt mit zunehmendem Alter ab. 
Bildidee: Cellulite kann durch Silicium vorgebeugt werden. Es unterstützt die Bildung der elastischen Elastin- und Kollagenfasern, sodass das Bindegewebe flexibel bleibt. Zudem verbessert Silicium das Wasserbindungsvermögen - die Spannkraft steigt.
Bildidee: Cellulite kann durch Silicium vorgebeugt werden. Es unterstützt die Bildung der elastischen Elastin- und Kollagenfasern, sodass das Bindegewebe flexibel bleibt. Zudem verbessert Silicium das Wasserbindungsvermögen - die Spannkraft steigt.
