Head up display: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BS-Wiki: Wissen teilen
(Die Seite wurde neu angelegt: Wird durch KFZ-U in den nächsten 8 Wochen bearbeitet SaschaS) |
(table+ table+) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Wird durch KFZ-U | + | Als Head-up-Display (HUD; sinngemäß: Anzeigefeld in Blickrichtung; Frontsichtdisplay; Informationsanzeige) wird ein Anzeigesystem bezeichnet, bei dem für den Nutzer (Piloten, Autofahrer, Viedospieler etc.) wichtige Informationen sein Sichtfeld projiziert oder dargestellt werden. |
+ | |||
+ | |||
+ | {| {{Tabelle}} | ||
+ | |||
+ | ! <div style="text-align: center;"> | ||
+ | '''Inhaltsverzeichnis''' | ||
+ | </div> | ||
+ | # | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Einführung === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| {{Tabelle}} | ||
+ | |||
+ | ! Wird durch KFZ-U bis zum 11.04.2011 bearbeitet SaschaS | ||
+ | |||
+ | |} |
Version vom 8. April 2011, 12:01 Uhr
Als Head-up-Display (HUD; sinngemäß: Anzeigefeld in Blickrichtung; Frontsichtdisplay; Informationsanzeige) wird ein Anzeigesystem bezeichnet, bei dem für den Nutzer (Piloten, Autofahrer, Viedospieler etc.) wichtige Informationen sein Sichtfeld projiziert oder dargestellt werden.
Inhaltsverzeichnis |
---|
Einführung
Wird durch KFZ-U bis zum 11.04.2011 bearbeitet SaschaS |
---|