Rapid Prototyping: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BS-Wiki: Wissen teilen
JBO (Diskussion | Beiträge) (→'''Rapid Prototyping''') |
JBO (Diskussion | Beiträge) (→'''Rapid Prototyping''') |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<div style="text-align: center;"> | <div style="text-align: center;"> | ||
+ | <div style="text-align: center;"> | ||
== '''Rapid Prototyping''' == | == '''Rapid Prototyping''' == | ||
+ | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 10: | Zeile 12: | ||
Rapid-Prototyping-Verfahren sind somit Fertigungsverfahren, die das Ziel haben, vorhandene CAD-Daten möglichst ohne manuelle Umwege oder Formen direkt und schnell in Werkstücke umzusetzen. Die für diese Verfahrensgruppe relevante Datenschnittstelle ist das STL-Format. Die unter dem Begriff des Rapid Prototyping seit den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts bekannt gewordenen Verfahren sind in der Regel Urformverfahren, die das Werkstück schichtweise aus formlosem oder formneutralem Material unter Nutzung physikalischer und/oder chemischer Effekte aufbauen. | Rapid-Prototyping-Verfahren sind somit Fertigungsverfahren, die das Ziel haben, vorhandene CAD-Daten möglichst ohne manuelle Umwege oder Formen direkt und schnell in Werkstücke umzusetzen. Die für diese Verfahrensgruppe relevante Datenschnittstelle ist das STL-Format. Die unter dem Begriff des Rapid Prototyping seit den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts bekannt gewordenen Verfahren sind in der Regel Urformverfahren, die das Werkstück schichtweise aus formlosem oder formneutralem Material unter Nutzung physikalischer und/oder chemischer Effekte aufbauen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Stereolithografie === | ||
+ | Stereolithografie (abgekürzt STL) (zusammengesetzt aus den Worten Stereo, nach dem griechischen stereos - "hart, fest, körperlich", auch im Sinne von "räumlich" und Lithografie, der Drucktechnik nach dem griechischen lithos - "Stein" und graphein - "Schreiben") ist ein technisches Prinzip des Rapid Prototyping, oder des Rapid-Manufacturing in dem sich ein Werkstück durch frei im Raum materialisierender (Raster-)Punkte schichtenweise aufgebaut wird. Die Fertigung eines Teils oder mehrerer Teile gleichzeitig erfolgt üblicherweise vollautomatisch aus am Computer erstellten CAD-Daten |
Version vom 19. März 2009, 21:09 Uhr
Rapid Prototyping
Rapid Prototyping (deutsch schneller Prototypenbau) ist ein Verfahren zur schnellen Herstellung von Musterbauteilen ausgehend von Konstruktionsdaten.
Rapid-Prototyping-Verfahren sind somit Fertigungsverfahren, die das Ziel haben, vorhandene CAD-Daten möglichst ohne manuelle Umwege oder Formen direkt und schnell in Werkstücke umzusetzen. Die für diese Verfahrensgruppe relevante Datenschnittstelle ist das STL-Format. Die unter dem Begriff des Rapid Prototyping seit den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts bekannt gewordenen Verfahren sind in der Regel Urformverfahren, die das Werkstück schichtweise aus formlosem oder formneutralem Material unter Nutzung physikalischer und/oder chemischer Effekte aufbauen.