{|
|-
|A: Manometeranschluß Manometeranschluss / Rohrverbindung aus Stahl||||||||||I: T-Stück aus X8CrNiTi18.10 Ø 6mm
|-
|B: Berstdruckprobe Rohr 14x2 X8CrNiTi18.10 ||||||||||J: Kupferdrähte ( Ø 3mm) hartgelötet
|-
|C: Flußmittellötung Flussmittellötung an Rohr 12x2 St 35 ||||||||||K: Zugprobe Rohr 25x2 St 35
|-
|D: Schutzgaslötung an Rohr 14x2 St 35 ||||||||||L: Rohr (Ø 28mm) mit Blechhaken (2,5mm) aus Stahl
|E: Ringstück / Rohrverbindung aus unlegiertem Stahl||||||||||M: Rohr (Ø 28mm) mit Ronde (2,5mm) aus Stahl
|-
|F: Bowdenspirale Bodenspirale Ø 4mm aus hochgekohltem Hochgekohltem Stahl ||||||||||N: Rundling (Ø 0,8mm) mit Ronde (2,5mm) aus Cr/Ni-Stahl
|-
|G: Innenansicht von D ||||||||||O: Schweißkugelbuchse / Rohr Ø 6mm aus Stahl
|-
|H: Kreuzstück aus X8CrNiTi18.10 Ø 6mm ||||||||||P: Geräteanschluß Geräteanschluss / Rohr Ø 14mm St 35
|-
|}
Änderungen – BS-Wiki: Wissen teilen

Änderungen