Herstellung von Ethanol aus Ether: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BS-Wiki: Wissen teilen
Blume (Diskussion | Beiträge) |
Blume (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dieser Versuch gehört zum Referat [[ Ether]]. | Dieser Versuch gehört zum Referat [[ Ether]]. | ||
− | |||
− | + | {| | |
− | + | | __TOC__|| [Bild:Versuchsaufbau Ether fertig.jpg ] | |
+ | |} | ||
== Aufgabenstellung: == | == Aufgabenstellung: == | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
− | == Geräte | + | == Geräte == |
− | Tropftrichter,Termometer, Heizhaube mit Destillationskolben, Kühler, Vorlage mit Eis gekühlt. | + | Tropftrichter (a)),Termometer, Heizhaube mit Destillationskolben (b)), Kühler (c)), Vorlage mit Eis gekühlt (d)). |
+ | |||
+ | |||
+ | == Chemikalien == | ||
+ | 100 ml Ether, Wasser zum Kühlen | ||
+ | |||
+ | == Unfallverhütung == | ||
+ | Ether ist sehr leicht entzündbar, die narkotisierenden Wirkung von Ethern ist nicht zu unterschätzen, deshalb sollte man sie nur in gut funktionierenden Abzugshauben benutzen. | ||
+ | Auf eine Schutzbrille kann man auch nicht verzichten. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Durchführung == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Beobachtung == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Auswertung == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Autoren: [[Blume]], [[ Natascha]] |
Version vom 21. September 2006, 15:14 Uhr
Dieser Versuch gehört zum Referat Ether.
Inhaltsverzeichnis |
[Bild:Versuchsaufbau Ether fertig.jpg ] |
Aufgabenstellung:
Aus 100 ml Ether soll Ethanol hergestellt werden.
Geräte
Tropftrichter (a)),Termometer, Heizhaube mit Destillationskolben (b)), Kühler (c)), Vorlage mit Eis gekühlt (d)).
Chemikalien
100 ml Ether, Wasser zum Kühlen
Unfallverhütung
Ether ist sehr leicht entzündbar, die narkotisierenden Wirkung von Ethern ist nicht zu unterschätzen, deshalb sollte man sie nur in gut funktionierenden Abzugshauben benutzen. Auf eine Schutzbrille kann man auch nicht verzichten.