Maßtoleranzen: Lösung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BS-Wiki: Wissen teilen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<center>[[Bild:Dot.jpg]]</center> | <center>[[Bild:Dot.jpg]]</center> | ||
== Aufgaben: == | == Aufgaben: == | ||
− | '''1.'''Finde heraus, welche Toleranzen sich hinter folgenden Normen verbergen: | + | <center>'''1.'''Finde heraus, welche Toleranzen sich hinter folgenden Normen verbergen:</center> |
a. DIN ISO 286-1 IT12 (Nennmaßbereich 10mm - 18mm) | a. DIN ISO 286-1 IT12 (Nennmaßbereich 10mm - 18mm) | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
− | '''2.'''Was sagen diese Normen noch aus (2 Fakten)? | + | <center>'''2.'''Was sagen diese Normen noch aus (2 Fakten)?</center> |
− | '''3.'''Welche Toleranzmaße ergeben sich für eine Welle nach der abgebildeten Norm? | + | <center>'''3.'''Welche Toleranzmaße ergeben sich für eine Welle nach der abgebildeten Norm?</enter> |
<center>[[Bild:Maßtoleranz Beispiel.jpg]]</center> | <center>[[Bild:Maßtoleranz Beispiel.jpg]]</center> | ||
− | == Antwort 1: == | + | <center>== Antwort 1: ==</enter> |
a. Toleranz allgemein: 0,18mm | a. Toleranz allgemein: 0,18mm | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
b. Toleranz: 0 - 290 µm | b. Toleranz: 0 - 290 µm | ||
− | == Antwort 2: == | + | <center>== Antwort 2: ==</enter> |
a. Es handelt sich hierbei um keinerlei spezifizierte Toleranzen. Es sind Grundtoleranzen. | a. Es handelt sich hierbei um keinerlei spezifizierte Toleranzen. Es sind Grundtoleranzen. | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
b. Diese Norm sagt ebenfalls aus, daß es sich um eine Bohrung handelt. | b. Diese Norm sagt ebenfalls aus, daß es sich um eine Bohrung handelt. | ||
− | == Antwort 3: == | + | <center>== Antwort 3: ==</enter> |
Grundsätzlich gilt diese Norm für Wellen. Sie gibt ein oberes Grenzabmaß von 42,0 mm und ein unteres Grenzabmaß von 39,84 mm vor. | Grundsätzlich gilt diese Norm für Wellen. Sie gibt ein oberes Grenzabmaß von 42,0 mm und ein unteres Grenzabmaß von 39,84 mm vor. | ||
− | [[Benutzer:U4-S.S.P.|U4-S.S.P.]] 14:24, 28. Nov 2005 (CET) | + | <center>[[Benutzer:U4-S.S.P.|U4-S.S.P.]] 14:24, 28. Nov 2005 (CET)</enter> |
[[Kategorie:Fahrzeugtechnik]] | [[Kategorie:Fahrzeugtechnik]] | ||
[[Kategorie:Lernfeld 2: Demontieren, Instandsetzen und Montieren von fahrzeugtechnischen Baugruppen oder Systemen]] | [[Kategorie:Lernfeld 2: Demontieren, Instandsetzen und Montieren von fahrzeugtechnischen Baugruppen oder Systemen]] |
Version vom 22. Mai 2006, 13:43 Uhr

Aufgaben:
a. DIN ISO 286-1 IT12 (Nennmaßbereich 10mm - 18mm)
b. DIN ISO 286-2 H11 (Nennmaßbereich 180mm - 200mm)

a. Toleranz allgemein: 0,18mm
b. Toleranz: 0 - 290 µm
<center>== Antwort 2: ==</enter>
a. Es handelt sich hierbei um keinerlei spezifizierte Toleranzen. Es sind Grundtoleranzen.
b. Diese Norm sagt ebenfalls aus, daß es sich um eine Bohrung handelt.
<center>== Antwort 3: ==</enter> Grundsätzlich gilt diese Norm für Wellen. Sie gibt ein oberes Grenzabmaß von 42,0 mm und ein unteres Grenzabmaß von 39,84 mm vor.