Luft: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BS-Wiki: Wissen teilen
Dg (Diskussion | Beiträge) |
Dg (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|[[Stickstoff]] ||78,08 % | |[[Stickstoff]] ||78,08 % | ||
|- | |- | ||
− | |[[Sauerstoff]]||20,95 % | + | |[[Sauerstoff]] ||20,95 % |
|- | |- | ||
− | |[[Argon]]||0,93 % | + | |[[Argon]] ||0,93 % |
|- | |- | ||
− | |[[Kohlendioxid]]||0,034 % | + | |[[Kohlendioxid]] ||0,034 % |
|- | |- | ||
− | |[[Neon]]||0,0018 % | + | |[[Neon]] ||0,0018 % |
|- | |- | ||
− | |[[Helium]]||0,0005 % | + | |[[Helium]] ||0,0005 % |
|- | |- | ||
− | |[[Methan]]||0,00016 % | + | |[[Methan]] ||0,00016 % |
|- | |- | ||
− | |[[Krypton]]||0,00011% | + | |[[Krypton]] ||0,00011% |
|- | |- | ||
− | |[[Wasserstoff]]||0,00005 % | + | |[[Wasserstoff]] ||0,00005 % |
|- | |- | ||
− | |[[Lachgas]]||0,00003 % | + | |[[Lachgas]] ||0,00003 % |
|- | |- | ||
− | |[[Kohlenmonoxid]]||0,00002 % | + | |[[Kohlenmonoxid]] ||0,00002 % |
|- | |- | ||
− | |[[Xenon]]||0,0000009 % | + | |[[Xenon]] ||0,0000009 % |
|- | |- | ||
− | |[[Ozon]]||0,0000007 % | + | |[[Ozon]] ||0,0000007 % |
|- | |- | ||
|Rest||0,000196 % | |Rest||0,000196 % |
Version vom 4. April 2006, 23:49 Uhr
Zusammensetzung der trockenen Luft in Volumenprozenten
Gas | Anteil |
---|---|
Stickstoff | 78,08 % |
Sauerstoff | 20,95 % |
Argon | 0,93 % |
Kohlendioxid | 0,034 % |
Neon | 0,0018 % |
Helium | 0,0005 % |
Methan | 0,00016 % |
Krypton | 0,00011% |
Wasserstoff | 0,00005 % |
Lachgas | 0,00003 % |
Kohlenmonoxid | 0,00002 % |
Xenon | 0,0000009 % |
Ozon | 0,0000007 % |
Rest | 0,000196 % |