Druckverlust messen: Unterschied zwischen den Versionen
Jan (Diskussion | Beiträge) |
Jan (Diskussion | Beiträge) (→Fragen zur Druckverlust - Messung) |
||
(19 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Zweck == | == Zweck == | ||
− | + | Die Druckverlust - Messung wird durchgeführt, wenn nach der [[Kompressionsdruck prüfen|Kompressionsdruckprüfung]] eine Undichtheit im [[Zylinder]] zu vermuten ist! | |
== Durchführung == | == Durchführung == | ||
− | Bei der Prüfung des jeweiligen Zylinders ist folgender Ablauf zu beachten | + | Bei der Prüfung des jeweiligen Zylinders ist folgender Ablauf zu beachten: |
1. Der [[Kolben]] muss im OT des Verdichtungshubes stehen. | 1. Der [[Kolben]] muss im OT des Verdichtungshubes stehen. | ||
− | 2. | + | 2. [[Druck]]verlust-Tester an das Druckluftnetz anschließen (5 ...10 bar) und mittels Rändelschraube eichen. |
[[Bild:Druckverlusttester.jpg]] [[Bild:10001.gif]] | [[Bild:Druckverlusttester.jpg]] [[Bild:10001.gif]] | ||
− | 3. | + | 3. Anschließen des Testers über das Zündkerzengewinde des Zylinders. |
− | 4. Der durch Undichtheit entstehende Druckverlust wird am Manometer in Prozent angezeigt und darf die vom Testgerät-Hersteller | + | 4. Der durch Undichtheit entstehende Druckverlust wird am Manometer in Prozent angezeigt und darf die vom Testgerät-Hersteller angegebenen Werte nicht überschreiten. |
− | 5. Bei | + | 5. Bei größeren Undichtheiten können die Fehlerquellen durch Feststellen des Luftaustritts ermittelt werden. |
== Rückschlüsse auf Fehlerursachen == | == Rückschlüsse auf Fehlerursachen == | ||
− | + | Durch unsere sechs Sinne können wir feststellen, wo eine Undichtheit vorliegt: | |
− | |||
1. Blasgeräusche im Sammelsaugrohr oder Auspuffrohr: Ein- oder Auslassventil undicht. | 1. Blasgeräusche im Sammelsaugrohr oder Auspuffrohr: Ein- oder Auslassventil undicht. | ||
− | 2. Blasgeräusche am | + | 2. Blasgeräusche am Öleinfüllstutzen bzw. an der Ölmessstaböffnung: Undichtheit durch Verschleiß |
− | von Kolben, Kolbenringen und | + | von [[Kolben]], Kolbenringen und [[Zylinder]]laufbahn, defekte Zylinderkopfdichtung. |
− | 3. Luftblasen im Kühlereinfüllstutzen bzw. Blasgeräusche in der Zündkerzenöffnung des benachbarten | + | 3. Luftblasen im Kühlereinfüllstutzen bzw. Blasgeräusche in der Zündkerzenöffnung des benachbarten [[Zylinder]]s: undichte [[Zylinderkopfdichtung]], Risse im Zylinderkopf. |
== Bewertung der Messung == | == Bewertung der Messung == | ||
− | + | Auszug aus dem Werkstatt-Handbuch: | |
− | |||
− | + | Druckverlust 3 bis 5 Prozent unbedenklich | |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Druckverlust 10 bis 15 Prozent normal | ||
− | + | Druckverlust 15 bis 20 Prozent je nach Laufleistung noch akzeptabel | |
− | + | Druckverlust mehr als 25% evtl. Instandsetzen | |
− | 1. Welche vorbereitenden Arbeiten sind erforderlich, bevor | + | == Fragen zur Druckverlust - Messung == |
+ | |||
+ | 1. Welche vorbereitenden Arbeiten sind erforderlich, bevor Du den Druckverlusttester anschließt? | ||
2. An welchen Stellen des Motors könnte Luft ausströmen und was sind hierfür die möglichen Fehlerquellen? | 2. An welchen Stellen des Motors könnte Luft ausströmen und was sind hierfür die möglichen Fehlerquellen? | ||
− | ''' | + | '''Feststellbarer Luftaustritt''' '''mögliche Fehlerquellen''' |
1. | 1. | ||
Zeile 60: | Zeile 58: | ||
− | 3.Durch den Druckverlusttest konnte festgestellt werden, dass Kolben Kolbenringe oder die | + | 3. Durch den Druckverlusttest konnte festgestellt werden, dass Kolben, Kolbenringe oder die |
Zylinderlauffläche verschlissen oder beschädigt sind. Welche Möglichkeiten können den | Zylinderlauffläche verschlissen oder beschädigt sind. Welche Möglichkeiten können den | ||
− | + | Schaden verursacht haben? | |
− | |||
[[Druckverlust messen: Antworten|Antworten zu den Fragen]] | [[Druckverlust messen: Antworten|Antworten zu den Fragen]] | ||
+ | == Web Links == | ||
− | + | [http://www.motortest.de/german/10001.shtml Druckverlusttester für Benzin- u. Dieselmotore] | |
[[Benutzer:Jan|Jan H.]] | [[Benutzer:Jan|Jan H.]] | ||
[[Kategorie:Fahrzeugtechnik]] | [[Kategorie:Fahrzeugtechnik]] | ||
[[Kategorie:Lernfeld 6: Prüfen und Instandsetzen der Motormechanik]] | [[Kategorie:Lernfeld 6: Prüfen und Instandsetzen der Motormechanik]] |
Aktuelle Version vom 9. März 2006, 12:18 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Zweck
Die Druckverlust - Messung wird durchgeführt, wenn nach der Kompressionsdruckprüfung eine Undichtheit im Zylinder zu vermuten ist!
Durchführung
Bei der Prüfung des jeweiligen Zylinders ist folgender Ablauf zu beachten:
1. Der Kolben muss im OT des Verdichtungshubes stehen.
2. Druckverlust-Tester an das Druckluftnetz anschließen (5 ...10 bar) und mittels Rändelschraube eichen.
3. Anschließen des Testers über das Zündkerzengewinde des Zylinders.
4. Der durch Undichtheit entstehende Druckverlust wird am Manometer in Prozent angezeigt und darf die vom Testgerät-Hersteller angegebenen Werte nicht überschreiten.
5. Bei größeren Undichtheiten können die Fehlerquellen durch Feststellen des Luftaustritts ermittelt werden.
Rückschlüsse auf Fehlerursachen
Durch unsere sechs Sinne können wir feststellen, wo eine Undichtheit vorliegt:
1. Blasgeräusche im Sammelsaugrohr oder Auspuffrohr: Ein- oder Auslassventil undicht.
2. Blasgeräusche am Öleinfüllstutzen bzw. an der Ölmessstaböffnung: Undichtheit durch Verschleiß von Kolben, Kolbenringen und Zylinderlaufbahn, defekte Zylinderkopfdichtung.
3. Luftblasen im Kühlereinfüllstutzen bzw. Blasgeräusche in der Zündkerzenöffnung des benachbarten Zylinders: undichte Zylinderkopfdichtung, Risse im Zylinderkopf.
Bewertung der Messung
Auszug aus dem Werkstatt-Handbuch:
Druckverlust 3 bis 5 Prozent unbedenklich
Druckverlust 10 bis 15 Prozent normal
Druckverlust 15 bis 20 Prozent je nach Laufleistung noch akzeptabel
Druckverlust mehr als 25% evtl. Instandsetzen
Fragen zur Druckverlust - Messung
1. Welche vorbereitenden Arbeiten sind erforderlich, bevor Du den Druckverlusttester anschließt?
2. An welchen Stellen des Motors könnte Luft ausströmen und was sind hierfür die möglichen Fehlerquellen?
Feststellbarer Luftaustritt mögliche Fehlerquellen
1.
2.
3.
4.
3. Durch den Druckverlusttest konnte festgestellt werden, dass Kolben, Kolbenringe oder die
Zylinderlauffläche verschlissen oder beschädigt sind. Welche Möglichkeiten können den
Schaden verursacht haben?