Maschinen und Geräte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BS-Wiki: Wissen teilen
Dg (Diskussion | Beiträge) (→Stoffe/Geräte umsetzten:) |
|||
(17 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Alle Maschinen und Geräte im KFZ- Betrieb können den | + | Alle Maschinen und Geräte im KFZ-Betrieb können den drei Aufgabenbereichen ''Information umsetzen'', ''Energie umsetzen'' bzw. ''Stoffe/Geräte umsetzen'' zugeordnet werden. |
+ | == Information umsetzen: == | ||
+ | {| | ||
+ | | [[Bild:Tankanzeige.jpg]] || In einem KFZ werden viele Informationen umgesetzt, z. B. gibt der Schwimmer im Tank die Information zur Tankanzeige weiter, wie voll der Tank ist. Ein weiteres Beispiel wäre die Verschleißanzeige der Bremse: Wenn die Bremsbeläge bis zu einem kleinen Metallplättchen, das in den Bremsbelag eingelassen ist, abgefahren sind, wird der Stromkreis geschlossen und die Kontrollanzeige leuchtet! | ||
+ | |} | ||
− | + | == Energie umsetzen: == | |
− | |||
+ | {| | ||
+ | | [[Bild:4-Stroke-Engine.gif]] || Energie kann nicht verbraucht, sondern nur umgesetzt werden. Dies passiert auch im Verbrennungsmotor eines KFZ, hier wird chemische Energie (Kraftstoff) in mechanische Energie umgewandelt, dies geschieht durch Verbrennung, wodurch die Kolben bewegt werden. Von den Kolben geht die Energie über auf das Pleuel und die Pleuelstange und weiter auf die Kurbelwelle. [[Bild:Pfeil.gif]] [[Otto-Viertaktverfahren]] | ||
+ | |} | ||
− | + | == Stoffe umsetzten: == | |
− | + | {| | |
+ | | [[Bild:Wasserpumpe2.jpg]] || Ein Verbrennungsmotor muss [[Kühlung|gekühlt]] werden, das hierzu notwendige [[Kühlmittel]] wird über die die [[Kühlmittelpumpe]] umgewälzt. || | ||
+ | |} | ||
− | + | == Link == | |
− | [ | + | [http://rb-k.bosch.de/de/start/product_ds_18_einspritzd.html Bosch] |
− | + | == Fragen == | |
− | |||
− | + | 1. Nenne 2 Beispiele für das Umsetzen von Energie in einem KFZ. | |
− | [[ | + | 2. Nenne 2 Beispiele für das Umsetzen von Stoffen und Geräten in einem KFZ. |
+ | |||
+ | 3. Nenne 2 Beispiele für das Umsetzen von Informationen in einem KFZ. | ||
+ | |||
+ | [[Maschinen und Geräte Antworten]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Fahrzeugtechnik]] | [[Kategorie:Fahrzeugtechnik]] | ||
− | [[Kategorie:Lernfeld 1: | + | [[Kategorie:Lernfeld 1: Fahrzeuge und Systeme nach Vorgaben warten und inspizieren]] |
Aktuelle Version vom 23. Februar 2021, 22:11 Uhr
Alle Maschinen und Geräte im KFZ-Betrieb können den drei Aufgabenbereichen Information umsetzen, Energie umsetzen bzw. Stoffe/Geräte umsetzen zugeordnet werden.
Inhaltsverzeichnis
Information umsetzen:
Energie umsetzen:
Energie kann nicht verbraucht, sondern nur umgesetzt werden. Dies passiert auch im Verbrennungsmotor eines KFZ, hier wird chemische Energie (Kraftstoff) in mechanische Energie umgewandelt, dies geschieht durch Verbrennung, wodurch die Kolben bewegt werden. Von den Kolben geht die Energie über auf das Pleuel und die Pleuelstange und weiter auf die Kurbelwelle. Otto-Viertaktverfahren |
Stoffe umsetzten:
Ein Verbrennungsmotor muss gekühlt werden, das hierzu notwendige Kühlmittel wird über die die Kühlmittelpumpe umgewälzt. |
Link
Fragen
1. Nenne 2 Beispiele für das Umsetzen von Energie in einem KFZ.
2. Nenne 2 Beispiele für das Umsetzen von Stoffen und Geräten in einem KFZ.
3. Nenne 2 Beispiele für das Umsetzen von Informationen in einem KFZ.