Nietverbindungen Lösungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BS-Wiki: Wissen teilen
Talea (Diskussion | Beiträge) (→Lösung 3) |
D.Vagt (Diskussion | Beiträge) |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Lösung 1 == | == Lösung 1 == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <u>Welche Art von Nietverbindungen kann man unterscheiden?</u> | ||
+ | |||
+ | |||
* "Feste Verbindung" | * "Feste Verbindung" | ||
Zeile 7: | Zeile 13: | ||
* "Vorwiegend dichte Verbindungen" | * "Vorwiegend dichte Verbindungen" | ||
* "Haftverbindungen" | * "Haftverbindungen" | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
== Lösung 2 == | == Lösung 2 == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <u>Nenne drei Werkzeuge zum Verarbeiten von Nieten</u> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
* Döpper | * Döpper | ||
Zeile 16: | Zeile 60: | ||
*Blindeinniet Betätigungswerkzeug | *Blindeinniet Betätigungswerkzeug | ||
*Erwärmung durch Brenner um die Treibladung von einem Sprengniet zu zünden | *Erwärmung durch Brenner um die Treibladung von einem Sprengniet zu zünden | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
== Lösung 3 == | == Lösung 3 == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <u>Wie ist die Bezeichnung der beiden Seiten eines Niet?</u> | |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | *Setzkopf und dem gegenüberliegenden... | ||
+ | *...Schließkopf. Der Bereich der Verformt wird. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Lösung 4 == | == Lösung 4 == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''a)''' | |
+ | |||
+ | [[Bild:Antwort a).jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''b)''' | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Antwort b).jpg]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''c)''' | |
+ | [[Bild:Antwort c).jpg]] | ||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Entwicklung und Konstruktion]] | [[Kategorie:Entwicklung und Konstruktion]] |
Aktuelle Version vom 25. Februar 2006, 10:30 Uhr
Die Fragen zu den Lösungen findet man unter dem Thema Nietverbindungen
Inhaltsverzeichnis
Lösung 1
Welche Art von Nietverbindungen kann man unterscheiden?
- "Feste Verbindung"
- "Feste und dichte Verbindung"
- "Vorwiegend dichte Verbindungen"
- "Haftverbindungen"
Lösung 2
Nenne drei Werkzeuge zum Verarbeiten von Nieten
- Döpper
- Popnietzange. Pneumatisch oder Mechanisch
- Setzkopfsetzer
- Gegenhalter
- Blindeinniet Betätigungswerkzeug
- Erwärmung durch Brenner um die Treibladung von einem Sprengniet zu zünden
Lösung 3
Wie ist die Bezeichnung der beiden Seiten eines Niet?
- Setzkopf und dem gegenüberliegenden...
- ...Schließkopf. Der Bereich der Verformt wird.
Lösung 4
a)
b)
c)