Legierungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BS-Wiki: Wissen teilen
Dg (Diskussion | Beiträge) |
Dg (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
[[Bild:5cent.jpg]] | [[Bild:5cent.jpg]] | ||
− | Unter [[Eutektikum|eutektischen Legierungen]] versteht man in der Werkstofftechnik diejenige Legierung | + | Unter [[Eutektikum|eutektischen Legierungen]] versteht man in der Werkstofftechnik diejenige Legierung, die von allen denkbaren L. den niedrigsten [[Schmelzpunkt]] besitzt. |
== Experimente == | == Experimente == | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
* [[Bronze]] | * [[Bronze]] | ||
* [[Messing]] | * [[Messing]] | ||
− | * [Roses Metall] | + | * [[Roses Metall]] |
{{AL|39|Schmelzen von Silber/Kupfer-Legierungen|204}} | {{AL|39|Schmelzen von Silber/Kupfer-Legierungen|204}} | ||
Aktuelle Version vom 16. November 2018, 17:30 Uhr
Legierungen | ||
---|---|---|
vernetzte Artikel | ||
Metalle | Metallbindung |
Legierungen sind metallische Verbindungen aus mindestens zwei Metallen, z. B. Messing oder Bronze.
Unter eutektischen Legierungen versteht man in der Werkstofftechnik diejenige Legierung, die von allen denkbaren L. den niedrigsten Schmelzpunkt besitzt.
Experimente
- Arbeitsblatt zum Thema Legierungen
- Bronze
- Messing
- Roses Metall
- Schmelzen von Silber/Kupfer-Legierungen, in: Ultraschall und Mikrowellenstrahlung, Versuch 39, Seite 204