Opel Calibra: Unterschied zwischen den Versionen
(→Der Name) |
K (→Kaufberatung) |
||
(27 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Bild:opel-calibra.jpg|thumb|Opel Calibra 1990 - 1993]] | [[Bild:opel-calibra.jpg|thumb|Opel Calibra 1990 - 1993]] | ||
Der Opel Calibra (von Manfred Gotta) ist der Nachfolger des Opel Mantas und somit in der 2. Generation die Phantasienamen bekommen und weder eine Übersetzung noch eine Bedeutung in allen Weltsprachen haben.Seid beginn der 80er Jahre mit dem Anfang der Internationalisierung wurden ausschließlich 2 silbige Phantasienamen genutzt die auf "A" enden. (Astra,Omega,Vectra,Manta) | Der Opel Calibra (von Manfred Gotta) ist der Nachfolger des Opel Mantas und somit in der 2. Generation die Phantasienamen bekommen und weder eine Übersetzung noch eine Bedeutung in allen Weltsprachen haben.Seid beginn der 80er Jahre mit dem Anfang der Internationalisierung wurden ausschließlich 2 silbige Phantasienamen genutzt die auf "A" enden. (Astra,Omega,Vectra,Manta) | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Datei: Facelift_1.jpg|Facelift 1 1993 - 1995 Emblem im Grill | ||
+ | Datei: Facelift_2.jpg|Facelift 2 1996 - 1997 Zierleisten mit Lackiert | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Daten == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Opel Calibra | ||
+ | |- | ||
+ | | Hersteller | ||
+ | | Opel | ||
+ | |- | ||
+ | | Produktionszeitraum | ||
+ | | 1990 - 1997 | ||
+ | |- | ||
+ | | Klasse | ||
+ | | Mittelklasse | ||
+ | |- | ||
+ | | Karosserieversionen | ||
+ | | Coupé, 3 Türer | ||
+ | |- | ||
+ | | Motoren | ||
+ | | Ottomotoren 2,0 & 2,5L (85-150KW) | ||
+ | |- | ||
+ | | Länge | ||
+ | | 4492mm | ||
+ | |- | ||
+ | | Breite | ||
+ | | 1688mm | ||
+ | |- | ||
+ | | Höhe | ||
+ | | 1320mm | ||
+ | |- | ||
+ | | Radstand | ||
+ | | 2600mm | ||
+ | |- | ||
+ | | Leergewicht | ||
+ | | 1120 - 1405Kg | ||
+ | |- | ||
+ | | Vorgänger | ||
+ | | Opel Manta | ||
+ | |- | ||
+ | | Nachfolger | ||
+ | | kommt im Herbst 2012 auch unter dem Namen | ||
+ | |} | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Der Opel Calibra wurde als Antwort auf die Japanische Coupé-Übermacht gebaut mit 2 Sitzen vorne und 2 Sitzen hinten. Demnach ist es richtig das der Calbira ein 4er Sitzer ist. So ist es auch im Fahrzeugschein eingetragen. | Der Opel Calibra wurde als Antwort auf die Japanische Coupé-Übermacht gebaut mit 2 Sitzen vorne und 2 Sitzen hinten. Demnach ist es richtig das der Calbira ein 4er Sitzer ist. So ist es auch im Fahrzeugschein eingetragen. | ||
− | Der Calibra brachte für die Opel AG einige | + | Der Calibra brachte für die Opel AG einige Revolutionäre Eigenschaften mit sich.[[Bild: scheinwerfer.jpg|thumb|150px|Scheinwerfer]] |
− | * Der niedrige Cw - Wert von 0,26 machte den Calibra zum Aerodynamischsten | + | * Der niedrige Cw - Wert von 0,26 machte den Calibra zum Aerodynamischsten Serinen Auto der welt. |
− | * Der erste | + | * Der erste Einsatz in Opel Fahrzeugen von Ellipsoid-Scheinwerfern die ein verstärktes Lichtbild dank einer Linse bieten. |
[[Bild: Turbo2.JPG|thumb|150px|Turbokrümmer]] | [[Bild: Turbo2.JPG|thumb|150px|Turbokrümmer]] | ||
− | * Ein nicht angeflanschter sondern in den | + | * Ein nicht angeflanschter sondern in den Abgasskrümmer integrierter Turbolader im 4x4 trubo |
− | * Erster 4er | + | * Erster 4er Ventieler Motor (pro zylinder)und 2 obenliegenden Nockenwellen von Opel |
− | * c20xe war weltweit zu seiner zeit der | + | * c20xe war weltweit zu seiner zeit der Benzinmotor mit dem höchsten Wirkungsgrad 37% |
== Motoren == | == Motoren == | ||
Zeile 43: | Zeile 91: | ||
== Sonder Editionen == | == Sonder Editionen == | ||
− | + | etwas weniger als die hälfte der Calibras ca. 40% wurden bei Valmet Automotive in Uusikaupunki (Finnland) gebaut − 93 978 Exemplare ab 1991. Diese Autos bekamen eine 9 nach dem Modelljahr-Buchstaben in der Fahrgestellnummer (statt „1“ für Rüsselsheim). | |
− | + | Außerdem gab es einige wenige Cabrio Versionen die sehr schick sind und an welche die selben Tuning Teile passen wie an den geschlossenen. | |
− | Außerdem | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Zeile 58: | Zeile 105: | ||
* Rostbildung am Unterboden und vor allem in den Radläufen. | * Rostbildung am Unterboden und vor allem in den Radläufen. | ||
− | * Leichtlauf | + | * Leichtlauf Öl benutzen da sie gerne mal getreten wurden und wahrscheinlich kein "Rentner" als Erstbesitzer zu finden ist. |
* Motor-Spülung mit Additiven durchführen. | * Motor-Spülung mit Additiven durchführen. | ||
− | * Beim Allrad einmal auf die Hebebühne nehmen starten und gucken ob er noch funktionstüchtig ist denn viele haben hinten eine andere Felgengröße als vorne Gewählt und somit | + | * Beim Allrad einmal auf die Hebebühne nehmen starten und gucken ob er noch funktionstüchtig ist denn viele haben hinten eine andere Felgengröße als vorne Gewählt und somit das Allradbetriebe Zerstört. |
− | * | + | * Den in Finnland hergestellten Fahrzeugen wird eine geringe rostempfindlichkeit nachgesagt. |
− | == Rennsport | + | == Rennsport Karriere == |
− | 1993 ging der Calibra in die DTM zuerst mit dem normalen C25XE Motor(170PS) 1994 kamen 3 Allrad Calibras dazu. 1995 bestand das DTM Team aus 6 Calibra | + | 1993 ging der Calibra in die DTM zuerst mit dem normalen C25XE Motor(170PS) 1994 kamen 3 Allrad Calibras dazu. 1995 bestand das DTM Team aus 6 Calibra Rennwagen. |
− | Im April 1996 brachte Opel eine DTM (Deutsche Tourenwagen Meisterschaft)und ITC (International Touring Car Championship)Version des Calibra auf den | + | Im April 1996 brachte Opel eine DTM (Deutsche Tourenwagen Meisterschaft)und ITC (International Touring Car Championship)Version des Calibra auf den Markt. Sie nannte sich Cliff Edition und werbt somit für den gleichnamigen Shampoo-Hersteller. Der wagen bekam ein 470PS Motor eine Irmscher Front- und Heckschürze. Opel feierte siege in der DTM 1994 - 1995 und in der ITC im Jahre 1996. Für weitere erfolge musste ein neuer Motor her da der V6 nicht mehr als die 470PS bei mehr als 13000 U/min hergab und somit. Da Opel und Alfa Romeo sich ende der ITC Saison 1996 für den ausstieg entscheiden mussten. Entschieden sich beide 1997 an der STW (Super Tourenwagen Cup) teil zu nehmen und Opel fuhr dort mit dem Vectra B weiter. |
<gallery> | <gallery> | ||
Zeile 73: | Zeile 120: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | Rennpiloten waren: | + | Rennpiloten waren unter anderen: |
DTM | DTM | ||
* Der Frühere Formel 1 Pilot Keke Rosberg | * Der Frühere Formel 1 Pilot Keke Rosberg | ||
+ | * Klaus Ludwig | ||
+ | * Manuel Reuter | ||
+ | * Yannick Dalmas | ||
+ | * J.J. Lehto | ||
− | == | + | Mehr dazu: |
+ | * http://www.dtm-itc.de/dtm/1995/starterliste_1995.htm | ||
+ | * http://www.dtm-itc.de/dtm/1994/starterliste_1994.htm | ||
+ | * http://www.dtm-itc.de/dtm/1993/starterliste_1993.htm | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ITC | ||
+ | * Manuel Reuter | ||
+ | * Gianni Giudici | ||
+ | * Uwe Alzen | ||
+ | * Klaus Ludwig | ||
+ | * Volker Strycek | ||
+ | |||
+ | Mehr dazu: | ||
+ | * http://www.dtm-itc.de/dtm/1996/starterliste_1996.htm | ||
+ | |||
+ | == Baumengen == | ||
{| {{Tabelle}} | {| {{Tabelle}} | ||
! !! C20NE !! X20XEV !! C20XE !! C25XE !! X25XE !! C20LET !! Gesamt!! | ! !! C20NE !! X20XEV !! C20XE !! C25XE !! X25XE !! C20LET !! Gesamt!! | ||
Zeile 108: | Zeile 175: | ||
| 129284||21921||61042||9638||2260||14019||238164 | | 129284||21921||61042||9638||2260||14019||238164 | ||
|} | |} | ||
− | eine genaue | + | eine genaue Auflistung hier |
http://www.opel-calibra.info/Verkaufszahlen.pdf | http://www.opel-calibra.info/Verkaufszahlen.pdf | ||
− | == Film | + | == Film Karriere == |
[[Bild: 7_sekunden.jpg|thumb|100px|7 Seconds]] [[Bild: Hundstage.jpg|thumb|100px|Hundstage]] | [[Bild: 7_sekunden.jpg|thumb|100px|7 Seconds]] [[Bild: Hundstage.jpg|thumb|100px|Hundstage]] | ||
− | Der opel Calibra ist einem Film namens "7 Seconds" zu sehen der | + | Der opel Calibra ist einem Film namens "7 Seconds" zu sehen der Hauptdarsteller dort ist Weslay Snipes bekannt aus den Filmen "Blade" und "Blade 2" |
Nachdem er den Calibra von einer Polizistin klaute liefert er sich mit der Polizei eine rasante Verfolgungsjagd leider bleibt der Wagen dabei nicht ganz heile. | Nachdem er den Calibra von einer Polizistin klaute liefert er sich mit der Polizei eine rasante Verfolgungsjagd leider bleibt der Wagen dabei nicht ganz heile. | ||
Hier ein Musikvideo mit Filmausschnitten: | Hier ein Musikvideo mit Filmausschnitten: | ||
Zeile 119: | Zeile 186: | ||
− | Ein weiter Film in dem der Calibra auftaucht ist "Hundstage" ein | + | Ein weiter Film in dem der Calibra auftaucht ist "Hundstage" ein Österreichischer Film von Ulrich Seidl |
Wer mal reinschauen möchte: | Wer mal reinschauen möchte: | ||
Zeile 125: | Zeile 192: | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
− | + | * Eigene Erfahrung und Kenntnisse | |
* http://www.opel-calibra.info/highlights_gesamtauflage.htm | * http://www.opel-calibra.info/highlights_gesamtauflage.htm | ||
* http://de.wikipedia.org/wiki/Opel_Calibra | * http://de.wikipedia.org/wiki/Opel_Calibra |
Aktuelle Version vom 30. August 2014, 18:39 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Der Name
Der Opel Calibra (von Manfred Gotta) ist der Nachfolger des Opel Mantas und somit in der 2. Generation die Phantasienamen bekommen und weder eine Übersetzung noch eine Bedeutung in allen Weltsprachen haben.Seid beginn der 80er Jahre mit dem Anfang der Internationalisierung wurden ausschließlich 2 silbige Phantasienamen genutzt die auf "A" enden. (Astra,Omega,Vectra,Manta)
Daten
Opel Calibra | |
---|---|
Hersteller | Opel |
Produktionszeitraum | 1990 - 1997 |
Klasse | Mittelklasse |
Karosserieversionen | Coupé, 3 Türer |
Motoren | Ottomotoren 2,0 & 2,5L (85-150KW) |
Länge | 4492mm |
Breite | 1688mm |
Höhe | 1320mm |
Radstand | 2600mm |
Leergewicht | 1120 - 1405Kg |
Vorgänger | Opel Manta |
Nachfolger | kommt im Herbst 2012 auch unter dem Namen |
Geschichte
Der Opel Calibra wurde als Antwort auf die Japanische Coupé-Übermacht gebaut mit 2 Sitzen vorne und 2 Sitzen hinten. Demnach ist es richtig das der Calbira ein 4er Sitzer ist. So ist es auch im Fahrzeugschein eingetragen.
Der Calibra brachte für die Opel AG einige Revolutionäre Eigenschaften mit sich.- Der niedrige Cw - Wert von 0,26 machte den Calibra zum Aerodynamischsten Serinen Auto der welt.
- Der erste Einsatz in Opel Fahrzeugen von Ellipsoid-Scheinwerfern die ein verstärktes Lichtbild dank einer Linse bieten.
- Ein nicht angeflanschter sondern in den Abgasskrümmer integrierter Turbolader im 4x4 trubo
- Erster 4er Ventieler Motor (pro zylinder)und 2 obenliegenden Nockenwellen von Opel
- c20xe war weltweit zu seiner zeit der Benzinmotor mit dem höchsten Wirkungsgrad 37%
Motoren
4 Zylinder
Modell | Hubraum | Motorbezeichnungen | Leistung | Drehmoment | 0-100km/h | Vmax | Bauzeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,0 | 1998 cm³ | C20NE | 85 Kw/116 Ps | 170 Nm | 10,0s | 205 Km/h | 1990 - 1997 | ||
2,0 16V | 1998 cm³ | X20XEV | 100 Kw/136 Ps | 185 Nm | 9,5s | 215 Km/h | 1994 - 1997 | ||
2,0 16V | 1998 cm³ | C20XE | 110 Kw/150 Ps | 196 Nm | 8,5s | 223 Km/h | 1990 - 1994 | ||
2,0 Turbo 4x4 | 1998 cm³ | C20LET | 150 Kw/204 Ps | 280 Nm | 6,8s | 245 Km/h | 1992 - 1996 |
6 Zylinder
Modell | Hubraum | Motorbezeichnungen | Leistung | Drehmoment | 0-100km/h | Vmax | Bauzeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 V6 | 2498 cm³ | C25XE | 125 kW/170 PS | 227 Nm | 7,8 s | 237 km/h | 1993−1996 | ||
2.5 V6 | 2498 cm³ | X25XE (verbesserte Abgasnorm) | 125 kW/170 PS | 227 Nm | 7,8 s | 237 km/h | 1996−1997 |
Sonder Editionen
etwas weniger als die hälfte der Calibras ca. 40% wurden bei Valmet Automotive in Uusikaupunki (Finnland) gebaut − 93 978 Exemplare ab 1991. Diese Autos bekamen eine 9 nach dem Modelljahr-Buchstaben in der Fahrgestellnummer (statt „1“ für Rüsselsheim). Außerdem gab es einige wenige Cabrio Versionen die sehr schick sind und an welche die selben Tuning Teile passen wie an den geschlossenen.
Als der Bau des 1996er Modells endete, endete auch der Bau des Turbo Motors C20LET und der des 116Ps starken C20NE im Calibra. Da sich die Umrüstung der neuen Abgasnorm nicht rentiert hätte.
Kaufberatung
Wer sich einen Calibra kaufen möchte sollte auf folgende Punkte achten:
- Rostbildung am Unterboden und vor allem in den Radläufen.
- Leichtlauf Öl benutzen da sie gerne mal getreten wurden und wahrscheinlich kein "Rentner" als Erstbesitzer zu finden ist.
- Motor-Spülung mit Additiven durchführen.
- Beim Allrad einmal auf die Hebebühne nehmen starten und gucken ob er noch funktionstüchtig ist denn viele haben hinten eine andere Felgengröße als vorne Gewählt und somit das Allradbetriebe Zerstört.
- Den in Finnland hergestellten Fahrzeugen wird eine geringe rostempfindlichkeit nachgesagt.
Rennsport Karriere
1993 ging der Calibra in die DTM zuerst mit dem normalen C25XE Motor(170PS) 1994 kamen 3 Allrad Calibras dazu. 1995 bestand das DTM Team aus 6 Calibra Rennwagen. Im April 1996 brachte Opel eine DTM (Deutsche Tourenwagen Meisterschaft)und ITC (International Touring Car Championship)Version des Calibra auf den Markt. Sie nannte sich Cliff Edition und werbt somit für den gleichnamigen Shampoo-Hersteller. Der wagen bekam ein 470PS Motor eine Irmscher Front- und Heckschürze. Opel feierte siege in der DTM 1994 - 1995 und in der ITC im Jahre 1996. Für weitere erfolge musste ein neuer Motor her da der V6 nicht mehr als die 470PS bei mehr als 13000 U/min hergab und somit. Da Opel und Alfa Romeo sich ende der ITC Saison 1996 für den ausstieg entscheiden mussten. Entschieden sich beide 1997 an der STW (Super Tourenwagen Cup) teil zu nehmen und Opel fuhr dort mit dem Vectra B weiter.
Rennpiloten waren unter anderen: DTM
- Der Frühere Formel 1 Pilot Keke Rosberg
- Klaus Ludwig
- Manuel Reuter
- Yannick Dalmas
- J.J. Lehto
Mehr dazu:
- http://www.dtm-itc.de/dtm/1995/starterliste_1995.htm
- http://www.dtm-itc.de/dtm/1994/starterliste_1994.htm
- http://www.dtm-itc.de/dtm/1993/starterliste_1993.htm
ITC
- Manuel Reuter
- Gianni Giudici
- Uwe Alzen
- Klaus Ludwig
- Volker Strycek
Mehr dazu:
Baumengen
C20NE | X20XEV | C20XE | C25XE | X25XE | C20LET | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | 114630 | 170000 | 59996 | 8661 | 1548 | 13292 | 215127 | |
Classic | 529 | 456 | - | 347 | - | 143 | 1475 | |
Cliff | 83 | 425 | - | 19 | 92 | 11 | 630 | |
Color Edition | 12308 | 1185 | 1046 | 265 | 7 | 365 | 15176 | |
DTM Edition | 527 | 982 | - | 346 | 107 | 208 | 2170 | |
Last Edition | - | 733 | - | - | 243 | - | 976 | |
Special | - | 184 | - | - | 148 | - | 332 | |
Young | 1207 | 956 | - | - | 115 | - | 2278 | |
Gesamt | 129284 | 21921 | 61042 | 9638 | 2260 | 14019 | 238164 |
eine genaue Auflistung hier http://www.opel-calibra.info/Verkaufszahlen.pdf
Film Karriere
Der opel Calibra ist einem Film namens "7 Seconds" zu sehen der Hauptdarsteller dort ist Weslay Snipes bekannt aus den Filmen "Blade" und "Blade 2" Nachdem er den Calibra von einer Polizistin klaute liefert er sich mit der Polizei eine rasante Verfolgungsjagd leider bleibt der Wagen dabei nicht ganz heile. Hier ein Musikvideo mit Filmausschnitten: http://www.motor-talk.de/videos.html?link=http://www.youtube.com/v/sdUqcqu4wpM
Ein weiter Film in dem der Calibra auftaucht ist "Hundstage" ein Österreichischer Film von Ulrich Seidl
Wer mal reinschauen möchte: http://www.motor-talk.de/videos.html?link=http://www.youtube.com/v/jSG-JRxE7po
Quellen
- Eigene Erfahrung und Kenntnisse
- http://www.opel-calibra.info/highlights_gesamtauflage.htm
- http://de.wikipedia.org/wiki/Opel_Calibra
- http://www.motor-talk.de/forum/woher-kommt-eigentlich-der-name-calibra-t2187025.html
- http://www.google.de/imgres?um=1&hl=de&sa=N&biw=1280&bih=610&tbm=isch&tbnid=kGfWhrg-Y0-ckM:&imgrefurl=http://www.calibra.org/lang/de/DTM.htm&docid=pxuPLdXo3ZohRM&imgurl=http://www.calibra.org/lang/de/images/Logo.jpg&w=580&h=174&ei=1QCTT76eNMvHsgbhhYXPBA&zoom=1&iact=hc&vpx=465&vpy=274&dur=339&hovh=96&hovw=321&tx=227&ty=60&sig=102704277025387114085&page=2&tbnh=57&tbnw=191&start=18&ndsp=23&ved=1t:429,r:14,s:18,i:154
- http://www.google.de/imgres?start=165&um=1&hl=de&biw=1280&bih=610&addh=36&tbm=isch&tbnid=JhqE6F_lGPrk7M:&imgrefurl=http://www.autobild.de/artikel/opel-calibra-1990-1997--35166.html&docid=Nxci3clee52mCM&imgurl=http://i.auto-bild.de/ir_img/3/5/0/1/0/74f16c1ccb3eccf8.jpg&w=560&h=373&ei=gQGTT6_kMY3Psgb5hP2xBA&zoom=1&iact=hc&vpx=121&vpy=315&dur=272&hovh=183&hovw=275&tx=147&ty=77&sig=102704277025387114085&page=9&tbnh=132&tbnw=196&ndsp=22&ved=1t:429,r:0,s:165,i:195