Regression: Lösung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BS-Wiki: Wissen teilen
Dg (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: 4,7 g / 100 mL) |
Dg (Diskussion | Beiträge) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | 4 | + | Gegeben: ''I'' = 850 mA |
+ | |||
+ | Gesucht: ''m''(NaCl) in g | ||
+ | |||
+ | Lösung: ''m''(NaCl) = (''I'' - 6,4 mA){{*}}g / 172,9 mA | ||
+ | |||
+ | Einem Messwert von 850 mA muss gemäß Regressionsgleichung eine '''Salzmenge''' ''m'' von 4,88g entsprechen, die in 100 mL Wasser enthalten sind. | ||
+ | |||
+ | Dies entspricht einem Salzgehalt der Meerwasserprobe von '''48,8 g/L'''. | ||
+ | |||
+ | * [[Regression|zurück]] |
Aktuelle Version vom 21. September 2013, 10:45 Uhr
Gegeben: I = 850 mA
Gesucht: m(NaCl) in g
Lösung: m(NaCl) = (I - 6,4 mA) · g / 172,9 mA
Einem Messwert von 850 mA muss gemäß Regressionsgleichung eine Salzmenge m von 4,88g entsprechen, die in 100 mL Wasser enthalten sind.
Dies entspricht einem Salzgehalt der Meerwasserprobe von 48,8 g/L.