Diskussion:FSM2-2005: Unterschied zwischen den Versionen
(→Abschlussprüfung Fertigungstechnik (24.01.2009)) |
Dg (Diskussion | Beiträge) (→Bilder Verabschiedung Techniker-Klasse FSMT-2005) |
||
(267 dazwischenliegende Versionen von 20 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | ==Bilder Verabschiedung Techniker-Klasse FSMT-2005== |
− | + | [[Bild:IMG 1280.jpg|350px]] | |
− | + | [[Bild:IMG 1283.jpg|350px]] | |
− | + | [[Bild:IMG 1284.jpg|350px]] | |
− | + | [[Bild:IMG 1288.jpg|350px]] | |
− | + | [[Bild:IMG 1291.jpg|350px]] | |
− | + | [[Bild:IMG 1295.jpg|350px]] | |
− | + | [[Bild:IMG 1299.jpg|350px]] | |
− | + | [[Bild:IMG 1300.jpg|350px]] | |
− | + | [[Bild:IMG 1302.jpg|350px]] | |
− | + | [[Bild:IMG 1305.jpg|350px]] | |
− | + | [[Bild:IMG 1310.jpg|350px]] | |
− | + | [[Bild:IMG 1313.jpg|350px]] | |
− | + | [[Bild:IMG 1315.jpg|350px]] | |
− | + | [[Bild:IMG 1316.jpg|350px]] | |
− | + | [[Bild:IMG 1330.jpg|350px]] | |
− | + | [[Bild:IMG 1334.jpg|350px]] | |
− | + | [[Bild:IMG 1336.jpg|350px]] | |
− | + | [[Bild:IMG 1349.jpg|350px]] | |
− | + | [[Bild:IMG 1350.jpg|350px]] | |
− | + | [[Bild:IMG 1351.jpg|350px]] | |
− | + | [[Bild:IMG 1362.jpg|350px]] | |
− | + | [[Bild:IMG 1364.jpg|350px]] | |
− | + | [[Bild:IMG 1369.jpg|350px]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ | ||
− | |||
+ | ==Projekt Kanu Tour am 11. Juli 2009 == | ||
+ | [[Bild:Canoe2T.gif|right]] | ||
+ | Mitwirkende: | ||
+ | *1 Erster Kapitän: Benjamin Kanzari<br /> | ||
+ | *2 treibende Kraft: Egmont Jank<br /> | ||
+ | *3 low speed paddler: Jürgen Schünke<br /> | ||
+ | *4 Geist der Vernunft: Thimo<br /> | ||
+ | *5 eingeschränkte Versorgung: Sandra<br /> | ||
+ | *6 Maschinist: Markus<br /> | ||
+ | *7 Maschinenmaat : Jan<br /> | ||
+ | *8 Bordärztin: Jessica<br /> | ||
+ | ===Route=== | ||
+ | {| {{Tabelle | ||
+ | }} | ||
+ | | [[Bild:Karte Kanu Tour.png]] | ||
+ | | Start um 12:30 Uhr in Luhmühlen, <br />Das Ziel in Luhdorf erreichten die Ersten gegen 17Uhr <br />die Letzten gegen 19Uhr! | ||
+ | |} | ||
+ | ===Verlauf=== | ||
+ | Nachdem wir uns gegen 11Uhr vor der BBS Winsen versammelt haben sind wir um 11:30Uhr nach Luhdorf aufgebrochen. Zwischenstopp im REWE-Supermarkt da der Kapitän keine Trinkbecher dabei hatte! In Luhdorf haben wir zwei Autos stehengelassen und sind dann weiter zur Einstiegsstelle nach Luhmühlen gefahren. Dort angekommen rüsteten wir die Kanus und setzten ein in die Luhe. Der Wetterbericht lies nichts Gutes erhoffen doch schon bald merkten wir "Petrus meint es gut mit uns" und lies ein paar Sonnenstrahlen auf uns herab. | ||
+ | Nach einer ersten gemeinsamen Pause stürzten wir uns wieder in die Fluten und paddelten dem Ziel entgegen. Das Kanu vom "Kapitän" und "dem Geist der Vernunft" jedoch wurde immer langsamer. Es wurde immer seltener gesichtet. Am Wehr in Vierhöfen warteten wir auf die Verschollenen. Dann setzten wir die Kanus um und die Fahrt ging weiter und weiter und weiter und weiter... | ||
+ | Nach einer langen Zielgeraden sind wir gegen 17Uhr in Luhdorf endlich angekommen und setzten die Kanus aus dem Fluss. | ||
+ | Vom "Kapitän" und "dem Geist der Vernunft" jedoch keine Spur! | ||
+ | Während "Maschinist","low speed paddler" und "treibende Kraft" zurück zum Start fuhren um die Autos zu holen bereiteten "Maschinenmaat", "Bordärztin" und "eingeschränkte Versorgung" die Feuerstelle vor. Nachdem alle bis auf "Kapitän" und "dem Geist der Vernunft" an der Feuerstelle waren haben wir gemeinsam gegrillt und den Tag ausklingen lassen. | ||
+ | Dann endlich, der Kanuverleiher hatte schon die Kanus auf seinem Anhänger und Abkassiert "Kapitän" und "dem Geist der Vernunft" taumelten zu uns. Der "Kapitän" nass bis auf die Haut und einem Bärenhunger, "dem Geist der Vernunft" hingegen mit trockenen Sachen und einem großen Smile im Gesicht. So stolzierten sie mit Rucksack und Kühlbox zu uns an die Feuerstelle. | ||
+ | Nachdem alle ohne Blessuren, Verlusten u. s. w. ins Ziel kamen, war der Tag ein sehr schöner. | ||
+ | Ich sage allen beteiligten schönen Dank und hoffentlich bis bald zur nächsten Tour!!! | ||
+ | Ein großes DANKE auch an [http://www.Heide-Kanu.de Heide-Kanu]<br /> | ||
+ | Sandra | ||
− | + | Nette story, könntest bei der Zeitung arbeiten.:) | |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ===Bilder und Impressionen=== | ||
+ | {| {{Tabelle | ||
+ | }} | ||
+ | ! [[Bild:SANY0002geändert.JPG|350px|]] | ||
+ | ! [[Bild:SANY0004.JPG|350px]] | ||
+ | ! [[Bild:SANY0005.JPG|350px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:SANY0006.JPG|350px]] | ||
+ | | [[Bild:SANY0009.JPG|350px]] | ||
+ | | [[Bild:SANY0011geändert.JPG|350px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:SANY0013ggeändert.JPG|350px]] | ||
+ | | [[Bild:SANY0015.JPG|350px]] | ||
+ | | [[Bild:SANY0016.JPG|350px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:SANY0018.JPG|350px]] | ||
+ | | [[Bild:SANY0020.JPG|350px]] | ||
+ | | [[Bild:SANY0021.JPG|350px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:SANY0024.JPG|350px]] | ||
+ | | [[Bild:SANY0025.JPG|350px]] | ||
+ | | [[Bild:SANY0026.JPG|350px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:SANY0027.JPG|350px]] | ||
+ | | [[Bild:SANY0029.JPG|350px]] | ||
+ | | [[Bild:SANY0030.JPG|350px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:SANY0033.JPG|350px]] | ||
+ | | [[Bild:SANY0034.JPG|350px]] | ||
+ | | [[Bild:SANY0037geändert.JPG|350px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bild:SANY0038.JPG|350px]] | ||
+ | | [[Bild:SANY0043.JPG|350px]] | ||
+ | | [[Bild:SANY0044.JPG|350px]] | ||
+ | |} | ||
+ | --[[Benutzer:Urban|Urban]] 10:45, 13. Jul. 2009 (CEST) | ||
− | + | ===Meinugen und Stimmen zur Kanu Tour=== | |
− | |||
+ | *Ich hoffe alle sind gut zu Hause angekommen. Mir hat die Kanu Tour wieder gut gefallen. Das mit der Paddellei sollten wir auf jeden fall für spätestens nächstes Jahr wieder planen. Beim abendlichen Grillen ist darüber geredet worden das wir Richtung Weihnachten eine Weihnachtsfeier machen wollen. Bei allen Anwesenden war eine große Zusimmung für die Weihnachtsfeier. Hier mit eröffne ich die Planung. --[[Benutzer:Timewarper|Timewarper]] 22:05, 11. Jul. 2009 (CEST) | ||
− | + | ==Projekt Weihnachtsfeier== | |
+ | Hier sollte alles stehen was euch zu diesem Thema einfällt. | ||
+ | Wichtig wäre vor allen dingen das wir uns frühzeitig auf einen Termin einigen damit wir das alle in unsere Planungen mit einbeziehen können (Firma, Privat, Verein).--[[Benutzer:Timewarper|Timewarper]] 22:17, 11. Jul. 2009 (CEST)<br /> | ||
+ | *Ein Vorschlag war das wir zum Bowling gehen. | ||
+ | **Dies ist Möglich in Geesthacht, Reinbek, Othmaschen | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==düt un dat== | ==düt un dat== | ||
+ | '''Für unsere Auto fahrenden Frauen'''...[http://www.youtube.com/watch?v=cnrhcTGFxpk&feature=related] und natürlich alle Männer, die sich schonmal über Frauen im Straßenverkehr aufgeregt haben!--[[Benutzer:Tobias W.|Tobi]] 21:05, 23. Mär 2009 (CET)<br/> | ||
− | + | Hier nochwas anbei für unsere lieben Autofahrer.[http://www.youtube.com/watch?v=rWpFPeiRpIA&feature=related] | |
− | + | * [http://www.myvideo.de/watch/4133059/Extreme_Motorrad_Unfaelle Hier] ein Beispiel dafür, dass Motorradfahrer sich gerne mal ein wenig selbst überschätzen...--[[Benutzer:Egmont|Egmont]] | |
− | |||
− | |||
− | --[[Benutzer:Egmont|Egmont]] | ||
− | |||
===Interessante Weblinks=== | ===Interessante Weblinks=== | ||
Zeile 170: | Zeile 124: | ||
'''Zahnräderberechnung''' per [http://www.roloff-matek.de/arbeitsblaetter/Zrg-01fc.xls Excel].<br /> Hier kann man deutlich sehen, dass einige in Excel mehr drauf haben als andere...<br /> | '''Zahnräderberechnung''' per [http://www.roloff-matek.de/arbeitsblaetter/Zrg-01fc.xls Excel].<br /> Hier kann man deutlich sehen, dass einige in Excel mehr drauf haben als andere...<br /> | ||
--[[Benutzer:Egmont|Egmont]] 21:25, 2. Nov. 2008 (CET) | --[[Benutzer:Egmont|Egmont]] 21:25, 2. Nov. 2008 (CET) | ||
+ | |||
+ | Für alle denen der Techniker nicht genug ist, [http://www.arnoschneider.de/bwl/BWL.html hier] ist ne interessante Seite zum '''Technischen Betriebswirt'''. Mit Skripts zum downloaden.--[[Benutzer:Benni1981|Benni1981]] 11:59, 4. Feb. 2009 (CET)<br /> | ||
+ | Spielst du etwa mit den Gedanken.....<br />--[[Benutzer:Egmont|Egmont]] 20:16, 4. Feb. 2009 (CET) | ||
+ | |||
+ | Evtl. möchte auch [http://www.bs-wiki.de/mediawiki/index.php/Benutzer:Benni1981 ich] die Spitze des IHK Weiterbildungssystems erreichen. Mal sehen was sich so ergibt--[[Benutzer:Benni1981|Benni1981]] 20:53, 4. Feb. 2009 (CET) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 5260--[[Benutzer:Egmont|Egmont]] 22:09, 23. Jun. 2009 (CEST) |
Aktuelle Version vom 27. Oktober 2013, 18:06 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Bilder Verabschiedung Techniker-Klasse FSMT-2005
Projekt Kanu Tour am 11. Juli 2009
Mitwirkende:
- 1 Erster Kapitän: Benjamin Kanzari
- 2 treibende Kraft: Egmont Jank
- 3 low speed paddler: Jürgen Schünke
- 4 Geist der Vernunft: Thimo
- 5 eingeschränkte Versorgung: Sandra
- 6 Maschinist: Markus
- 7 Maschinenmaat : Jan
- 8 Bordärztin: Jessica
Route
Start um 12:30 Uhr in Luhmühlen, Das Ziel in Luhdorf erreichten die Ersten gegen 17Uhr die Letzten gegen 19Uhr! |
Verlauf
Nachdem wir uns gegen 11Uhr vor der BBS Winsen versammelt haben sind wir um 11:30Uhr nach Luhdorf aufgebrochen. Zwischenstopp im REWE-Supermarkt da der Kapitän keine Trinkbecher dabei hatte! In Luhdorf haben wir zwei Autos stehengelassen und sind dann weiter zur Einstiegsstelle nach Luhmühlen gefahren. Dort angekommen rüsteten wir die Kanus und setzten ein in die Luhe. Der Wetterbericht lies nichts Gutes erhoffen doch schon bald merkten wir "Petrus meint es gut mit uns" und lies ein paar Sonnenstrahlen auf uns herab.
Nach einer ersten gemeinsamen Pause stürzten wir uns wieder in die Fluten und paddelten dem Ziel entgegen. Das Kanu vom "Kapitän" und "dem Geist der Vernunft" jedoch wurde immer langsamer. Es wurde immer seltener gesichtet. Am Wehr in Vierhöfen warteten wir auf die Verschollenen. Dann setzten wir die Kanus um und die Fahrt ging weiter und weiter und weiter und weiter...
Nach einer langen Zielgeraden sind wir gegen 17Uhr in Luhdorf endlich angekommen und setzten die Kanus aus dem Fluss.
Vom "Kapitän" und "dem Geist der Vernunft" jedoch keine Spur!
Während "Maschinist","low speed paddler" und "treibende Kraft" zurück zum Start fuhren um die Autos zu holen bereiteten "Maschinenmaat", "Bordärztin" und "eingeschränkte Versorgung" die Feuerstelle vor. Nachdem alle bis auf "Kapitän" und "dem Geist der Vernunft" an der Feuerstelle waren haben wir gemeinsam gegrillt und den Tag ausklingen lassen.
Dann endlich, der Kanuverleiher hatte schon die Kanus auf seinem Anhänger und Abkassiert "Kapitän" und "dem Geist der Vernunft" taumelten zu uns. Der "Kapitän" nass bis auf die Haut und einem Bärenhunger, "dem Geist der Vernunft" hingegen mit trockenen Sachen und einem großen Smile im Gesicht. So stolzierten sie mit Rucksack und Kühlbox zu uns an die Feuerstelle.
Nachdem alle ohne Blessuren, Verlusten u. s. w. ins Ziel kamen, war der Tag ein sehr schöner.
Ich sage allen beteiligten schönen Dank und hoffentlich bis bald zur nächsten Tour!!!
Ein großes DANKE auch an Heide-Kanu
Sandra
Nette story, könntest bei der Zeitung arbeiten.:)
Bilder und Impressionen
--Urban 10:45, 13. Jul. 2009 (CEST)
Meinugen und Stimmen zur Kanu Tour
- Ich hoffe alle sind gut zu Hause angekommen. Mir hat die Kanu Tour wieder gut gefallen. Das mit der Paddellei sollten wir auf jeden fall für spätestens nächstes Jahr wieder planen. Beim abendlichen Grillen ist darüber geredet worden das wir Richtung Weihnachten eine Weihnachtsfeier machen wollen. Bei allen Anwesenden war eine große Zusimmung für die Weihnachtsfeier. Hier mit eröffne ich die Planung. --Timewarper 22:05, 11. Jul. 2009 (CEST)
Projekt Weihnachtsfeier
Hier sollte alles stehen was euch zu diesem Thema einfällt.
Wichtig wäre vor allen dingen das wir uns frühzeitig auf einen Termin einigen damit wir das alle in unsere Planungen mit einbeziehen können (Firma, Privat, Verein).--Timewarper 22:17, 11. Jul. 2009 (CEST)
- Ein Vorschlag war das wir zum Bowling gehen.
- Dies ist Möglich in Geesthacht, Reinbek, Othmaschen
düt un dat
Für unsere Auto fahrenden Frauen...[1] und natürlich alle Männer, die sich schonmal über Frauen im Straßenverkehr aufgeregt haben!--Tobi 21:05, 23. Mär 2009 (CET)
Hier nochwas anbei für unsere lieben Autofahrer.[2]
- Hier ein Beispiel dafür, dass Motorradfahrer sich gerne mal ein wenig selbst überschätzen...--Egmont
Interessante Weblinks
Hallo liebe Klassenkameraden,
hier habe ich noch mal einen sehr interessanten Link gefunden, wie es nach den nächsten (2009) Sommerferien weiter gehen könnte. Macht mich nicht wirklich glücklich...
Egmont
Ma ein wenig off-topic : Aktuelle Bilder aus Cern vom LHC ( in Anlehnung der Diskussion ) http://www.lhc-live.com/ Jens
Hallo,
habe hier einen Link aus der Wikipedia wo die ganzen Kennzahlen der Farben aufgelistet sind.
Egmont
Zahnräderberechnung per Excel.
Hier kann man deutlich sehen, dass einige in Excel mehr drauf haben als andere...
--Egmont 21:25, 2. Nov. 2008 (CET)
Für alle denen der Techniker nicht genug ist, hier ist ne interessante Seite zum Technischen Betriebswirt. Mit Skripts zum downloaden.--Benni1981 11:59, 4. Feb. 2009 (CET)
Spielst du etwa mit den Gedanken.....
--Egmont 20:16, 4. Feb. 2009 (CET)
Evtl. möchte auch ich die Spitze des IHK Weiterbildungssystems erreichen. Mal sehen was sich so ergibt--Benni1981 20:53, 4. Feb. 2009 (CET)
5260--Egmont 22:09, 23. Jun. 2009 (CEST)