Diesel-Einspritzverfahren: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BS-Wiki: Wissen teilen
Dg (Diskussion | Beiträge) (→Fragen) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{navi|Dieselmotor|Common Rail}} | {{navi|Dieselmotor|Common Rail}} | ||
Der wichtigste Punkt beim Dieselverfahren ist die Gemischbildung. Hierbei soll sich innerhalb weniger Millisekunden der gesamte Kraftstoff mit der [[Luft]] vermischen, sich entzünden und vollkommen verbrennen. | Der wichtigste Punkt beim Dieselverfahren ist die Gemischbildung. Hierbei soll sich innerhalb weniger Millisekunden der gesamte Kraftstoff mit der [[Luft]] vermischen, sich entzünden und vollkommen verbrennen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | http://www.fh-friedberg.de/fachbereiche/mgw/bkm_lab/bkm_pix/Schnittmodell_kl.jpg | ||
{| {{Tabelle}} | {| {{Tabelle}} | ||
− | |+ Diesel-Einspritzverfahren im | + | |+ Diesel-Einspritzverfahren im Vergleich |
! Einspritzverfahren | ! Einspritzverfahren | ||
! Brennraumgestaltung | ! Brennraumgestaltung | ||
Zeile 14: | Zeile 19: | ||
| '''Wirbelkammerverfahren''' <br />http://www.technolab.org/Bilder/pic-hako/Pic-cutaway/Hako1108a.JPG | | '''Wirbelkammerverfahren''' <br />http://www.technolab.org/Bilder/pic-hako/Pic-cutaway/Hako1108a.JPG | ||
| unterteilt in Haupt- und Nebenbrennraum | | unterteilt in Haupt- und Nebenbrennraum | ||
− | | | + | | Nebenbrennraum |
| Drosselzapfendüse | | Drosselzapfendüse | ||
| 200 bar bis 450 bar | | 200 bar bis 450 bar | ||
Zeile 20: | Zeile 25: | ||
|- | |- | ||
− | | '''Vorkammerverfahren''' <br /> | + | | '''Vorkammerverfahren''' <br />[[Bild:Vorkammerverfahren.jpg]] |
| unerteilt in Haupt- und Nebenbrennraum | | unerteilt in Haupt- und Nebenbrennraum | ||
| Nebenbrennraum | | Nebenbrennraum | ||
Zeile 41: | Zeile 46: | ||
| harte [[Verbrennung]] und ein lauter Motorlauf | | harte [[Verbrennung]] und ein lauter Motorlauf | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Fragen == | == Fragen == | ||
− | |||
# Welche Hauptaufgabe haben die Einspritzverfahren zu erfüllen? | # Welche Hauptaufgabe haben die Einspritzverfahren zu erfüllen? | ||
− | #Dieselmotoren mit direkter Einspritzung | + | # Nenne die beiden wesentlichen Vorteile, die Dieselmotoren mit direkter Einspritzung gegenüber der indirekter Einspritzung haben. |
− | #Dieselmotoren mit indirekter Einspritzung | + | # Warum haben Dieselmotoren mit indirekter Einspritzung gegenüber D. mit direkter Einspritzung einen ruhigeren Motorlauf? |
− | Wenn die Fragen deiner Meinung nach richtig beantwortet wurden kannst du es auf diesem | + | Wenn die Fragen deiner Meinung nach richtig beantwortet wurden, kannst du es auf diesem Link überprüfen: [[Diesel-Einspritzverfahren: Antworten]] |
− | [[Diesel-Einspritzverfahren: Antworten ]] | ||
{{www}} | {{www}} | ||
*[http://www.autobild.de/artikel/bosch-dieseleinspritzung_38991.html Autobild] | *[http://www.autobild.de/artikel/bosch-dieseleinspritzung_38991.html Autobild] | ||
+ | |||
[[Kategorie: Fahrzeugtechnik]] | [[Kategorie: Fahrzeugtechnik]] | ||
[[Kategorie: Lernfeld 7: Diagnostizieren und Instandsetzen von Motormanagementsystemen]] | [[Kategorie: Lernfeld 7: Diagnostizieren und Instandsetzen von Motormanagementsystemen]] |
Aktuelle Version vom 21. Dezember 2010, 10:28 Uhr
Diesel-Einspritzverfahren | ||
---|---|---|
vernetzte Artikel | ||
Dieselmotor | Common Rail |
Der wichtigste Punkt beim Dieselverfahren ist die Gemischbildung. Hierbei soll sich innerhalb weniger Millisekunden der gesamte Kraftstoff mit der Luft vermischen, sich entzünden und vollkommen verbrennen.
Einspritzverfahren | Brennraumgestaltung | Einsritzung in den | Düsenbauart | Einspritzdruck | Motorlauf |
---|---|---|---|---|---|
Wirbelkammerverfahren |
unterteilt in Haupt- und Nebenbrennraum | Nebenbrennraum | Drosselzapfendüse | 200 bar bis 450 bar | weicher und ruhigen Motorlauf |
Vorkammerverfahren |
unerteilt in Haupt- und Nebenbrennraum | Nebenbrennraum | Zapfendüse | 200 bar bis 450 bar | weicher und ruhiger Motorlauf |
Mittenkugelverfahren |
nicht unterteilter Brennraum sonder einen versenkten Kolben | Brennraum | Einlochdüse | 170 bar bis 200bar | weicher und ruhiger Motorlauf |
Direkt-Einspritzverfahren |
nicht unterteilt zum Teil Vertiefungen in Kolbenboden | Hauptbrennraum | Mehrlochdüse | 350 bar bis 2200 bar | harte Verbrennung und ein lauter Motorlauf |
Fragen
- Welche Hauptaufgabe haben die Einspritzverfahren zu erfüllen?
- Nenne die beiden wesentlichen Vorteile, die Dieselmotoren mit direkter Einspritzung gegenüber der indirekter Einspritzung haben.
- Warum haben Dieselmotoren mit indirekter Einspritzung gegenüber D. mit direkter Einspritzung einen ruhigeren Motorlauf?
Wenn die Fragen deiner Meinung nach richtig beantwortet wurden, kannst du es auf diesem Link überprüfen: Diesel-Einspritzverfahren: Antworten