|
|
(43 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | Sebastian Webs
| + | Informationen zu meiner Person kann man unter [http://www.sebastianwebs.de sebastianwebs.de] nachlesen... |
| | | |
− | Moin,
| |
| | | |
− | da ich hier nicht allzuweit ausholen möchte, beginne ich bei meiner Geburt...ich hatte mich mit meiner Mutter auf den 11. April 1984 geeinigt.
| + | '''Achja, meine Artikel:''' |
| | | |
− | Nun folgt ein kleiner Sprung ins Jahr 2001. Nach Erreichen des Realschulabschlusses und fehlgeschlagenen Einstellungstests bei der Polizei Hamburg und Schleswig-Holstein, gab ich meinen Traumberuf auf. Durch ein Praktikum im Juni 2001 bei der Firma Elektro-Meyer in Meckelfeld ergab sich die Alternative, eine Ausbildung zum Elektroinstallateur zu starten.
| + | [[Gemischbildung bei Saugrohreinspritzung]] |
− | | |
− | Nach Erwerb meines Führerscheins im Jahr 2002, genauer gesagt nach meinem ersten Unfall (eine Woche später), bemerkte ich ein zunehmendes Interesse meiner Person an Kraftfahrzeugen, in erster Linie natürlich an meinem VW Jetta II.
| |
− | Das Resultat: Tiefer (Jamex 80/60 Fahrwerk), breiter (175/50 R13 Dunlops auf 7x13 ET 3 und 8x13 ET 1 ATS Classic Felgen) und lauter (Mittelschalldämpferersatrohr, Seat Toledo 16V Endschalldämpfer, Hartmann-Fächerkrümmer)...und das Ganze hielt auch noch. Leider nur bis Mai 2004. Ich war gerade auf einer meiner bekannten Orts-Proll-Fahrten (OPF), als mir meine Friseurin in Ihrer A-Klasse den Weg schnitt = Totalschaden. Ich entschied mich für eine Versteigerung bei eBay. Nachdem ich dem Käufer das Geld gegeben hatte, nahm dieser den Wagen dann widerwillig mit.
| |
− | | |
− | Bereits vier Monate zuvor, im Januar 2004, beendete ich meine Ausbildung im dritten Lehrjahr durch Unterschreiben eines Auflösungsvertrages. Von Neubauinstallationen und Altbausanierungen hatte ich genug. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich noch einmal recht herzlich bei meinen ehemaligen Lehrern Herrn Schwarzer und Herrn Reinisch von der BBS Winsen für das Beseitigen meiner damaligen Schlafstörungen bedanken
| |
− | | |
− | Zufällig kam einige Tage später ein Schreiben vom Arbeitsamt, in dem ich gezwungen wurde, freiwillig an einem Bewerbungsseminar der Grone-Schule teilzunehmen. In diesem Seminar musste man sich innerhalb einer Woche einen Praktikumsplatz beschaffen. Ohne langes Überlegen schrieb ich eine Berwerbung an die Firma Kuhn & Witte.
| |
| | | |
− | Nach dem Praktikum im Mai/Juni 2004 unterschrieb ich den Ausbildungsvertrag beim Mobilitätszentrum (auch bekannt als Autohaus) Kuhn & Witte in Jesteburg, einem der größten VW und AUDI Vertragshändler Deutschlands.
| + | [[RS2]] |
− | Im Juni 2006 hatte ich meine Gesellenprüfung Teil 1 (Note: 3; 67,2%).
| |
− | Mittlerweile arbeite ich langsam auf meine Gesellenprüfung Teil 2 hin, welche im Dezember diesen Jahres stattfindet. Ich bin sehr zuversichtlich...
| |
| | | |
− |
| |
− | Hier noch ein paar Infos:
| |
− |
| |
− |
| |
− | == Faszinierend ==
| |
− |
| |
− | <gallery>
| |
− | Bild:70f7d410812dc4d1.jpg|[http://www.ersguterjunge.de Chakuza]
| |
− | Bild:falco.JPG|[http://www.falco.at Falco]
| |
− | Bild:Maria_sharapova_1.jpg|[http://www.mariasharapova.com Maria Sharapova]
| |
− | </gallery>
| |
− |
| |
− | == Mein erstes Fahrzeug ==
| |
− |
| |
− | <gallery>
| |
− | Bild:Jetta1.jpg|VW Jetta 2
| |
− | Bild:Jetta2.JPG|VW Jetta 2
| |
− | Bild:Jetta3.jpg|VW Jetta 2
| |
− | </gallery>
| |
− |
| |
− | Modell: VW Jetta 2
| |
− | Verbleib: Verkauft, wirtschaftlicher Totalschaden
| |
− | (ohne Mitschuld).
| |
− | Baujahr: 1990
| |
− | Motor: 1,8 L Vierzylinder 2-Ventiler (MKB: RP)
| |
− | Leistung: 66/90 KW/PS
| |
− | Antrieb: Frontantrieb
| |
− | Vmax: eingetragene 176 KM/H
| |
− | (Tachotuning 220 KM/H, da kleine Räder)
| |
− | Merkmale: 80/60 Fahrwerk, 7x13 und 8x13 ATS Classic Felgen
| |
− | mit 175/50R13 Reifen, 10 mm Spurverbreiterungen
| |
− | vorne (wegen Bremsanlage), Mittelschalldämpfer
| |
− | entfernt, Seat Toledo 16V Endschalldämpfer
| |
− | verbaut, Hartmann Edelstahl-Fächerkrümmer
| |
− | verbaut, Golf GTI 16V Bremsanlage verbaut, GT
| |
− | Sportsitze verbaut, schwarze Rückleuchten
| |
− | (natürlich ohne Betriebserlaubnis), gecleantes
| |
− | Heck, Scheinwerferleiste, Kühlergrill ohne
| |
− | Emblem (später LED VW-Zeichen verbaut), Bonrath
| |
− | Einarmwischer, Sportluftfilter.
| |
− |
| |
− |
| |
− | == Mein zweites Fahrzeug ==
| |
− |
| |
− | <gallery>
| |
− | Bild:Audi1.JPG|Audi 80 Avant
| |
− | Bild:Audi2.JPG|Audi 80 Avant
| |
− | </gallery>
| |
− |
| |
− | Modell: Audi 80 Avant
| |
− | Verbleib: Verkauft weil unzufrieden.
| |
− | Baujahr: 1994
| |
− | Motor: 2,0 L Vierzylinder 2-Ventiler (MKB: ABK)
| |
− | Leistung: 85/116 KW/PS
| |
− | Antrieb: Frontantrieb
| |
− | Vmax: eingetragene 186 KM/H
| |
− | (Tachotuning 215 KM/H)
| |
− | Merkmale: RS2 Heckblende, Kennzeichen samt Beleuchtung in
| |
− | die Heckschürze versetzt, Sportluftfilter,
| |
− | 60/40 Fahrwerk, AZEV A Felgen 7,5 x 16,
| |
− | Spurverbreiterung 15 mm an allen Rädern,
| |
− | Heckwischer entfernt, Dachrehling poliert.
| |
− | Später: RS2 Frontschürze verbaut, Mittelschall-
| |
− | dämpfer entfernt und Remus-Endschalldämpfer
| |
− | verbaut.
| |
− |
| |
− | == Mein drittes und bislang letztes Fahrzeug († März 2006)==
| |
− |
| |
− | <gallery>
| |
− | Bild:FCE53E4092BC11DAA838736555D4152B.jpg|Audi 90 Quattro 20V
| |
− | Bild:F6CE8ED092BC11DAA7CBF61555D4152B.jpg|Audi 90 Quattro 20V
| |
− | Bild:Audi 90 qattro 20V - 01.jpg|Audi 90 Quattro 20V
| |
− | Bild:Audi_90_qattro_20V_-_04.jpg|Audi 90 Quattro 20V
| |
− | Bild:Audi_90_qattro_20V_-_08.jpg|Audi 90 Quattro 20V
| |
− | Bild:Audi_90_qattro_20V_-_02.jpg|Audi 90 Quattro 20V
| |
− | Bild:20v.JPG|20V Motor-Querschnitt
| |
− | </gallery>
| |
− |
| |
− | Fotos wurden vom Verkäufer erstellt, deshalb Kennzeichen SU für Siegburg (bei Köln)
| |
− |
| |
− | Modell: Audi Quattro 90 20V
| |
− | Verbleib: Verkauft, wirtschaftlicher Totalschaden
| |
− | (ohne Mitschuld).
| |
− | Baujahr: 1988
| |
− | Motor: 20V Reihenfünfzylinder (MKB: 7A)
| |
− | Leistung: 125/170 KW/PS
| |
− | Antrieb: Allrad
| |
− | Bremsen vorne: Audi S2 Bremsanlage
| |
− | Girling 60 Doppelkolbenbremse mit
| |
− | innenbelüfteten Scheiben 276 x 25
| |
− | Bremsen hinten: Girling Einkolbenbremssattel mit
| |
− | massiven Scheiben 245 x 10
| |
− | L x B x H: 4403 x 1695 x 1364 mm
| |
− | Vmax: eingetragene 220 KM/H
| |
− | (Tachotuning 255 KM/H)
| |
− | 0 - 100 km/h: 8,0 Sekunden
| |
− | Merkmale: Elektrisch verstellbare Sitze vorne (mit
| |
− | Memoryfunktion), Sitzheizung, 4x elektrische
| |
− | Fensterheber mit Kindersicherung für hinten,
| |
− | Feuerlöscher, Bordcomputer, Audi Soundsystem
| |
− | mit Kopfhöreranschlüssen hinten, Fächerkrümmer
| |
− | ab Werk, offener Luftfilterkasten, zuschaltbare
| |
− | Differenzialsperre, Abschaltbares ABS, Audi
| |
− | Sportfahrwerk mit Gasdruckdämpfern ab Werk,
| |
− | Spurpverbreiterungen vom Audi 80 Avant über-
| |
− | nommen.
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | [[Gemischbildung bei Saugrohreinspritzung]]
| |
| [http://www.kuhn-witte.de Kuhn&Witte] | | [http://www.kuhn-witte.de Kuhn&Witte] |
| | | |
| [http://www./www.bbs-winsen.de BBS Winsen] | | [http://www./www.bbs-winsen.de BBS Winsen] |