Maßtoleranzen: Lösung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BS-Wiki: Wissen teilen
Dg (Diskussion | Beiträge) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
'''1.'''Finde heraus, welche Toleranzen sich hinter folgenden Normen verbergen: | '''1.'''Finde heraus, welche Toleranzen sich hinter folgenden Normen verbergen: | ||
− | a. DIN ISO 286-1 IT12 (Nennmaßbereich 10mm - 18mm) | + | '''a.''' DIN ISO 286-1 IT12 (Nennmaßbereich 10mm - 18mm) |
− | b. DIN ISO 286-2 H11 (Nennmaßbereich 180mm - 200mm) | + | '''b.''' DIN ISO 286-2 H11 (Nennmaßbereich 180mm - 200mm) |
== Aufgabe 2: == | == Aufgabe 2: == | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
== Antwort 1: == | == Antwort 1: == | ||
− | a. Toleranz allgemein: 0,18mm | + | '''a.''' Toleranz allgemein: 0,18mm |
− | b. Toleranz: 0 - 290 µm | + | '''b.''' Toleranz: 0 - 290 µm |
== Antwort 2: == | == Antwort 2: == | ||
− | + | '''1.''' Es handelt sich hierbei um keinerlei spezifizierte Toleranzen. Es sind Grundtoleranzen. | |
− | + | '''2.''' Diese Norm sagt ebenfalls aus, daß es sich um eine Bohrung handelt. | |
== Antwort 3: == | == Antwort 3: == | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
− | [[Benutzer:U4-S.S.P.|U4-S.S.P.]] 14:24, 28. Nov 2005 (CET) | + | <center>[[Benutzer:U4-S.S.P.|U4-S.S.P.]] 14:24, 28. Nov 2005 (CET)</center> |
[[Kategorie:Fahrzeugtechnik]] | [[Kategorie:Fahrzeugtechnik]] | ||
− | [[Kategorie:Lernfeld 2: | + | [[Kategorie:Lernfeld 2: Einfache Baugruppen und Systeme prüfen, demontieren, austauschen und montieren]] |
Aktuelle Version vom 23. Mai 2019, 09:41 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Aufgabe 1:
1.Finde heraus, welche Toleranzen sich hinter folgenden Normen verbergen:
a. DIN ISO 286-1 IT12 (Nennmaßbereich 10mm - 18mm)
b. DIN ISO 286-2 H11 (Nennmaßbereich 180mm - 200mm)
Aufgabe 2:
2.Was sagen diese Normen noch aus (2 Fakten)?
Aufgabe 3:
3.Welche Toleranzmaße ergeben sich für eine Welle nach der abgebildeten Norm?
Antwort 1:
a. Toleranz allgemein: 0,18mm
b. Toleranz: 0 - 290 µm
Antwort 2:
1. Es handelt sich hierbei um keinerlei spezifizierte Toleranzen. Es sind Grundtoleranzen.
2. Diese Norm sagt ebenfalls aus, daß es sich um eine Bohrung handelt.
Antwort 3:
Grundsätzlich gilt diese Norm für Wellen. Sie gibt ein oberes Grenzabmaß von 42,0 mm und ein unteres Grenzabmaß von 39,84 mm vor.