Maschinen und Geräte Antworten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BS-Wiki: Wissen teilen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Antworten | + | |
+ | == Fragen == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1.Nenne Beispiele für das Umsetzen von Energie in einem KFZ | ||
+ | |||
+ | 2.Nenne Beispiele für das Umsetzen von Stoffen und Geräten in einem KFZ | ||
+ | |||
+ | 3.Nenne Beispiele für das Umsetzen von Informationen in einem KFZ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Antworten == | ||
+ | |||
+ | 1. | ||
+ | Verbrennungsmotor | ||
+ | Generator | ||
+ | Scheinwerfer | ||
+ | Bremse | ||
+ | Starter | ||
+ | |||
+ | 2. | ||
+ | Krafstoffpumpe | ||
+ | Wasserpumpe | ||
+ | Ölpumpe | ||
+ | Lüfterrad | ||
+ | Scheibenwaschanlage | ||
+ | |||
+ | 3. | ||
+ | Kraftstoffvorratsanzeigen | ||
+ | Tachometer | ||
+ | Borcomputer | ||
+ | Blinkeranzeige | ||
+ | Temperaturanzeige | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[Kategorie:Fahrzeugtechnik]] | [[Kategorie:Fahrzeugtechnik]] |
Version vom 27. Februar 2006, 14:20 Uhr
Fragen
1.Nenne Beispiele für das Umsetzen von Energie in einem KFZ
2.Nenne Beispiele für das Umsetzen von Stoffen und Geräten in einem KFZ
3.Nenne Beispiele für das Umsetzen von Informationen in einem KFZ
Antworten
1.
Verbrennungsmotor Generator Scheinwerfer Bremse Starter
2.
Krafstoffpumpe Wasserpumpe Ölpumpe Lüfterrad Scheibenwaschanlage
3.
Kraftstoffvorratsanzeigen Tachometer Borcomputer Blinkeranzeige Temperaturanzeige