{{navi|Nichtmetall|Halbmetalle}}[[Bild:Goldring.jpg]] [[Bild:Schraube.png]] [[Bild:Euro.gif]] Nachfolgend eine Liste der wichtigsten '''Metalle ''' sowie eine Auswahl einiger physikalischen Eigenschaften.
Nicht gelistete Metalle finden sich im [[Periodensystem der Elemente (PSE)]].
{| {{Tabelle}}class="prettytable sortable" | '''! Metall''' || '''Symbol''' || '''Schmelzpunkt''' || '''[[Dichte]]''' || '''[[Ordnungszahl]]'''
|-
| [[Aluminium]] || [[Aluminium|Al]] || 660 °C || 2,70 7 g/cm³ || 13
|-
| [[Bismut]] || [[Bismut|Bi]] || 271 °C || 9,80 8 g/cm³ || 83
|-
| [[Blei]] || [[Blei|Pb]] || 327 °C || 11,34 g/cm³ || 82
|-
| [[Cadmium]] || [[Cadmium|Cd]] || 321 °C || 8,64 g/cm³ || 48
|-
| [[Chrom]] || [[Chrom|Cr]] || 1900 1.900 °C || 7,14 g/cm³ || 24
|-
| [[Cobalt]] || [[Cobalt|Co]] || 1490 1.490 °C || 8,89 g/cm³ || 27
|-
| [[Eisen]] || [[Eisen|Fe]] || 1540 1.540 °C || 7,87 g/cm³ || 26
|-
| [[Gallium]] || [[Gallium|Ga]] || 30 °C || 5,91 g/cm³ || 31
|-
| [[Germanium]] || [[Germanium|Ge]] || 937 °C || 5,32 g/cm³ || 32
|-
| [[Gold]] || [[Gold|Au]] || 1063 1.063 °C || 19,32 g/cm³ || 79
|-
| [[IndiumKupfer]] || [[Indium|InCu]] || 156 1.083 °C || 78,31 92 g/cm³ || 49 29
|-
| [[KupferMagnesium]] || [[Kupfer|CuMg]] || 1083 650 °C || 81,92 75 g/cm³ || 29 12
|-
| [[MagnesiumMangan]] || [[Magnesium|MgMn]] || 650 1.250 °C || 17,75 44 g/cm³ || 12 25
|-
| [[ManganMolybdän]] || [[Mangan|MnMo]] || 1250 2.610 °C || 710,44 28 g/cm³ || 25 42
|-
| [[MolybdänNatrium]] || [[Molybdän|MoNa]] || 2610 98 °C || 100,28 971 g/cm³ || 42 11
|-
| [[NatriumNickel]] || [[Natrium|NaNi]] || 98 1.450 °C || 08,971 91 g/cm³ || 11 28
|-
| [[NickelPlatin]] || [[Nickel|NiPt]] || 1450 1.770 °C || 821,91 45 g/cm³ || 28 78
|-
| [[PlatinQuecksilber]] || [[Platin|PtHg]] || 1770 -39 °C || 2113,45 55 g/cm³ || 78 80
|-
| [[QuecksilberSilber]] || [[Quecksilber|HgAg]] || -39 961 °C || 1310,55 49 g/cm³ || 80 47
|-
| [[SilberTitan]] || [[Silber|AgTi]] || 961 1.670 °C || 104,49 51 g/cm³ || 47 22
|-
| [[SiliciumVanadium]] || [[Silicium|SiV]] || 1410 1.900 °C || 26,33 09 g/cm³ || 14 23
|-
| [[TitanWolfram]] || [[Titan|TiW]] || 1670 3.410 °C || 419,51 26 g/cm³ || 22 74
|-
| [[VanadiumZink]] || [[Vanadium|VZn]] || 1900 419 °C || 67,09 14 g/cm³ || 23 30
|-
| [[Wolfram]] || [[Wolfram|W]] || 3410 °C || 19,26 g/cm³ || 74 |- | [[Zink]] || [[Zink|Zn]] || 419 °C || 7,14 g/cm³ || 30 |- | [[Zinn]] || [[Zinn|Sn]] || 232 °C || 7,29 g/cm³ || 50
|}
 == Zum Weiterlesen ==* [[Galvanisieren]]* [[Legierungen]]* [[Metallbindung]]* [[Metalle der Seltenen Erden]]* [[Spannungsreihe der Metalle]]* [[Thermit]]<sup>®</sup>* [[Wärmeleitfähigkeit]]{{www}}* [[Media:Metal_Guru.docx|Arbeitsblatt "Metal Guru"]] {{chemikalien}}[[Kategorie:Chemie]][[Kategorie:Chemikalien]][[Kategorie:Werkstofftechnik]][[Kategorie:Lerngebiet 12.7: Werkstoffe auswählen und prüfen]]{{LED-PSE|160}}
Änderungen – BS-Wiki: Wissen teilen

Änderungen

Metalle

167 Byte hinzugefügt, 16:17, 11. Aug. 2024
30.152
Bearbeitungen