Maschinen und Geräte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BS-Wiki: Wissen teilen
Dg (Diskussion | Beiträge) (→Stoffe/Geräte umsetzten:) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Alle Maschinen und Geräte im KFZ-Betrieb können den drei Aufgabenbereichen ''Information | + | Alle Maschinen und Geräte im KFZ-Betrieb können den drei Aufgabenbereichen ''Information umsetzen'', ''Energie umsetzen'' bzw. ''Stoffe/Geräte umsetzen'' zugeordnet werden. |
== Information umsetzen: == | == Information umsetzen: == | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{| | {| | ||
− | | [[Bild:4-Stroke-Engine.gif]] || Energie kann nicht verbraucht | + | | [[Bild:4-Stroke-Engine.gif]] || Energie kann nicht verbraucht, sondern nur umgesetzt werden. Dies passiert auch im Verbrennungsmotor eines KFZ, hier wird chemische Energie (Kraftstoff) in mechanische Energie umgewandelt, dies geschieht durch Verbrennung, wodurch die Kolben bewegt werden. Von den Kolben geht die Energie über auf das Pleuel und die Pleuelstange und weiter auf die Kurbelwelle. [[Bild:Pfeil.gif]] [[Otto-Viertaktverfahren]] |
− | |||
|} | |} | ||
− | + | == Stoffe umsetzten: == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == Stoffe | ||
− | |||
{| | {| | ||
− | | | + | | [[Bild:Wasserpumpe2.jpg]] || Ein Verbrennungsmotor muss [[Kühlung|gekühlt]] werden, das hierzu notwendige [[Kühlmittel]] wird über die die [[Kühlmittelpumpe]] umgewälzt. || |
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | + | == Link == | |
− | |||
− | |||
− | |||
[http://rb-k.bosch.de/de/start/product_ds_18_einspritzd.html Bosch] | [http://rb-k.bosch.de/de/start/product_ds_18_einspritzd.html Bosch] | ||
− | |||
== Fragen == | == Fragen == | ||
Zeile 41: | Zeile 28: | ||
3. Nenne 2 Beispiele für das Umsetzen von Informationen in einem KFZ. | 3. Nenne 2 Beispiele für das Umsetzen von Informationen in einem KFZ. | ||
− | |||
− | |||
[[Maschinen und Geräte Antworten]] | [[Maschinen und Geräte Antworten]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Fahrzeugtechnik]] | [[Kategorie:Fahrzeugtechnik]] | ||
− | [[Kategorie:Lernfeld 1: | + | [[Kategorie:Lernfeld 1: Fahrzeuge und Systeme nach Vorgaben warten und inspizieren]] |
Aktuelle Version vom 23. Februar 2021, 22:11 Uhr
Alle Maschinen und Geräte im KFZ-Betrieb können den drei Aufgabenbereichen Information umsetzen, Energie umsetzen bzw. Stoffe/Geräte umsetzen zugeordnet werden.
Inhaltsverzeichnis
Information umsetzen:
Energie umsetzen:
Energie kann nicht verbraucht, sondern nur umgesetzt werden. Dies passiert auch im Verbrennungsmotor eines KFZ, hier wird chemische Energie (Kraftstoff) in mechanische Energie umgewandelt, dies geschieht durch Verbrennung, wodurch die Kolben bewegt werden. Von den Kolben geht die Energie über auf das Pleuel und die Pleuelstange und weiter auf die Kurbelwelle. Otto-Viertaktverfahren |
Stoffe umsetzten:
Ein Verbrennungsmotor muss gekühlt werden, das hierzu notwendige Kühlmittel wird über die die Kühlmittelpumpe umgewälzt. |
Link
Fragen
1. Nenne 2 Beispiele für das Umsetzen von Energie in einem KFZ.
2. Nenne 2 Beispiele für das Umsetzen von Stoffen und Geräten in einem KFZ.
3. Nenne 2 Beispiele für das Umsetzen von Informationen in einem KFZ.