Luxmeter: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BS-Wiki: Wissen teilen
Dg (Diskussion | Beiträge) |
Dg (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Das '''Luxmeter''' (Bild) ist ein [[Messgerät]] zur Bestimmung des [[Lichtstärke]]. | Das '''Luxmeter''' (Bild) ist ein [[Messgerät]] zur Bestimmung des [[Lichtstärke]]. | ||
− | An der BBS Winsen | + | An der BBS Winsen steht für Schülerversuche ein [https://www.testo.com/de-DE/testo-540/p/0560-0540 Luxmeter Testo 540 der Fa. Testo] zur Verfügung. |
{{www}} | {{www}} | ||
[[Kategorie:Physik]] | [[Kategorie:Physik]] | ||
[[Kategorie:Laborgeräte]] | [[Kategorie:Laborgeräte]] |
Version vom 19. Januar 2018, 16:24 Uhr
Luxmeter | ||
---|---|---|
vernetzte Artikel | ||
Lichtstärke | Basisgröße |
Das Luxmeter (Bild) ist ein Messgerät zur Bestimmung des Lichtstärke.
An der BBS Winsen steht für Schülerversuche ein Luxmeter Testo 540 der Fa. Testo zur Verfügung.