Spezifischer Widerstand: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BS-Wiki: Wissen teilen
Dg (Diskussion | Beiträge) |
Dg (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* Querschnittsfläche ''A'': Je größer der Querschnitt, desto kleiner der Widerstand. | * Querschnittsfläche ''A'': Je größer der Querschnitt, desto kleiner der Widerstand. | ||
* Länge ''l'': Je länger ein Leiter, desto größer der Widerstand. | * Länge ''l'': Je länger ein Leiter, desto größer der Widerstand. | ||
− | * Temperatur ''T'': Der Widerstand kann in Abhängigkeit vom Material bei Erwärmung zunehmen (positiver Temperatur-Koeffizient, PTC)) oder kleiner werden (negativer Temperatur-Koeffizient, NTC) | + | * Temperatur ''T'': Der Widerstand kann in Abhängigkeit vom Material bei Erwärmung zunehmen (positiver Temperatur-Koeffizient, PTC)) oder kleiner werden (negativer Temperatur-Koeffizient, NTC). |
+ | Bezieht man den spezifischen Widerstand auf eine bestimmte Temperatur, gilt zusammenfassend: | ||
+ | |||
bei identischen Abmaßen (Durchmesser, Länge)unterschiedlicher Materialien , ergeben sich ma | bei identischen Abmaßen (Durchmesser, Länge)unterschiedlicher Materialien , ergeben sich ma |
Version vom 20. März 2012, 00:31 Uhr
Spezifischer Widerstand | ||
---|---|---|
vernetzte Artikel | ||
Ohmsches Gesetz | Widerstand |
Verschiedene Materialien leiten den elektrischen Strom unterschiedlich gut, sie besitzen einen werkstoffspezifischen elektrischen Widerstand ρ. Der Widerstand R eines elektrischen Leiters wird im wesentlichen von 4 Größen beeinflusst:
- Material, d. h. Kupfer ist ein guter Leiter bzw.: Je besser der Leiter, desto kleiner der Widerstand.
- Querschnittsfläche A: Je größer der Querschnitt, desto kleiner der Widerstand.
- Länge l: Je länger ein Leiter, desto größer der Widerstand.
- Temperatur T: Der Widerstand kann in Abhängigkeit vom Material bei Erwärmung zunehmen (positiver Temperatur-Koeffizient, PTC)) oder kleiner werden (negativer Temperatur-Koeffizient, NTC).
Bezieht man den spezifischen Widerstand auf eine bestimmte Temperatur, gilt zusammenfassend:
bei identischen Abmaßen (Durchmesser, Länge)unterschiedlicher Materialien , ergeben sich ma