Riementriebe formschlüssig Lösungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BS-Wiki: Wissen teilen
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Bild:Berechnen_der_Zähnezahl_Zg_GS1.jpg]] | [[Bild:Berechnen_der_Zähnezahl_Zg_GS1.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
[[Bild:Berechnen_der_Zähnezahl_ZR_ZR1.jpg]] | [[Bild:Berechnen_der_Zähnezahl_ZR_ZR1.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
* <u>Lösungsvorschlag</u> zu b) | * <u>Lösungsvorschlag</u> zu b) | ||
[[Bild:Berechnen_des_Wirkdurchmessers_ddk.jpg]] | [[Bild:Berechnen_des_Wirkdurchmessers_ddk.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
[[Bild:Berechnen_des_Wirkdurchmessers_ddg1.jpg]] | [[Bild:Berechnen_des_Wirkdurchmessers_ddg1.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
* <u>Lösungsvorschlag</u> zu c) | * <u>Lösungsvorschlag</u> zu c) | ||
[[Bild:Berechnen_des_Wellenabstandes_e.jpg]] | [[Bild:Berechnen_des_Wellenabstandes_e.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
* <u>Lösungsvorschlag</u> zu d) | * <u>Lösungsvorschlag</u> zu d) | ||
[[Bild:Berechnen_des_Umschlingungswinkels_ß1.jpg]] | [[Bild:Berechnen_des_Umschlingungswinkels_ß1.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
* <u>Lösungsvorschlag</u> zu e) | * <u>Lösungsvorschlag</u> zu e) | ||
[[Bild:Berechnen_der_Zähneanzahl1_Ze.jpg]] | [[Bild:Berechnen_der_Zähneanzahl1_Ze.jpg]] | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[Kategorie:Entwicklung und Konstruktion]] | [[Kategorie:Entwicklung und Konstruktion]] |
Version vom 10. Oktober 2008, 23:30 Uhr
Hier meine Lösungsvorschläge
- Lösungsvorschlag zu a)
- Lösungsvorschlag zu b)
- Lösungsvorschlag zu c)
- Lösungsvorschlag zu d)
Datei:Berechnen des Umschlingungswinkels ß1.jpg
- Lösungsvorschlag zu e)