Thermometer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BS-Wiki: Wissen teilen
Dg (Diskussion | Beiträge) |
Dg (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Bild:GMH1150.gif|right]] | + | [[Bild:GMH1150.gif|thumb|right|150px|'''Digital-Thermometer GMH 1150''']] |
Das '''Digital-Thermometer''' (Bild) dient zur schnellen und genauen Bestimmung von [[Temperatur]]en. | Das '''Digital-Thermometer''' (Bild) dient zur schnellen und genauen Bestimmung von [[Temperatur]]en. | ||
Der Fühler liefert eine Spannung, welche von der [[Temperatur]] abhängt. | Der Fühler liefert eine Spannung, welche von der [[Temperatur]] abhängt. | ||
− | An der BBS Winsen stehen für Schülerversuche Digital-Thermometer | + | An der BBS Winsen stehen für Schülerversuche Digital-Thermometer der Fa. [http://www.greisinger.de GREISINGER electronic] zur Verfügung. Diese besitzen einen Messbereich von -50°C bis +1150°C. |
* [http://www.greisinger.de/files/upload/de/produkte/bda/GMH1150_d.pdf Bedienungsanleitung als PDF-Datei zum Download]. | * [http://www.greisinger.de/files/upload/de/produkte/bda/GMH1150_d.pdf Bedienungsanleitung als PDF-Datei zum Download]. | ||
Version vom 8. November 2007, 16:11 Uhr
Das Digital-Thermometer (Bild) dient zur schnellen und genauen Bestimmung von Temperaturen.
Der Fühler liefert eine Spannung, welche von der Temperatur abhängt.
An der BBS Winsen stehen für Schülerversuche Digital-Thermometer der Fa. GREISINGER electronic zur Verfügung. Diese besitzen einen Messbereich von -50°C bis +1150°C.
Temperaturen bis 110°C können auch mit einem einfachen Thermometer gemessen werden; diese sind mit eingefärbtem Alkohol befüllt, der sich bei Erwärmung ausdehnt.