|
|
(151 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | Über mich!!!
| + | Informationen zu meiner Person kann man unter [http://www.sebastianwebs.de sebastianwebs.de] nachlesen... |
− | | |
− | Meine Ausbildung zum KFZ-Mechatroniker begann ich im Jahr 2004 beim Mobilitätszentrum (zu deutsch: Autohaus) Kuhn & Witte in Jesteburg. Nach einer mißglückten Ausbildung zum Elektriker habe ich nun dort meine Bestimmung gefunden. Bis Januar 2008 werde ich hauptsächlich den schönen Werkstattboden weiter auf hochglanz polieren, meinen Schrubbmaschinenführerschein erwerben und vielleicht auch noch ein paar Audi und VW Fahrzeuge warten und instandsetzen (und natürlich meiner Nebentätigkeit als Reifenhotelfachmann weiter nachkommen).
| |
− | | |
− | Noch ein paar Infos zu meiner Person, um alle Klarheiten zu beseitigen:
| |
− | | |
− | Name: Sebastian Webs
| |
− | | |
− | Alter: 21 (ändert sich jährlich am 11.04.)
| |
− | | |
− | Größe: stolze 188 cm, reicht um mächtig Eindruck zu erwecken...
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | Hobbies: siehe oben, Party, Freunde, privat schrauben, etc.
| |
− | | |
− | Um euch nicht weiter zu langweilen hier noch ein paar Fotos:
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | == Mein Zuhause am Jesteburger Strand, noch bei Mami und Papi, aber wat solls! ==
| |
− | | |
− | | |
− | [[Bild:villa.jpg]] | |
− | | |
− | | |
− | == Meine momentane Freundin. Nicht mehr die jüngste, aber... ==
| |
− | | |
− | | |
− | [[Bild:Heidi.Klum.4.5.05.jpg]]
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | ==mein Audi 90 quattro 20V==
| |
− |
| |
− | | |
− | [[Bild:FCE53E4092BC11DAA838736555D4152B.jpg]]
| |
− | [[Bild:F6CE8ED092BC11DAA7CBF61555D4152B.jpg]]
| |
− |
| |
− | | |
− | | |
− | == Das Sahnestück ==
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | [[Bild:20v.JPG]]
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | == hier noch ein paar Infos zum Fahrzeug: ==
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | Modell: Audi 90 quattro 20V
| |
− | Bauzeit: 1988 - 1991
| |
− | Motor: 20V Reihenfünfzylinder
| |
− | Antrieb: permanenter Allradantrieb
| |
− | Bremsen vorne: Girling 60 Doppelkolbenbremse mit
| |
− | innenbelüfteten Scheiben 276 x 25
| |
− | Bremsen hinten: Girling Einkolbenbremssattel mit
| |
− | massiven Scheiben 245 x 10
| |
− | Fahrwerk VA: McPherson Federbeine
| |
− | Fahrwerk HA: McPherson Federbeine
| |
− | Lenkung: Zahnstange (16,8:1) mit Servo
| |
− | Reifen: 205/50 VR 15, LK 4x108
| |
− | Leergewicht: 1360 kg
| |
− | L x B x H: 4403 x 1695 x 1364 mm
| |
− | Radstand: 2537 mm
| |
− |
| |
− | Vmax: eingetragene 218 km/h
| |
− | 0 - 100 km/h: 8,0 Sekunden
| |
− |
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
| | | |
| | | |
| + | '''Achja, meine Artikel:''' |
| | | |
| + | [[Gemischbildung bei Saugrohreinspritzung]] |
| | | |
| + | [[RS2]] |
| | | |
| + | [http://www.kuhn-witte.de Kuhn&Witte] |
| | | |
− | | + | [http://www./www.bbs-winsen.de BBS Winsen] |
− | [[Gemischbildung bei Saugrohreinspritzung]] | |